2011/10/02 - 2011/10/02
静岡:第25回静岡招待スプリント選手権水泳競技大会 (静岡県富士水泳場) 長水路
<目次>
個人別頁へ
高校生 男子 50m 自由形
高校生 男子 50m 背泳ぎ
高校生 男子 50m 平泳ぎ
高校生 男子 50m バタフライ
高校生 女子 50m 自由形
高校生 女子 50m バタフライ
スプリント 男子 50m 自由形
スプリント 男子 50m 背泳ぎ
スプリント 男子 50m 平泳ぎ
スプリント 男子 50m バタフライ
スプリント 女子 50m 自由形
スプリント 女子 50m 背泳ぎ
スプリント 女子 50m 平泳ぎ
スプリント 女子 50m バタフライ
この画面を閉じる
高校生 男子 50m 自由形
(タイム決勝)
竹田誠之介 25.40 飛龍高校 高校 3 順位=2 13組 3コース
久野正裕 25.47 飛龍高校 高校 3 順位=3 13組 5コース
馬場拓哉 25.78 飛龍高校 高校 3 順位=8 13組 1コース
菅原洋人 25.83 飛龍高校 高校 3 順位=9 13組 7コース
阿部正幸 26.28 飛龍高校 高校 1 順位=19 12組 4コース
後藤海 26.29 飛龍高校 高校 2 順位=20 11組 10コース
横久健祐 26.46 飛龍高校 高校 3 順位=23 9組 6コース
石村駿也 26.62 飛龍高校 高校 2 順位=32 11組 5コース
富内檀 26.63 飛龍高校 高校 3 順位=34 10組 9コース
石川竜也 26.78 飛龍高校 高校 1 順位=38 12組 6コース
横田大輝 27.02 飛龍高校 高校 1 順位=46 9組 1コース
穐山佳生 27.12 飛龍高校 高校 1 順位=48 9組 9コース
細川量也 00.00 飛龍高校 高校 3 順位=棄権 9組 4コース
目次
高校生 男子 50m 背泳ぎ
(タイム決勝)
早川裕一朗 28.02 飛龍高校 高校 2 順位=2 6組 3コース
中澤舜 28.71 飛龍高校 高校 3 順位=3 6組 4コース
阿部正幸 29.04 飛龍高校 高校 1 順位=7 6組 8コース
竹田誠之介 29.32 飛龍高校 高校 3 順位=8 6組 7コース
穐山佳生 29.96 飛龍高校 高校 1 順位=11 6組 1コース
富内檀 30.59 飛龍高校 高校 3 順位=18 4組 2コース
望月颯太 00.00 飛龍高校 高校 1 順位=失格 4組 1コース
目次
高校生 男子 50m 平泳ぎ
(タイム決勝)
馬場拓哉 30.78 飛龍高校 高校 3 順位=2 6組 4コース
望月颯太 31.38 飛龍高校 高校 1 順位=4 6組 2コース
阿部誠司 00.00 飛龍高校 高校 2 順位=棄権 5組 2コース
目次
高校生 男子 50m バタフライ
(タイム決勝)
中澤舜 25.73 飛龍高校 高校 3 順位=1 9組 5コース
菅原洋人 26.56 飛龍高校 高校 3 順位=3 9組 4コース
早川裕一朗 26.93 飛龍高校 高校 2 順位=5 9組 9コース
横久健祐 27.44 飛龍高校 高校 3 順位=9 8組 10コース
久野正裕 27.56 飛龍高校 高校 3 順位=11 9組 8コース
後藤海 28.44 飛龍高校 高校 2 順位=24 9組 2コース
石川竜也 28.50 飛龍高校 高校 1 順位=26 9組 10コース
望月颯太 28.71 飛龍高校 高校 1 順位=30 4組 6コース
石村駿也 29.06 飛龍高校 高校 2 順位=39 6組 1コース
横田大輝 29.18 飛龍高校 高校 1 順位=41 6組 6コース
阿部誠司 00.00 飛龍高校 高校 2 順位=棄権 9組 1コース
細川量也 00.00 飛龍高校 高校 3 順位=棄権 5組 1コース
目次
高校生 女子 50m 自由形
(タイム決勝)
林梨紅 29.36 飛龍高校 高校 3 順位=15 5組 8コース
目次
高校生 女子 50m バタフライ
(タイム決勝)
林梨紅 32.05 飛龍高校 高校 3 順位=17 3組 7コース
目次
スプリント 男子 50m 自由形
(決勝)
伊藤真 23.03 ミズノ 一般 順位=1 1組 5コース
原英晃 23.33 FREESTYLE 一般 順位=2 1組 6コース
樋口遼 24.06 ゆうえい館 一般 順位=3 1組 4コース
上田正道 24.06 東海大 大学 3 順位=3 1組 7コース
草薙雄旭 24.70 フリッパー 大学 4 順位=5 1組 3コース
織田英吾 24.87 浜名 高校 2 順位=6 1組 2コース
竹田誠之介 24.92 飛龍高校 高校 3 順位=7 1組 1コース
三浦一馬 25.29 富士常葉大 大学 2 順位=8 1組 9コース
沖田浩俊 25.32 東海大 大学 2 順位=9 1組 8コース
日原良太 25.58 RSCエムテック 大学 1 順位=10 1組 10コース
目次
スプリント 男子 50m 背泳ぎ
(決勝)
山口雅文 25.70 ミズノ 一般 順位=1 1組 5コース
上田正道 26.90 東海大 大学 3 順位=2 1組 6コース
矢持京之 27.54 浜名湖SS 高校 1 順位=3 1組 4コース
早川裕一朗 27.92 飛龍高校 高校 2 順位=4 1組 7コース
三浦一馬 27.98 富士常葉大 大学 2 順位=5 1組 3コース
長谷川竜馬 28.42 島田チャンプ 高校 1 順位=6 1組 2コース
草薙雄旭 28.50 フリッパー 大学 4 順位=7 1組 9コース
中澤舜 28.69 飛龍高校 高校 3 順位=8 1組 8コース
黒田雄太 29.03 浜名 高校 1 順位=9 1組 10コース
佐野葵 29.14 RSCエムテック 高校 1 順位=10 1組 1コース
目次
スプリント 男子 50m 平泳ぎ
(決勝)
藤森太将 29.55 日本体育大 大学 2 順位=1 1組 5コース
上田涼太郎 29.77 とこはSS 中学 3 順位=2 1組 6コース
伊藤開貴 30.00 浜名 高校 2 順位=3 1組 4コース
沖田浩俊 30.67 東海大 大学 2 順位=4 1組 7コース
馬場拓哉 31.09 飛龍高校 高校 3 順位=5 1組 3コース
佐野葵 31.09 RSCエムテック 高校 1 順位=5 1組 8コース
大瀬拓実 31.34 BLUESHARKS 一般 順位=7 1組 2コース
日原良太 31.44 RSCエムテック 大学 1 順位=8 1組 10コース
内山雅貴 31.54 伊東SS 中学 3 順位=9 1組 9コース
望月颯太 31.66 飛龍高校 高校 1 順位=10 1組 1コース
目次
スプリント 男子 50m バタフライ
(決勝)
河本耕平 24.00 SNW 一般 順位=1 1組 5コース
上田正道 24.68 東海大 大学 3 順位=2 1組 6コース
植木拓斗 25.03 ミズノ 一般 順位=3 1組 4コース
中澤舜 25.41 飛龍高校 高校 3 順位=4 1組 3コース
樋口遼 25.60 ゆうえい館 一般 順位=5 1組 7コース
矢持京之 26.13 浜名湖SS 高校 1 順位=6 1組 8コース
菅原洋人 26.40 飛龍高校 高校 3 順位=7 1組 2コース
長谷川竜馬 26.64 島田チャンプ 高校 1 順位=8 1組 1コース
早川裕一朗 26.71 飛龍高校 高校 2 順位=9 1組 10コース
石神賢二 26.80 浜名湖SS 一般 順位=10 1組 9コース
目次
スプリント 女子 50m 自由形
(決勝)
松本弥生 25.88 日本体育大 大学 4 順位=1 1組 5コース
上田春佳 25.99 キッコーマン 一般 順位=2 1組 6コース
朝野絢子 26.98 東海大 大学 3 順位=3 1組 7コース
中山仁美 27.17 FREESTYLE 一般 順位=4 1組 4コース
勝山晴海 27.23 グリーン佐鳴 高校 2 順位=5 1組 3コース
野沢佑紀 27.42 浜名湖SS 高校 1 順位=6 1組 2コース
知花咲湖 27.44 ルネサンス沼津 中学 3 順位=7 1組 8コース
國光真生 27.65 グリーン高台 高校 2 順位=8 1組 9コース
草薙結衣 28.49 フリッパー 高校 1 順位=9 1組 1コース
牧野千愛希 28.64 裾野SS 中学 3 順位=10 1組 10コース
目次
スプリント 女子 50m 背泳ぎ
(決勝)
寺川綾 28.63 ミズノ 一般 順位=1 1組 5コース
知花咲湖 31.35 ルネサンス沼津 中学 3 順位=2 1組 7コース
野末菜々子 31.45 浜名湖SS 中学 3 順位=3 1組 6コース
大石優奈 31.61 城南静岡 高校 1 順位=4 1組 4コース
間部ももせ 32.06 ルネサンス沼津 中学 1 順位=5 1組 10コース
望月千咲 32.16 A-1吉原 高校 2 順位=6 1組 8コース
上地茜 32.44 常葉学園橘 高校 1 順位=7 1組 2コース
青木悠吏奈 32.48 掛川SS 中学 3 順位=8 1組 3コース
近藤真凜 32.49 浜名湖SS 中学 2 順位=9 1組 9コース
佐野葵貴 32.82 島田チャンプ 中学 3 順位=10 1組 1コース
目次
スプリント 女子 50m 平泳ぎ
(決勝)
鈴木聡美 32.47 山梨学院大 大学 3 順位=1 1組 5コース
種田恵 33.48 ミズノ 一般 順位=2 1組 8コース
内山朋香 34.44 伊東SS 中学 1 順位=3 1組 7コース
齊藤千織 34.59 とこはSS 中学 2 順位=4 1組 4コース
岩石花菜 35.05 城南静岡 高校 1 順位=5 1組 3コース
池田沙穂 35.17 城南静岡 高校 3 順位=6 1組 2コース
生山咲 35.17 東海大 大学 1 順位=6 1組 6コース
八木ゆり香 35.35 島田チャンプ 中学 3 順位=8 1組 9コース
清菜月 35.82 A-1富士 高校 2 順位=9 1組 1コース
山田公佳 36.40 伊東モビー 小学 6 順位=10 1組 10コース
目次
スプリント 女子 50m バタフライ
(決勝)
加藤ゆか 26.64 東京SC 一般 順位=1 1組 5コース
朝野絢子 27.93 東海大 大学 3 順位=2 1組 6コース
勝山晴海 28.30 グリーン佐鳴 高校 2 順位=3 1組 4コース
眞田幸奈 28.84 ウェルネスSS 中学 2 順位=4 1組 7コース
山口実里 29.09 RSCエムテック 中学 3 順位=5 1組 8コース
牧野千愛希 29.25 裾野SS 中学 3 順位=6 1組 3コース
大石優奈 29.46 城南静岡 高校 1 順位=7 1組 1コース
國光真生 29.48 グリーン高台 高校 2 順位=8 1組 9コース
石上栞奈 29.59 城南静岡 高校 1 順位=9 1組 2コース
近藤真凜 30.07 浜名湖SS 中学 2 順位=10 1組 10コース
目次
この画面を閉じる