2012/10/07 - 2012/10/07
静岡:第26回静岡招待スプリント選手権水泳競技大会 (静岡県富士水泳場) 長水路
<目次>
個人別頁へ
高校生 男子 50m 自由形
高校生 男子 50m 背泳ぎ
高校生 男子 50m 平泳ぎ
高校生 男子 50m バタフライ
この画面を閉じる
高校生 男子 50m 自由形
(タイム決勝)
01 小松巧 23.48 飛龍高校 高校3 15組 5コース 県高校新
02 早川裕一朗 24.70 飛龍高校 高校3 15組 4コース
16 阿部正幸 26.21 飛龍高校 高校2 13組 4コース
20 横田大輝 26.31 飛龍高校 高校2 10組 4コース
22 畑中拓馬 26.41 飛龍高校 高校1 14組 10コース
29 佐藤悠斗 26.61 飛龍高校 高校1 15組 1コース
36 石川竜也 26.86 飛龍高校 高校2 13組 3コース
39 向後知明 26.97 飛龍高校 高校1 11組 8コース
40 石渡和摩 27.05 飛龍高校 高校1 5組 4コース
(スプリント(決勝))
02 小松巧 23.09 飛龍高校 高校3 1組 4コース 県高校新
06 早川裕一朗 24.57 飛龍高校 高校3 1組 3コース
目次へ
高校生 男子 50m 背泳ぎ
(タイム決勝)
02 早川裕一朗 28.10 飛龍高校 高校3 6組 4コース
04 小松巧 28.54 飛龍高校 高校3 6組 7コース
05 阿部正幸 28.84 飛龍高校 高校2 6組 8コース
12 佐藤悠斗 30.36 飛龍高校 高校1 5組 7コース
13 向後知明 30.42 飛龍高校 高校1 6組 1コース
17 畑中拓馬 31.24 飛龍高校 高校1 5組 9コース
18 望月颯太 31.31 飛龍高校 高校2 4組 3コース
19 富田改 31.52 飛龍高校 高校1 5組 8コース
21 庄司京ノ介 31.84 飛龍高校 高校1 5組 1コース
(スプリント(決勝))
04 早川裕一朗 27.51 飛龍高校 高校3 1組 3コース
06 小松巧 27.76 飛龍高校 高校3 1組 2コース
07 阿部正幸 28.27 飛龍高校 高校2 1組 9コース
目次へ
高校生 男子 50m 平泳ぎ
(タイム決勝)
04 中川晴貴 30.77 飛龍高校 高校1 8組 6コース
06 望月颯太 31.40 飛龍高校 高校2 8組 7コース
27 田中崚雅 34.27 飛龍高校 高校1 5組 1コース
34 庄司京ノ介 34.74 飛龍高校 高校1 5組 7コース
(スプリント(決勝))
05 中川晴貴 30.44 飛龍高校 高校1 1組 2コース
10 望月颯太 31.70 飛龍高校 高校2 1組 10コース
目次へ
高校生 男子 50m バタフライ
(タイム決勝)
02 小松巧 26.25 飛龍高校 高校3 10組 5コース
03 早川裕一朗 26.35 飛龍高校 高校3 10組 7コース
11 佐藤悠斗 27.45 飛龍高校 高校1 10組 9コース
23 向後知明 28.02 飛龍高校 高校1 9組 5コース
27 阿部正幸 28.34 飛龍高校 高校2 6組 1コース
30 横田大輝 28.44 飛龍高校 高校2 7組 2コース
31 望月颯太 28.45 飛龍高校 高校2 6組 9コース
33 中川晴貴 28.58 飛龍高校 高校1 8組 5コース
36 石川竜也 28.78 飛龍高校 高校2 8組 6コース
38 石渡和摩 28.96 飛龍高校 高校1 5組 6コース
44 田中崚雅 29.22 飛龍高校 高校1 6組 2コース
47 富田改 29.38 飛龍高校 高校1 7組 10コース
(スプリント(決勝))
02 小松巧 25.71 飛龍高校 高校3 1組 3コース
03 早川裕一朗 25.91 飛龍高校 高校3 1組 8コース
目次へ
この画面を閉じる