「決勝+インハイ突破」該当選手・リレーチーム
目次へ
| 難波暉 | 自由形 | 豊川 | 高校3 | インハイ突破 |
| 平沼晃多 | 自由形 | 名古屋 | 高校2 | インハイ突破 |
| 越嵩剛 | 自由形 | 愛工大名電 | 高校3 | インハイ突破 |
| 高瀬俊輝 | 自由形 | 伊東【静】 | 高校2 | インハイ突破 |
| 山本和弥 | 自由形 | 蒲郡 | 高校3 | インハイ突破 |
| 林凌太郎 | 自由形 | 名古屋 | 高校3 | インハイ突破 |
| 宮田嵐帆 | 自由形 | 名古屋 | 高校2 | インハイ突破 |
| 北川友貴 | 自由形 | 県岐阜商業 | 高校2 | インハイ突破 |
| 堂本恭兵 | 自由形 | 静岡市立【静】 | 高校2 | インハイ突破 |
| 石井青 | 自由形 | 伊東商業【静】 | 高校3 | |
| 中村陽太 | 自由形 | 飛龍【静】 | 高校2 | インハイ突破 |
| 菊池泰雅 | 自由形 | 尾鷲 | 高校1 | インハイ突破 |
| 岩田裕輝 | 自由形 | 愛産大三河 | 高校2 | |
| 山本健太 | 自由形 | 豊川 | 高校1 | インハイ突破 |
| 舩橋拓人 | 自由形 | 豊川 | 高校1 | |
| 神近洋佑 | 自由形 | 豊川 | 高校2 | インハイ突破 |
| 井上奨真 | 自由形 | 県岐阜商業 | 高校3 | インハイ突破 |
| 川口恭矢 | 自由形 | 津田学園 | 高校2 | インハイ突破 |
| 田中良磨 | 自由形 | 旭丘 | 高校2 | インハイ突破 |
| 松下和生 | 自由形 | 磐田農業【静】 | 高校3 | |
| 金刺将平 | 自由形 | 飛龍【静】 | 高校2 | |
| 山下晃一 | 自由形 | 西尾 | 高校3 | |
| 小林祐馬 | 自由形 | 海星 | 高校3 | インハイ突破 |
| 今北龍之介 | 自由形 | 豊川 | 高校1 | インハイ突破 |
| 戸崎祐 | 自由形 | 磐田農業【静】 | 高校2 | インハイ突破 |
| 岡野広治 | 自由形 | 飛龍【静】 | 高校1 | インハイ突破 |
| 鈴木司 | 自由形 | 名古屋 | 高校3 | インハイ突破 |
| 田崎竜成 | 自由形・個人メ | 豊川 | 高校2 | インハイ突破 |
| 川田大夢 | 自由形 | 中京大中京 | 高校1 | |
| 鈴木開登 | 自由形 | 中京大中京 | 高校2 | インハイ突破 |
| 尼田柊 | 自由形 | 磐田農業【静】 | 高校3 | インハイ突破 |
| 柚木穣 | 自由形 | 飛龍【静】 | 高校2 | インハイ突破 |
| 田中崚雅 | 自由形 | 飛龍【静】 | 高校3 | インハイ突破 |
| 芝田亮 | 自由形 | 尾鷲 | 高校3 | インハイ突破 |
| 奥山寛也 | 背泳ぎ | 中京大中京 | 高校3 | インハイ突破 |
| 山本遥斗 | 背泳ぎ | 豊川 | 高校1 | インハイ突破 |
| 三浦広大 | 背泳ぎ | 豊川 | 高校3 | インハイ突破 |
| 木下大輔 | 背泳ぎ | 大垣商業 | 高校1 | インハイ突破 |
| 邑田裕斗 | 背泳ぎ | 城南静岡【静】 | 高校3 | インハイ突破 |
| 滝澤有哉 | 背泳ぎ | 中京大中京 | 高校2 | |
| 加藤竣 | 背泳ぎ | 磐田農業【静】 | 高校3 | インハイ突破 |
| 中村一弥 | 背泳ぎ | 浜松商業【静】 | 高校2 | |
| 山嵜優任郎 | 背泳ぎ | 中京大中京 | 高校3 | |
| 芝洸太 | 背泳ぎ | 名古屋 | 高校1 | |
| 元多宏斗 | 背泳ぎ | 東邦 | 高校2 | |
| 鬼頭孝明 | 背泳ぎ | 名古屋 | 高校2 | |
| 富田竜斗 | 背泳ぎ | 清林館 | 高校2 | |
| 永田望 | 背泳ぎ | 静岡東【静】 | 高校1 | |
| 大久保琳太郎 | 平泳ぎ | 豊川 | 高校3 | インハイ突破 |
| 今井流星 | 平泳ぎ | 豊川 | 高校1 | インハイ突破 |
| 上田涼太郎 | 平泳ぎ | 城南静岡【静】 | 高校3 | インハイ突破 |
| 花村架怜 | 平泳ぎ | 中京大中京 | 高校3 | インハイ突破 |
| 荒田憲助 | 平泳ぎ | 沼津東【静】 | 高校1 | インハイ突破 |
| 中川晴貴 | 平泳ぎ | 飛龍【静】 | 高校3 | インハイ突破 |
| 坪井勢真 | 平泳ぎ | 磐田農業【静】 | 高校3 | インハイ突破 |
| 内山雅貴 | 平泳ぎ | 伊東【静】 | 高校3 | インハイ突破 |
| 辻田裕也 | 平泳ぎ | 飛龍【静】 | 高校1 | インハイ突破 |
| 山田修嗣 | 平泳ぎ | 名古屋 | 高校2 | |
| 佐久間一輝 | 平泳ぎ | 名古屋 | 高校3 | インハイ突破 |
| 山口七海生 | 平泳ぎ・個人メ | 豊川 | 高校1 | インハイ突破 |
| 山田将太郎 | 平泳ぎ | 中京大中京 | 高校2 | |
| 徳本隼 | バタフライ | 豊川 | 高校2 | インハイ突破 |
| 津田拓也 | バタフライ | 名古屋 | 高校3 | インハイ突破 |
| 鈴木達大 | バタフライ | 磐田農業【静】 | 高校3 | インハイ突破 |
| 濱野天暢 | バタフライ | 名古屋 | 高校3 | |
| 間瀬大雅 | バタフライ | 東邦 | 高校1 | |
| 稲垣皓大 | バタフライ | 中京大中京 | 高校3 | |
| 佐藤雄也 | バタフライ | 愛工大名電 | 高校2 | |
| 新出拓杜 | バタフライ | 愛産大三河 | 高校3 | |
| 丸山龍希 | バタフライ | 中津 | 高校3 | インハイ突破 |
| 長沼大輝 | バタフライ | 多治見西 | 高校2 | インハイ突破 |
| 榊原侑馬 | バタフライ | 豊川 | 高校3 | インハイ突破 |
| 岩田睦生 | バタフライ | 豊川 | 高校1 | インハイ突破 |
| 廣瀬渡 | バタフライ | 飛龍【静】 | 高校2 | インハイ突破 |
| 佐藤悠斗 | バタフライ | 飛龍【静】 | 高校3 | インハイ突破 |
| 岩島桂佑 | バタフライ | 中京 | 高校1 | インハイ突破 |
| 山田泰也 | 個人メ | 豊川 | 高校3 | インハイ突破 |
| 伊藤大智 | 個人メ | 豊川 | 高校2 | インハイ突破 |
| 高橋虎二郎 | 個人メ | 静岡東【静】 | 高校2 | インハイ突破 |
| 佐藤悠太 | 個人メ | 名古屋 | 高校3 | インハイ突破 |
| 小島大輝 | 個人メ | 中京大中京 | 高校2 | インハイ突破 |
| 伊藤晃平 | 個人メ | 名古屋 | 高校1 | インハイ突破 |
| 菊池裕雅 | 個人メ | 尾鷲 | 高校1 | |
| 安芸祐作 | 個人メ | 刈谷 | 高校3 | |
| 富田改 | 個人メ | 飛龍【静】 | 高校3 | インハイ突破 |
| 内藤大凱 | 個人メ | 中京大中京 | 高校1 | インハイ突破 |
| 佐藤正都 | 個人メ | 名古屋 | 高校2 | |
| 成瀬開斗 | 個人メ | 旭丘 | 高校2 | |
| 庄司京ノ介 | 個人メ | 飛龍【静】 | 高校3 | |
| 豊川 | (男子リレーチーム) | インハイ突破 |
| 県岐阜商業 | (男子リレーチーム) | インハイ突破 |
| 城南静岡【静】 | (男子リレーチーム) | インハイ突破 |
| 中京大中京 | (男子リレーチーム) | インハイ突破 |
| 飛龍【静】 | (男子リレーチーム) | インハイ突破 |
| 名古屋 | (男子リレーチーム) | インハイ突破 |
| 愛工大名電 | (男子リレーチーム) | インハイ突破 |
| 尾鷲 | (男子リレーチーム) | インハイ突破 |
| 磐田農業【静】 | (男子リレーチーム) | インハイ突破 |
| 伊東【静】 | (男子リレーチーム) | インハイ突破 |
| 東邦 | (男子リレーチーム) | インハイ突破 |
| 津田学園 | (男子リレーチーム) | インハイ突破 |
| 旭丘 | (男子リレーチーム) | インハイ突破 |
| 沼津東【静】 | (男子リレーチーム) | インハイ突破 |
| 篠原英恵 | 自由形 | 富士市立【静】 | 高校2 | インハイ突破 |
| 黒田早希 | 自由形 | 津田学園 | 高校3 | インハイ突破 |
| 市川瑛美 | 自由形 | 愛み大瑞穂 | 高校2 | インハイ突破 |
| 中西美樹 | 自由形 | 豊丘 | 高校1 | インハイ突破 |
| カヤナンパウラ | 自由形 | 菊川南陵【静】 | 高校1 | |
| 北木ともみ | 自由形 | 市立沼津【静】 | 高校1 | |
| 番由紀奈 | 自由形 | 羽島北 | 高校2 | |
| 池田実咲 | 自由形 | 愛工大名電 | 高校2 | |
| 渡部もも | 自由形 | 日大三島【静】 | 高校2 | |
| 冨田真由 | 自由形 | 中京大中京 | 高校3 | インハイ突破 |
| 荒美彩子 | 自由形 | 豊川 | 高校2 | インハイ突破 |
| 斉尾有彩 | 自由形 | 愛知淑徳 | 高校1 | インハイ突破 |
| 成瀬実希 | 自由形 | 愛み大瑞穂 | 高校3 | インハイ突破 |
| 知花咲湖 | 自由形 | 富士見【静】 | 高校3 | インハイ突破 |
| 横山若奈 | 自由形 | 伊東【静】 | 高校3 | |
| 松岡美玖 | 自由形 | 愛み大瑞穂 | 高校1 | |
| 西津亜紀 | 自由形 | 豊川 | 高校2 | インハイ突破 |
| 安藤芽生 | 自由形 | 多治見西 | 高校3 | インハイ突破 |
| 伊藤智美 | 自由形 | 椙山女学園 | 高校1 | インハイ突破 |
| 西野美妃 | 自由形 | 名張 | 高校2 | インハイ突破 |
| 高木愛夏 | 自由形 | 愛み大瑞穂 | 高校1 | インハイ突破 |
| 齊藤樹里 | 自由形 | 菊川南陵【静】 | 高校2 | |
| 小久保紗由佳 | 自由形 | 愛み大瑞穂 | 高校2 | |
| 森山幸美 | 自由形 | 豊川 | 高校3 | インハイ突破 |
| 中山実穂 | 自由形 | 愛み大瑞穂 | 高校3 | インハイ突破 |
| 藤本華 | 自由形 | 中京大中京 | 高校1 | インハイ突破 |
| 廣橋海結 | 自由形 | 浜松商業【静】 | 高校3 | インハイ突破 |
| 水谷華奈 | 自由形 | 岐阜北 | 高校2 | インハイ突破 |
| 伊藤楓華 | 自由形 | 豊川 | 高校3 | インハイ突破 |
| 平野由里子 | 自由形 | 東邦 | 高校1 | インハイ突破 |
| 加藤花梨 | 自由形 | 多治見西 | 高校2 | インハイ突破 |
| 大野友美 | 自由形 | 東邦 | 高校3 | インハイ突破 |
| 近藤奏歩 | 自由形 | 椙山女学園 | 高校1 | インハイ突破 |
| 小西杏奈 | 背泳ぎ | 豊川 | 高校3 | インハイ突破 |
| 杉山華彩 | 背泳ぎ | 静岡東【静】 | 高校1 | インハイ突破 |
| 寺本瑠美 | 背泳ぎ | 愛み大瑞穂 | 高校3 | インハイ突破 |
| 石川未央 | 背泳ぎ | 中京大中京 | 高校2 | インハイ突破 |
| 長崎千夏 | 背泳ぎ | 椙山女学園 | 高校2 | インハイ突破 |
| 松浦可苗 | 背泳ぎ | 磐田農業【静】 | 高校1 | インハイ突破 |
| 泉田葵 | 背泳ぎ | 伊東【静】 | 高校3 | インハイ突破 |
| 間部ももせ | 背泳ぎ | 飛龍【静】 | 高校1 | |
| 松本愛梨 | 背泳ぎ | 岐阜聖徳 | 高校2 | インハイ突破 |
| 加藤冬紗 | 背泳ぎ | 磐田農業【静】 | 高校2 | |
| 蒲和花子 | 背泳ぎ | 旭丘 | 高校3 | インハイ突破 |
| 宮川紗季 | 背泳ぎ | 中京大中京 | 高校3 | インハイ突破 |
| 岩田はな | 背泳ぎ | 東邦 | 高校2 | |
| 齋藤咲恵 | 平泳ぎ | 豊川 | 高校1 | インハイ突破 |
| 松原空彩虹 | 平泳ぎ | 豊川 | 高校1 | インハイ突破 |
| 齊藤千織 | 平泳ぎ | 城南静岡【静】 | 高校2 | インハイ突破 |
| 奥田百香 | 平泳ぎ | 小牧 | 高校3 | インハイ突破 |
| 中野愛 | 平泳ぎ | 愛知淑徳 | 高校2 | インハイ突破 |
| 高橋佳南 | 平泳ぎ | 日大三島【静】 | 高校3 | インハイ突破 |
| 北村彩奈 | 平泳ぎ | 高田 | 高校2 | |
| 渕上杏佳 | 平泳ぎ | 椙山女学園 | 高校1 | |
| 今井実咲 | 平泳ぎ | 小牧 | 高校3 | |
| 山本紗也果 | 平泳ぎ | 四日市西 | 高校3 | |
| 田口そよ風 | 平泳ぎ・個人メ | 多治見西 | 高校3 | インハイ突破 |
| 鈴木里奈 | 平泳ぎ | 椙山女学園 | 高校3 | |
| 薩美日向 | 平泳ぎ | 愛み大瑞穂 | 高校1 | |
| 村松彩 | 平泳ぎ | 春日井 | 高校2 | |
| 深谷茉以 | バタフライ | 椙山女学園 | 高校3 | インハイ突破 |
| 武山月美 | バタフライ | 中京大中京 | 高校1 | インハイ突破 |
| 南谷彩香 | バタフライ | 愛み大瑞穂 | 高校2 | インハイ突破 |
| 城井麻希 | バタフライ | 浜松市立【静】 | 高校2 | インハイ突破 |
| 小林瑠那 | バタフライ | 豊川 | 高校1 | インハイ突破 |
| 南谷明香 | バタフライ | 豊川 | 高校1 | インハイ突破 |
| 吉村莉奈 | バタフライ | 多治見西 | 高校3 | インハイ突破 |
| 松澤由衣 | バタフライ | 静岡雙葉 | 高校2 | |
| 小島里野 | バタフライ | 椙山女学園 | 高校3 | インハイ突破 |
| 平岩桃夏 | バタフライ | 愛み大瑞穂 | 高校3 | インハイ突破 |
| 早川咲希 | バタフライ | 愛み大瑞穂 | 高校3 | インハイ突破 |
| 山田千尋 | 個人メ | 豊川 | 高校3 | インハイ突破 |
| 菊地愉友 | 個人メ | 磐田農業【静】 | 高校1 | インハイ突破 |
| 藤田瑠莉 | 個人メ | 浜名【静】 | 高校3 | インハイ突破 |
| 岡村瞳 | 個人メ | 日大三島【静】 | 高校1 | インハイ突破 |
| 飯田夏歩 | 個人メ | 中京大中京 | 高校2 | インハイ突破 |
| 澁谷芽実 | 個人メ | 愛工大名電 | 高校3 | インハイ突破 |
| 早田愛 | 個人メ | 中京大中京 | 高校3 | インハイ突破 |
| 吉永和世 | 個人メ | 静岡商業【静】 | 高校3 | |
| 小ア絵莉 | 個人メ | 愛み大瑞穂 | 高校1 | インハイ突破 |
| 杉原沙弥香 | 個人メ | 島田商業 | 高校2 | |
| 下嶋菜々恵 | 個人メ | 磐田農業【静】 | 高校1 | インハイ突破 |
| 目黒瑠菜 | 個人メ | 東邦 | 高校1 | インハイ突破 |
| 豊川 | (女子リレーチーム) | インハイ突破 |
| 愛み大瑞穂 | (女子リレーチーム) | インハイ突破 |
| 椙山女学園 | (女子リレーチーム) | インハイ突破 |
| 中京大中京 | (女子リレーチーム) | インハイ突破 |
| 愛知淑徳 | (女子リレーチーム) | インハイ突破 |
| 日大三島【静】 | (女子リレーチーム) | インハイ突破 |
| 富士見【静】 | (女子リレーチーム) | インハイ突破 |
| 東邦 | (女子リレーチーム) | インハイ突破 |
| 多治見西 | (女子リレーチーム) | インハイ突破 |
| 愛工大名電 | (女子リレーチーム) | インハイ突破 |
| 伊東【静】 | (女子リレーチーム) | インハイ突破 |
| 磐田農業【静】 | (女子リレーチーム) | インハイ突破 |
目次へ