無差別 男子 1500m 自由形
(タイム決勝)
早川裕一朗 15:45.56
 飛龍高校 高校 2
 順位=3 4組-9
  50m    28.55 28.55
 100m  1:00.08 31.53
 150m  1:31.66 31.58
 200m  2:03.34 31.68
 250m  2:35.11 31.77
 300m  3:06.90 31.79
 350m  3:38.72 31.82
 400m  4:10.43 31.71
 450m  4:42.03 31.60
 500m  5:13.75 31.72
 550m  5:45.37 31.62
 600m  6:17.01 31.64
 650m  6:48.68 31.67
 700m  7:20.34 31.66
 750m  7:51.84 31.50
 800m  8:23.66 31.82
 850m  8:55.31 31.65
 900m  9:27.00 31.69
 950m  9:58.62 31.62
1000m 10:30.35 31.73
1050m 11:02.13 31.78
1100m 11:33.84 31.71
1150m 12:05.43 31.59
1200m 12:37.34 31.91
1250m 13:09.27 31.93
1300m 13:41.02 31.75
1350m 14:12.66 31.64
1400m 14:44.42 31.76
1450m 15:15.54 31.12
1500m 15:45.56 30.02
目次

細川量也 16:21.81
 飛龍高校 高校 3
 順位=11 3組-3
  50m    30.06 30.06
 100m  1:02.96 32.90
 150m  1:36.28 33.32
 200m  2:09.92 33.64
 250m  2:43.46 33.54
 300m  3:17.11 33.65
 350m  3:49.09 31.98
 400m  4:22.18 33.09
 450m  4:54.49 32.31
 500m  5:28.23 33.74
 550m  5:59.93 31.70
 600m  6:33.23 33.30
 650m  7:05.54 32.31
 700m  7:38.94 33.40
 750m  8:10.84 31.90
 800m  8:44.01 33.17
 850m  9:16.44 32.43
 900m  9:49.69 33.25
 950m 10:22.32 32.63
1000m 10:56.20 33.88
1050m 11:28.42 32.22
1100m 12:02.60 34.18
1150m 12:36.08 33.48
1200m 13:09.68 33.60
1250m 13:42.48 32.80
1300m 14:16.14 33.66
1350m 14:48.58 32.44
1400m 15:21.79 33.21
1450m 15:52.05 30.26
1500m 16:21.81 29.76
目次

横田大輝 16:23.56
 飛龍高校 高校 1
 順位=13 3組-1
  50m    30.06 30.06
 100m  1:02.22 32.16
 150m  1:35.79 33.57
 200m  2:08.82 33.03
 250m  2:42.29 33.47
 300m  3:15.91 33.62
 350m  3:49.65 33.74
 400m  4:22.98 33.33
 450m  4:56.97 33.99
 500m  5:30.00 33.03
 550m  6:03.43 33.43
 600m  6:36.40 32.97
 650m  7:09.89 33.49
 700m  7:42.68 32.79
 750m  8:16.46 33.78
 800m  8:49.15 32.69
 850m  9:22.19 33.04
 900m  9:55.68 33.49
 950m 10:28.73 33.05
1000m 11:01.84 33.11
1050m 11:34.82 32.98
1100m 12:07.69 32.87
1150m 12:39.82 32.13
1200m 13:12.76 32.94
1250m 13:45.25 32.49
1300m 14:17.64 32.39
1350m 14:49.50 31.86
1400m 15:22.39 32.89
1450m 15:53.33 30.94
1500m 16:23.56 30.23
目次

富内檀 00.00
 飛龍高校 高校 3
 順位=棄権 3組-5
目次