CS 男子 1500m 自由形
(予選)
早川裕一朗 15:18.87
飛龍高校 高校 2
順位=8 6組-6
ジャパンオープン突破
50m 27.04 27.04
100m 56.68 29.64
150m 1:26.84 30.16
200m 1:57.06 30.22
250m 2:27.53 30.47
300m 2:58.05 30.52
350m 3:28.63 30.58
400m 3:59.11 30.48
450m 4:29.71 30.60
500m 5:00.18 30.47
550m 5:30.86 30.68
600m 6:01.62 30.76
650m 6:32.47 30.85
700m 7:03.43 30.96
750m 7:34.51 31.08
800m 8:05.23 30.72
850m 8:36.12 30.89
900m 9:07.01 30.89
950m 9:37.87 30.86
1000m 10:08.92 31.05
1050m 10:40.14 31.22
1100m 11:11.34 31.20
1150m 11:42.58 31.24
1200m 12:13.85 31.27
1250m 12:45.34 31.49
1300m 13:16.60 31.26
1350m 13:48.02 31.42
1400m 14:18.98 30.96
1450m 14:50.16 31.18
1500m 15:18.87 28.71
目次
久野正裕 15:41.35
飛龍高校 高校 3
順位=25 3組-8
50m 27.30 27.30
100m 57.79 30.49
150m 1:28.94 31.15
200m 2:00.17 31.23
250m 2:31.50 31.33
300m 3:02.94 31.44
350m 3:34.37 31.43
400m 4:05.93 31.56
450m 4:37.80 31.87
500m 5:09.32 31.52
550m 5:40.92 31.60
600m 6:12.36 31.44
650m 6:44.48 32.12
700m 7:16.34 31.86
750m 7:48.28 31.94
800m 8:20.68 32.40
850m 8:52.23 31.55
900m 9:24.44 32.21
950m 9:55.72 31.28
1000m 10:27.08 31.36
1050m 10:58.48 31.40
1100m 11:30.28 31.80
1150m 12:02.18 31.90
1200m 12:33.84 31.66
1250m 13:05.40 31.56
1300m 13:36.61 31.21
1350m 14:08.05 31.44
1400m 14:39.70 31.65
1450m 15:11.29 31.59
1500m 15:41.35 30.06
目次
(決勝(A-決勝))
遠藤太陽 15:07.48
SW大教二本松 高校 3
順位=1 1組-3
50m 27.53 27.53
100m 57.26 29.73
150m 1:27.35 30.09
200m 1:57.64 30.29
250m 2:27.90 30.26
300m 2:58.21 30.31
350m 3:28.75 30.54
400m 3:59.30 30.55
450m 4:30.00 30.70
500m 5:00.73 30.73
550m 5:31.31 30.58
600m 6:02.19 30.88
650m 6:33.04 30.85
700m 7:03.55 30.51
750m 7:34.32 30.77
800m 8:05.00 30.68
850m 8:35.69 30.69
900m 9:06.25 30.56
950m 9:36.72 30.47
1000m 10:07.42 30.70
1050m 10:38.17 30.75
1100m 11:08.54 30.37
1150m 11:39.13 30.59
1200m 12:09.23 30.10
1250m 12:39.46 30.23
1300m 13:09.72 30.26
1350m 13:39.94 30.22
1400m 14:09.64 29.70
1450m 14:39.34 29.70
1500m 15:07.48 28.14
目次
長谷川大輔 15:09.97
金沢SC西泉 高校 2
順位=2 1組-4
50m 27.38 27.38
100m 57.16 29.78
150m 1:27.41 30.25
200m 1:57.88 30.47
250m 2:28.39 30.51
300m 2:58.85 30.46
350m 3:29.21 30.36
400m 3:59.62 30.41
450m 4:30.17 30.55
500m 5:00.72 30.55
550m 5:31.34 30.62
600m 6:01.87 30.53
650m 6:32.33 30.46
700m 7:02.99 30.66
750m 7:33.81 30.82
800m 8:04.89 31.08
850m 8:35.58 30.69
900m 9:06.38 30.80
950m 9:37.34 30.96
1000m 10:08.25 30.91
1050m 10:39.17 30.92
1100m 11:10.25 31.08
1150m 11:41.13 30.88
1200m 12:12.01 30.88
1250m 12:42.88 30.87
1300m 13:13.27 30.39
1350m 13:43.48 30.21
1400m 14:13.34 29.86
1450m 14:42.16 28.82
1500m 15:09.97 27.81
目次
池永旬輝 15:10.10
東京ドーム 高校 1
順位=3 1組-2
50m 26.69 26.69
100m 56.05 29.36
150m 1:26.29 30.24
200m 1:56.94 30.65
250m 2:27.25 30.31
300m 2:57.86 30.61
350m 3:28.51 30.65
400m 3:59.17 30.66
450m 4:29.84 30.67
500m 5:00.47 30.63
550m 5:31.08 30.61
600m 6:01.84 30.76
650m 6:32.65 30.81
700m 7:03.10 30.45
750m 7:33.80 30.70
800m 8:04.43 30.63
850m 8:34.96 30.53
900m 9:05.71 30.75
950m 9:36.32 30.61
1000m 10:07.31 30.99
1050m 10:38.35 31.04
1100m 11:09.20 30.85
1150m 11:39.76 30.56
1200m 12:10.43 30.67
1250m 12:40.93 30.50
1300m 13:11.37 30.44
1350m 13:41.88 30.51
1400m 14:12.43 30.55
1450m 14:42.20 29.77
1500m 15:10.10 27.90
目次
中島拓海 15:14.92
多治見西高 高校 1
順位=4 1組-5
50m 27.39 27.39
100m 56.79 29.40
150m 1:26.50 29.71
200m 1:56.52 30.02
250m 2:26.94 30.42
300m 2:57.02 30.08
350m 3:27.58 30.56
400m 3:57.96 30.38
450m 4:28.38 30.42
500m 4:59.11 30.73
550m 5:29.52 30.41
600m 6:00.11 30.59
650m 6:30.87 30.76
700m 7:01.60 30.73
750m 7:32.07 30.47
800m 8:02.79 30.72
850m 8:33.66 30.87
900m 9:04.50 30.84
950m 9:35.46 30.96
1000m 10:06.06 30.60
1050m 10:36.95 30.89
1100m 11:07.69 30.74
1150m 11:38.72 31.03
1200m 12:09.36 30.64
1250m 12:40.12 30.76
1300m 13:11.34 31.22
1350m 13:42.74 31.40
1400m 14:13.66 30.92
1450m 14:44.71 31.05
1500m 15:14.92 30.21
目次
十河健太郎 15:16.38
日大豊山 高校 2
順位=5 1組-7
50m 28.53 28.53
100m 58.50 29.97
150m 1:29.09 30.59
200m 1:59.81 30.72
250m 2:30.73 30.92
300m 3:01.69 30.96
350m 3:32.23 30.54
400m 4:03.18 30.95
450m 4:34.08 30.90
500m 5:04.67 30.59
550m 5:35.37 30.70
600m 6:06.25 30.88
650m 6:36.66 30.41
700m 7:07.44 30.78
750m 7:38.15 30.71
800m 8:09.03 30.88
850m 8:39.89 30.86
900m 9:10.64 30.75
950m 9:41.55 30.91
1000m 10:12.32 30.77
1050m 10:43.01 30.69
1100m 11:13.96 30.95
1150m 11:44.92 30.96
1200m 12:15.73 30.81
1250m 12:46.49 30.76
1300m 13:17.28 30.79
1350m 13:47.92 30.64
1400m 14:18.40 30.48
1450m 14:47.94 29.54
1500m 15:16.38 28.44
目次
冨田優 15:16.70
日大高 高校 3
順位=6 1組-8
50m 28.22 28.22
100m 58.22 30.00
150m 1:28.62 30.40
200m 1:59.46 30.84
250m 2:30.38 30.92
300m 3:01.01 30.63
350m 3:31.64 30.63
400m 4:02.54 30.90
450m 4:33.34 30.80
500m 5:04.14 30.80
550m 5:34.91 30.77
600m 6:05.53 30.62
650m 6:36.23 30.70
700m 7:06.98 30.75
750m 7:37.79 30.81
800m 8:08.59 30.80
850m 8:39.52 30.93
900m 9:10.33 30.81
950m 9:41.04 30.71
1000m 10:11.65 30.61
1050m 10:42.41 30.76
1100m 11:13.18 30.77
1150m 11:43.82 30.64
1200m 12:14.44 30.62
1250m 12:45.29 30.85
1300m 13:15.91 30.62
1350m 13:46.49 30.58
1400m 14:17.31 30.82
1450m 14:47.97 30.66
1500m 15:16.70 28.73
目次
早川裕一朗 15:19.73
飛龍高校 高校 2
順位=7 1組-1
ジャパンオープン突破
50m 26.97 26.97
100m 56.68 29.71
150m 1:27.03 30.35
200m 1:57.45 30.42
250m 2:27.92 30.47
300m 2:58.48 30.56
350m 3:29.03 30.55
400m 3:59.61 30.58
450m 4:30.29 30.68
500m 5:01.00 30.71
550m 5:31.91 30.91
600m 6:02.65 30.74
650m 6:33.62 30.97
700m 7:04.48 30.86
750m 7:35.48 31.00
800m 8:06.52 31.04
850m 8:37.54 31.02
900m 9:08.56 31.02
950m 9:39.69 31.13
1000m 10:10.68 30.99
1050m 10:41.85 31.17
1100m 11:13.02 31.17
1150m 11:44.36 31.34
1200m 12:15.69 31.33
1250m 12:46.82 31.13
1300m 13:17.93 31.11
1350m 13:49.17 31.24
1400m 14:20.27 31.10
1450m 14:50.92 30.65
1500m 15:19.73 28.81
目次