男子 800m フリーリレー(少年A)
(決勝)
埼玉 7:22.67
順位=1 1組-4
大会新
丸山徹 (1:50.94)
浦瑠一朗 (1:53.39)
束原安寿 (1:51.56)
瀬戸大也 (1:46.78)
50m 25.50 25.50
100m 53.97 28.47
150m 1:22.94 28.97
200m 1:50.94 28.00
250m 2:17.03 26.09
300m 2:46.14 29.11
350m 3:15.36 29.22
400m 3:44.33 28.97
450m 4:10.56 26.23
500m 4:39.04 28.48
550m 5:07.50 28.46
600m 5:35.89 28.39
650m 6:00.37 24.48
700m 6:27.55 27.18
750m 6:55.05 27.50
800m 7:22.67 27.62
目次
千葉 7:27.22
順位=2 1組-2
平井健太 (1:47.65)
平野誠 (1:52.64)
小日向一輝 (1:53.76)
菅原一樹 (1:53.17)
50m 24.81 24.81
100m 52.51 27.70
150m 1:20.37 27.86
200m 1:47.65 27.28
250m 2:14.11 26.46
300m 2:42.84 28.73
350m 3:11.87 29.03
400m 3:40.29 28.42
450m 4:06.86 26.57
500m 4:35.48 28.62
550m 5:05.07 29.59
600m 5:34.05 28.98
650m 6:00.06 26.01
700m 6:28.69 28.63
750m 6:58.10 29.41
800m 7:27.22 29.12
目次
東京 7:27.73
順位=3 1組-5
小形純平 (1:52.91)
豊田裕人 (1:52.76)
鷲尾春紀 (1:51.05)
田口直輝 (1:51.01)
50m 26.73 26.73
100m 55.64 28.91
150m 1:24.64 29.00
200m 1:52.91 28.27
250m 2:19.27 26.36
300m 2:48.21 28.94
350m 3:16.98 28.77
400m 3:45.67 28.69
450m 4:11.78 26.11
500m 4:40.28 28.50
550m 5:08.70 28.42
600m 5:36.72 28.02
650m 6:01.19 24.47
700m 6:29.86 28.67
750m 6:59.70 29.84
800m 7:27.73 28.03
目次
愛知 7:30.46
順位=4 1組-1
加藤雄大 (1:52.84)
渡辺巧樹 (1:53.08)
川本武史 (1:51.74)
佐藤祐斗 (1:52.80)
50m 25.99 25.99
100m 54.34 28.35
150m 1:23.78 29.44
200m 1:52.84 29.06
250m 2:18.95 26.11
300m 2:47.49 28.54
350m 3:16.94 29.45
400m 3:45.92 28.98
450m 4:11.21 25.29
500m 4:40.18 28.97
550m 5:09.74 29.56
600m 5:37.66 27.92
650m 6:03.72 26.06
700m 6:32.37 28.65
750m 7:01.46 29.09
800m 7:30.46 29.00
目次
大阪 7:31.80
順位=5 1組-8
北之坊知樹 (1:51.57)
中川薫平 (1:53.38)
敦賀直哉 (1:52.35)
徳川優介 (1:54.50)
50m 26.43 26.43
100m 54.91 28.48
150m 1:23.69 28.78
200m 1:51.57 27.88
250m 2:17.44 25.87
300m 2:46.50 29.06
350m 3:16.08 29.58
400m 3:44.95 28.87
450m 4:10.76 25.81
500m 4:39.98 29.22
550m 5:09.07 29.09
600m 5:37.30 28.23
650m 6:03.36 26.06
700m 6:32.55 29.19
750m 7:02.22 29.67
800m 7:31.80 29.58
目次
京都 7:31.84
順位=6 1組-7
大本鷹志 (1:53.09)
藤本凌 (1:52.85)
藤原寛人 (1:53.98)
八木隼平 (1:51.92)
50m 25.75 25.75
100m 54.51 28.76
150m 1:24.28 29.77
200m 1:53.09 28.81
250m 2:18.76 25.67
300m 2:47.32 28.56
350m 3:16.75 29.43
400m 3:45.94 29.19
450m 4:12.05 26.11
500m 4:41.78 29.73
550m 5:11.10 29.32
600m 5:39.92 28.82
650m 6:05.76 25.84
700m 6:34.40 28.64
750m 7:03.72 29.32
800m 7:31.84 28.12
目次
静岡 7:34.22
順位=7 1組-3
小松巧 (1:49.63)
佐藤祐弥 (1:53.47)
黒田景太 (1:57.12)
早川裕一朗 (1:54.00)
50m 25.40 25.40
100m 53.19 27.79
150m 1:21.91 28.72
200m 1:49.63 27.72
250m 2:15.98 26.35
300m 2:45.26 29.28
350m 3:14.95 29.69
400m 3:43.10 28.15
450m 4:10.43 27.33
500m 4:40.22 29.79
550m 5:10.57 30.35
600m 5:40.22 29.65
650m 6:06.12 25.90
700m 6:35.54 29.42
750m 7:05.45 29.91
800m 7:34.22 28.77
目次
兵庫 7:35.42
順位=8 1組-6
三木進平 (1:53.61)
手塚祐樹 (1:52.68)
原嘉一 (1:53.03)
松本宗士 (1:56.10)
50m 26.45 26.45
100m 55.32 28.87
150m 1:25.04 29.72
200m 1:53.61 28.57
250m 2:20.08 26.47
300m 2:48.84 28.76
350m 3:17.89 29.05
400m 3:46.29 28.40
450m 4:12.35 26.06
500m 4:41.47 29.12
550m 5:10.51 29.04
600m 5:39.32 28.81
650m 6:06.10 26.78
700m 6:36.14 30.04
750m 7:05.64 29.50
800m 7:35.42 29.78
目次