女子 400m 個人メドレー
(A-決勝)
高橋美帆 4:40.42
 日本体育大 大学2
 順位=1 1組-5
  50m    30.77 30.77
 100m  1:05.63 34.86
 150m  1:42.01 36.38
 200m  2:16.70 34.69
 250m  2:55.20 38.50
 300m  3:33.78 38.58
 350m  4:07.35 33.57
 400m  4:40.42 33.07
目次

清水咲子 4:41.42
 日本体育大 大学2
 順位=2 1組-4
  50m    29.71 29.71
 100m  1:03.29 33.58
 150m  1:40.59 37.30
 200m  2:17.47 36.88
 250m  2:56.50 39.03
 300m  3:35.69 39.19
 350m  4:08.63 32.94
 400m  4:41.42 32.79
目次

松尾美鈴 4:44.76
 神奈川大 大学1
 順位=3 1組-3
  50m    30.43 30.43
 100m  1:05.09 34.66
 150m  1:41.75 36.66
 200m  2:17.38 35.63
 250m  2:57.86 40.48
 300m  3:38.63 40.77
 350m  4:12.07 33.44
 400m  4:44.76 32.69
目次

倉松真子 4:45.20
 鹿屋体育大 大学3
 順位=4 1組-6
  50m    31.24 31.24
 100m  1:06.60 35.36
 150m  1:43.04 36.44
 200m  2:18.50 35.46
 250m  2:59.05 40.55
 300m  3:40.59 41.54
 350m  4:13.17 32.58
 400m  4:45.20 32.03
目次

加藤和 4:46.10
 山梨学院大 大学4
 順位=5 1組-1
  50m    30.31 30.31
 100m  1:04.64 34.33
 150m  1:42.59 37.95
 200m  2:19.57 36.98
 250m  3:00.08 40.51
 300m  3:40.19 40.11
 350m  4:13.83 33.64
 400m  4:46.10 32.27
目次

中岡洋子 4:46.42
 日本体育大 大学4
 順位=6 1組-8
  50m    30.07 30.07
 100m  1:04.41 34.34
 150m  1:40.88 36.47
 200m  2:16.91 36.03
 250m  2:58.45 41.54
 300m  3:40.36 41.91
 350m  4:14.02 33.66
 400m  4:46.42 32.40
目次

渡辺彩 4:48.45
 筑波大 大学1
 順位=7 1組-2
  50m    30.16 30.16
 100m  1:05.06 34.90
 150m  1:42.25 37.19
 200m  2:18.70 36.45
 250m  2:59.77 41.07
 300m  3:41.19 41.42
 350m  4:15.77 34.58
 400m  4:48.45 32.68
目次

作道舞 4:48.55
 明治大 大学4
 順位=8 1組-7
  50m    30.75 30.75
 100m  1:05.36 34.61
 150m  1:43.85 38.49
 200m  2:21.09 37.24
 250m  3:02.99 41.90
 300m  3:45.51 42.52
 350m  4:17.38 31.87
 400m  4:48.55 31.17
目次

(B-決勝)
上田奈美希 4:45.31
 関西大 大学1
 順位=1 1組-1
  50m    29.94 29.94
 100m  1:04.99 35.05
 150m  1:42.21 37.22
 200m  2:19.92 37.71
 250m  2:59.64 39.72
 300m  3:40.17 40.53
 350m  4:13.56 33.39
 400m  4:45.31 31.75
目次

末永京香 4:45.66
 中京大 大学3
 順位=2 1組-3
  50m    30.83 30.83
 100m  1:05.30 34.47
 150m  1:41.95 36.65
 200m  2:17.61 35.66
 250m  2:58.94 41.33
 300m  3:39.80 40.86
 350m  4:13.51 33.71
 400m  4:45.66 32.15
目次

須藤智恵 4:48.17
 早稲田大 大学3
 順位=3 1組-7
  50m    30.28 30.28
 100m  1:05.25 34.97
 150m  1:43.02 37.77
 200m  2:19.80 36.78
 250m  3:01.04 41.24
 300m  3:42.25 41.21
 350m  4:15.54 33.29
 400m  4:48.17 32.63
目次

岩嵜有加里 4:49.30
 中央大 大学1
 順位=4 1組-5
  50m    30.49 30.49
 100m  1:05.09 34.60
 150m  1:42.46 37.37
 200m  2:19.15 36.69
 250m  3:00.37 41.22
 300m  3:42.41 42.04
 350m  4:16.66 34.25
 400m  4:49.30 32.64
目次

河合明里 4:49.85
 神奈川大 大学2
 順位=5 1組-6
  50m    30.86 30.86
 100m  1:06.24 35.38
 150m  1:43.99 37.75
 200m  2:21.08 37.09
 250m  3:02.02 40.94
 300m  3:43.83 41.81
 350m  4:17.68 33.85
 400m  4:49.85 32.17
目次

篠宮千夏 4:50.11
 中京大 大学4
 順位=6 1組-8
  50m    32.00 32.00
 100m  1:07.75 35.75
 150m  1:46.27 38.52
 200m  2:23.78 37.51
 250m  3:04.21 40.43
 300m  3:43.77 39.56
 350m  4:17.69 33.92
 400m  4:50.11 32.42
目次

高久彩 4:51.88
 専修大 大学3
 順位=7 1組-4
  50m    30.13 30.13
 100m  1:04.57 34.44
 150m  1:42.25 37.68
 200m  2:19.39 37.14
 250m  3:01.63 42.24
 300m  3:44.28 42.65
 350m  4:18.23 33.95
 400m  4:51.88 33.65
目次

藤ノ井麻優香 4:53.14
 武庫川女子大 大学4
 順位=8 1組-2
  50m    31.40 31.40
 100m  1:06.80 35.40
 150m  1:45.06 38.26
 200m  2:22.29 37.23
 250m  3:03.54 41.25
 300m  3:45.03 41.49
 350m  4:19.71 34.68
 400m  4:53.14 33.43
目次