男子 800m フリーリレー
(決勝)
豊川 7:27.82
順位=1 1組-4
渡辺巧樹 (1:53.25)
川本武史 (1:51.35)
加藤雄大 (1:51.28)
佐藤祐斗 (1:51.94)
50m 25.71 25.71
100m 54.36 28.65
150m 1:23.97 29.61
200m 1:53.25 29.28
250m 2:17.79 24.54
300m 2:45.76 27.97
350m 3:14.77 29.01
400m 3:44.60 29.83
450m 4:10.00 25.40
500m 4:38.22 28.22
550m 5:07.37 29.15
600m 5:35.88 28.51
650m 6:01.83 25.95
700m 6:30.40 28.57
750m 6:59.32 28.92
800m 7:27.82 28.50
目次
埼玉栄 7:29.07
順位=2 1組-5
浦瑠一朗 (1:53.43)
阿久津直希 (1:52.44)
大村航汰 (1:54.96)
瀬戸大也 (1:48.24)
50m 26.40 26.40
100m 55.13 28.73
150m 1:24.35 29.22
200m 1:53.43 29.08
250m 2:19.56 26.13
300m 2:48.04 28.48
350m 3:17.11 29.07
400m 3:45.87 28.76
450m 4:12.30 26.43
500m 4:42.23 29.93
550m 5:12.71 30.48
600m 5:40.83 28.12
650m 6:05.34 24.51
700m 6:32.62 27.28
750m 7:00.54 27.92
800m 7:29.07 28.53
目次
日大豊山 7:29.51
順位=3 1組-2
小形純平 (1:52.46)
宇都宮壱基 (1:53.10)
田口直輝 (1:50.81)
田中福太郎 (1:53.14)
50m 25.94 25.94
100m 54.51 28.57
150m 1:23.94 29.43
200m 1:52.46 28.52
250m 2:18.75 26.29
300m 2:47.31 28.56
350m 3:16.67 29.36
400m 3:45.56 28.89
450m 4:10.11 24.55
500m 4:37.68 27.57
550m 5:07.11 29.43
600m 5:36.37 29.26
650m 6:02.60 26.23
700m 6:31.63 29.03
750m 7:01.37 29.74
800m 7:29.51 28.14
目次
千葉商大付 7:29.94
順位=4 1組-8
石橋翔 (1:55.97)
平井健太 (1:47.14)
小日向一輝 (1:53.48)
平野誠 (1:53.35)
50m 26.40 26.40
100m 55.64 29.24
150m 1:26.07 30.43
200m 1:55.97 29.90
250m 2:20.48 24.51
300m 2:48.04 27.56
350m 3:15.86 27.82
400m 3:43.11 27.25
450m 4:09.45 26.34
500m 4:38.16 28.71
550m 5:07.82 29.66
600m 5:36.59 28.77
650m 6:03.17 26.58
700m 6:32.11 28.94
750m 7:01.36 29.25
800m 7:29.94 28.58
目次
京都外大西 7:31.34
順位=5 1組-7
大本鷹志 (1:53.81)
松田健志 (1:52.32)
藤本凌 (1:54.00)
八木隼平 (1:51.21)
50m 26.42 26.42
100m 55.38 28.96
150m 1:25.45 30.07
200m 1:53.81 28.36
250m 2:19.60 25.79
300m 2:48.50 28.90
350m 3:17.37 28.87
400m 3:46.13 28.76
450m 4:12.53 26.40
500m 4:41.81 29.28
550m 5:11.13 29.32
600m 5:40.13 29.00
650m 6:05.96 25.83
700m 6:34.78 28.82
750m 7:03.75 28.97
800m 7:31.34 27.59
目次
近畿大附 7:31.61
順位=6 1組-3
坂田怜央 (1:51.69)
藤原諒大 (1:54.03)
香川晃佑 (1:53.83)
敦賀直哉 (1:52.06)
50m 25.09 25.09
100m 53.36 28.27
150m 1:22.70 29.34
200m 1:51.69 28.99
250m 2:17.61 25.92
300m 2:46.51 28.90
350m 3:16.34 29.83
400m 3:45.72 29.38
450m 4:10.94 25.22
500m 4:39.53 28.59
550m 5:09.46 29.93
600m 5:39.55 30.09
650m 6:05.12 25.57
700m 6:33.72 28.60
750m 7:02.98 29.26
800m 7:31.61 28.63
目次
淑徳巣鴨 7:32.65
順位=7 1組-6
小嶋辰哉 (1:52.98)
豊田裕人 (1:52.89)
池永旬輝 (1:54.14)
藤岡遼平 (1:52.64)
50m 25.96 25.96
100m 54.56 28.60
150m 1:23.99 29.43
200m 1:52.98 28.99
250m 2:18.99 26.01
300m 2:47.84 28.85
350m 3:16.46 28.62
400m 3:45.87 29.41
450m 4:12.30 26.43
500m 4:41.61 29.31
550m 5:11.95 30.34
600m 5:40.01 28.06
650m 6:06.30 26.29
700m 6:34.96 28.66
750m 7:04.25 29.29
800m 7:32.65 28.40
目次
太成学院大高 7:34.69
順位=8 1組-1
中川薫平 (1:53.20)
綿引裕 (1:53.30)
徳川優介 (1:53.22)
小山優麻 (1:54.97)
50m 26.27 26.27
100m 55.31 29.04
150m 1:24.97 29.66
200m 1:53.20 28.23
250m 2:19.72 26.52
300m 2:48.90 29.18
350m 3:18.01 29.11
400m 3:46.50 28.49
450m 4:11.99 25.49
500m 4:40.73 28.74
550m 5:10.38 29.65
600m 5:39.72 29.34
650m 6:06.54 26.82
700m 6:36.28 29.74
750m 7:06.34 30.06
800m 7:34.69 28.35
目次