男子 400m 自由形
(決勝)
萩野公介 3:48.61
 作新学院 高校3
 順位=1 1組-4
 大会新
  50m    26.63 26.63
 100m    55.87 29.24
 150m  1:25.64 29.77
 200m  1:55.26 29.62
 250m  2:24.97 29.71
 300m  2:53.47 28.50
 350m  3:21.29 27.82
 400m  3:48.61 27.32
目次

小松巧 3:51.32
 飛龍 高校3
 順位=2 1組-5
  50m    26.85 26.85
 100m    55.73 28.88
 150m  1:25.31 29.58
 200m  1:55.09 29.78
 250m  2:25.10 30.01
 300m  2:54.34 29.24
 350m  3:23.55 29.21
 400m  3:51.32 27.77
目次

佐藤祐斗 3:53.77
 豊川 高校3
 順位=3 1組-1
  50m    27.34 27.34
 100m    56.34 29.00
 150m  1:25.81 29.47
 200m  1:55.76 29.95
 250m  2:25.45 29.69
 300m  2:55.20 29.75
 350m  3:24.87 29.67
 400m  3:53.77 28.90
目次

鷲尾春紀 3:54.29
 武蔵野 高校3
 順位=4 1組-6
  50m    27.44 27.44
 100m    57.14 29.70
 150m  1:26.98 29.84
 200m  1:56.84 29.86
 250m  2:26.63 29.79
 300m  2:56.42 29.79
 350m  3:25.91 29.49
 400m  3:54.29 28.38
目次

北之坊知樹 3:55.06
 関西大学第一 高校2
 順位=5 1組-3
  50m    27.25 27.25
 100m    56.74 29.49
 150m  1:26.72 29.98
 200m  1:56.86 30.14
 250m  2:26.90 30.04
 300m  2:57.07 30.17
 350m  3:27.10 30.03
 400m  3:55.06 27.96
目次

竹田渉瑚 3:56.10
 富山北部 高校3
 順位=6 1組-2
  50m    27.38 27.38
 100m    56.91 29.53
 150m  1:26.98 30.07
 200m  1:57.18 30.20
 250m  2:27.17 29.99
 300m  2:57.37 30.20
 350m  3:27.36 29.99
 400m  3:56.10 28.74
目次

八木隼平 3:58.84
 京都外大西 高校3
 順位=7 1組-7
  50m    27.44 27.44
 100m    57.33 29.89
 150m  1:27.72 30.39
 200m  1:58.54 30.82
 250m  2:29.30 30.76
 300m  2:59.97 30.67
 350m  3:30.55 30.58
 400m  3:58.84 28.29
目次

加藤雄大 3:58.92
 豊川 高校3
 順位=8 1組-8
  50m    27.11 27.11
 100m    56.93 29.82
 150m  1:27.98 31.05
 200m  1:59.08 31.10
 250m  2:29.87 30.79
 300m  3:00.98 31.11
 350m  3:30.71 29.73
 400m  3:58.92 28.21
目次