男子 400m フリーリレー
(予選)
飛龍 3:36.86
 順位=36 6組-1
早川裕一朗 (53.62)
後藤海 (54.76)
畑中拓馬 (56.50)
小松巧 (51.98)
  50m    25.97 25.97
 100m    53.62 27.65
 150m  1:19.94 26.32
 200m  1:48.38 28.44
 250m  2:15.09 26.71
 300m  2:44.88 29.79
 350m  3:09.67 24.79
 400m  3:36.86 27.19
目次

(決勝)
千葉商大付 3:25.49
 順位=1 1組-5
石橋翔 (52.75)
平井健太 (48.95)
安田純輝 (52.58)
松元克央 (51.21)
  50m    25.51 25.51
 100m    52.75 27.24
 150m  1:16.23 23.48
 200m  1:41.70 25.47
 250m  2:06.63 24.93
 300m  2:34.28 27.65
 350m  2:58.72 24.44
 400m  3:25.49 26.77
目次

日大豊山 3:25.89
 順位=2 1組-4
小形純平 (51.42)
田中福太郎 (51.36)
古田祐介 (52.93)
田口直輝 (50.18)
  50m    24.92 24.92
 100m    51.42 26.50
 150m  1:16.01 24.59
 200m  1:42.78 26.77
 250m  2:07.88 25.10
 300m  2:35.71 27.83
 350m  2:59.45 23.74
 400m  3:25.89 26.44
目次

豊川 3:25.90
 順位=3 1組-6
川本武史 (50.71)
安江貴哉 (51.28)
加藤雄大 (52.02)
渡辺巧樹 (51.89)
  50m    24.15 24.15
 100m    50.71 26.56
 150m  1:14.96 24.25
 200m  1:41.99 27.03
 250m  2:07.34 25.35
 300m  2:34.01 26.67
 350m  2:59.07 25.06
 400m  3:25.90 26.83
目次

春日部共栄 3:27.38
 順位=4 1組-8
丸山徹 (50.52)
河原塚哲史 (52.50)
草生武 (52.21)
束原安寿 (52.15)
  50m    24.34 24.34
 100m    50.52 26.18
 150m  1:16.01 25.49
 200m  1:43.02 27.01
 250m  2:07.90 24.88
 300m  2:35.23 27.33
 350m  3:00.54 25.31
 400m  3:27.38 26.84
目次

京都外大西 3:27.48
 順位=5 1組-7
大本鷹志 (51.75)
藤本凌 (51.93)
松田健志 (52.00)
八木隼平 (51.80)
  50m    24.85 24.85
 100m    51.75 26.90
 150m  1:16.98 25.23
 200m  1:43.68 26.70
 250m  2:08.62 24.94
 300m  2:35.68 27.06
 350m  3:00.76 25.08
 400m  3:27.48 26.72
目次

湘南工大附 3:28.16
 順位=6 1組-1
佐藤俊也 (52.04)
岩田哲也 (51.69)
片山瑞貴 (52.32)
橋一貴 (52.11)
  50m    24.73 24.73
 100m    52.04 27.31
 150m  1:16.63 24.59
 200m  1:43.73 27.10
 250m  2:08.65 24.92
 300m  2:36.05 27.40
 350m  3:00.70 24.65
 400m  3:28.16 27.46
目次

淑徳巣鴨 3:28.20
 順位=7 1組-2
小嶋辰哉 (51.41)
藤岡遼平 (51.97)
山本泰誠 (52.73)
豊田裕人 (52.09)
  50m    24.69 24.69
 100m    51.41 26.72
 150m  1:16.24 24.83
 200m  1:43.38 27.14
 250m  2:08.92 25.54
 300m  2:36.11 27.19
 350m  3:00.87 24.76
 400m  3:28.20 27.33
目次

九州学院 3:28.94
 順位=8 1組-3
齊藤凌 (52.63)
福原賢二 (52.89)
中川弘之 (52.15)
田上勇気 (51.27)
  50m    25.58 25.58
 100m    52.63 27.05
 150m  1:17.66 25.03
 200m  1:45.52 27.86
 250m  2:10.64 25.12
 300m  2:37.67 27.03
 350m  3:01.56 23.89
 400m  3:28.94 27.38
目次