男子 400m 個人メドレー
(予選)
富田改 4:46.41
 飛龍 高校 1
 順位=4 3組-3
  50m    30.04 30.04
 100m  1:04.65 34.61
 150m  1:41.83 37.18
 200m  2:18.26 36.43
 250m  2:58.93 40.67
 300m  3:40.71 41.78
 350m  4:14.14 33.43
 400m  4:46.41 32.27
目次

庄司京ノ介 4:48.23
 飛龍 高校 1
 順位=10 2組-6
  50m    30.16 30.16
 100m  1:04.15 33.99
 150m  1:42.66 38.51
 200m  2:20.55 37.89
 250m  3:00.58 40.03
 300m  3:42.18 41.60
 350m  4:15.41 33.23
 400m  4:48.23 32.82
目次

(決勝)
市川大智 4:28.08
 磐田農業 高校 2
 順位=1 1組-5
  50m    28.98 28.98
 100m  1:01.38 32.40
 150m  1:37.08 35.70
 200m  2:12.56 35.48
 250m  2:48.91 36.35
 300m  3:25.87 36.96
 350m  3:58.18 32.31
 400m  4:28.08 29.90
目次

深辺明寛 4:32.11
 伊東 高校 2
 順位=2 1組-6
  50m    29.19 29.19
 100m  1:02.64 33.45
 150m  1:36.76 34.12
 200m  2:09.75 32.99
 250m  2:49.17 39.42
 300m  3:28.44 39.27
 350m  4:00.64 32.20
 400m  4:32.11 31.47
目次

大久保拓実 4:37.74
 浜名 高校 3
 順位=3 1組-4
  50m    29.68 29.68
 100m  1:03.78 34.10
 150m  1:41.03 37.25
 200m  2:17.24 36.21
 250m  2:55.73 38.49
 300m  3:34.49 38.76
 350m  4:06.49 32.00
 400m  4:37.74 31.25
目次

富田改 4:42.43
 飛龍 高校 1
 順位=4 1組-7
  50m    30.03 30.03
 100m  1:05.08 35.05
 150m  1:42.62 37.54
 200m  2:18.96 36.34
 250m  2:59.19 40.23
 300m  3:39.55 40.36
 350m  4:11.77 32.22
 400m  4:42.43 30.66
目次

望月優汰 4:44.60
 浜松商業 高校 3
 順位=5 1組-2
  50m    28.95 28.95
 100m  1:02.90 33.95
 150m  1:40.42 37.52
 200m  2:17.93 37.51
 250m  2:58.19 40.26
 300m  3:39.41 41.22
 350m  4:12.54 33.13
 400m  4:44.60 32.06
目次

佐藤拓弥 4:44.98
 城南静岡 高校 3
 順位=6 1組-3
  50m    29.06 29.06
 100m  1:02.61 33.55
 150m  1:40.37 37.76
 200m  2:17.78 37.41
 250m  2:57.13 39.35
 300m  3:37.76 40.63
 350m  4:12.00 34.24
 400m  4:44.98 32.98
目次

永瀬尚稔 4:46.50
 静岡学園 高校 2
 順位=7 1組-8
  50m    29.51 29.51
 100m  1:03.03 33.52
 150m  1:42.51 39.48
 200m  2:21.18 38.67
 250m  2:59.55 38.37
 300m  3:39.45 39.90
 350m  4:13.58 34.13
 400m  4:46.50 32.92
目次

庄司京ノ介 4:48.75
 飛龍 高校 1
 順位=8 1組-10
  50m    30.40 30.40
 100m  1:05.00 34.60
 150m  1:43.46 38.46
 200m  2:21.02 37.56
 250m  3:02.44 41.42
 300m  3:44.70 42.26
 350m  4:17.43 32.73
 400m  4:48.75 31.32
目次

坂元貴哉 4:49.36
 城南静岡 高校 2
 順位=9 1組-1
  50m    29.80 29.80
 100m  1:04.41 34.61
 150m  1:43.73 39.32
 200m  2:22.19 38.46
 250m  3:02.30 40.11
 300m  3:42.93 40.63
 350m  4:17.30 34.37
 400m  4:49.36 32.06
目次

芹澤和紀 4:50.37
 富士見 高校 2
 順位=10 1組-9
  50m    29.09 29.09
 100m  1:02.83 33.74
 150m  1:41.33 38.50
 200m  2:18.58 37.25
 250m  3:01.43 42.85
 300m  3:44.91 43.48
 350m  4:17.89 32.98
 400m  4:50.37 32.48
目次