男子 400m 自由形
(予選)
茂木慧太 3:45.84
 桜泳会 大学3
 順位=1 4組-5
  50m    26.09 26.09
 100m    53.88 27.79
 150m  1:22.00 28.12
 200m  1:50.58 28.58
 250m  2:19.50 28.92
 300m  2:48.48 28.98
 350m  3:17.57 29.09
 400m  3:45.84 28.27
目次

瀬戸大也 3:45.88
 JSS毛呂山 高校3
 順位=2 2組-2
  50m    25.78 25.78
 100m    53.89 28.11
 150m  1:22.45 28.56
 200m  1:51.31 28.86
 250m  2:19.98 28.67
 300m  2:48.84 28.86
 350m  3:17.78 28.94
 400m  3:45.88 28.10
目次

東隼平 3:46.26
 コナミ林間 大学2
 順位=3 2組-4
  50m    26.24 26.24
 100m    54.41 28.17
 150m  1:22.96 28.55
 200m  1:51.92 28.96
 250m  2:20.63 28.71
 300m  2:49.35 28.72
 350m  3:18.02 28.67
 400m  3:46.26 28.24
目次

日郁弥 3:46.46
 中京大 大学1
 順位=4 4組-4
  50m    25.57 25.57
 100m    53.40 27.83
 150m  1:21.60 28.20
 200m  1:50.39 28.79
 250m  2:19.48 29.09
 300m  2:48.61 29.13
 350m  3:17.86 29.25
 400m  3:46.46 28.60
目次

瀧口陽平 3:46.85
 中央大 大学2
 順位=5 3組-5
  50m    26.86 26.86
 100m    55.66 28.80
 150m  1:24.72 29.06
 200m  1:53.59 28.87
 250m  2:22.25 28.66
 300m  2:50.62 28.37
 350m  3:19.02 28.40
 400m  3:46.85 27.83
目次

平井彬嗣 3:46.86
 明治大 大学1
 順位=6 2組-5
  50m    27.25 27.25
 100m    55.86 28.61
 150m  1:24.56 28.70
 200m  1:53.29 28.73
 250m  2:21.99 28.70
 300m  2:50.72 28.73
 350m  3:19.33 28.61
 400m  3:46.86 27.53
目次

西山賢太郎 3:47.00
 筑波大 大学3
 順位=7 4組-6
  50m    26.48 26.48
 100m    54.95 28.47
 150m  1:23.75 28.80
 200m  1:52.57 28.82
 250m  2:21.52 28.95
 300m  2:50.43 28.91
 350m  3:19.11 28.68
 400m  3:47.00 27.89
目次

岡晋太郎 3:47.27
 中央大 大学2
 順位=8 3組-1
  50m    26.72 26.72
 100m    55.40 28.68
 150m  1:24.55 29.15
 200m  1:53.81 29.26
 250m  2:22.40 28.59
 300m  2:51.29 28.89
 350m  3:19.86 28.57
 400m  3:47.27 27.41
目次

小松巧 3:47.39
 飛龍高校 高校3
 順位=9 4組-8
  50m    26.67 26.67
 100m    55.07 28.40
 150m  1:23.94 28.87
 200m  1:53.27 29.33
 250m  2:22.76 29.49
 300m  2:51.80 29.04
 350m  3:20.54 28.74
 400m  3:47.39 26.85
目次

遠藤太陽 3:47.91
 国士舘大 大学1
 順位=10 2組-6
  50m    26.83 26.83
 100m    55.57 28.74
 150m  1:24.57 29.00
 200m  1:53.65 29.08
 250m  2:22.46 28.81
 300m  2:51.07 28.61
 350m  3:19.73 28.66
 400m  3:47.91 28.18
目次

佐藤祐斗 3:48.01
 豊川高校 高校3
 順位=11 1組-5
  50m    26.31 26.31
 100m    54.42 28.11
 150m  1:22.97 28.55
 200m  1:51.93 28.96
 250m  2:20.87 28.94
 300m  2:49.98 29.11
 350m  3:19.34 29.36
 400m  3:48.01 28.67
目次

露崎真基 3:48.04
 コナミ東日本 大学2
 順位=12 4組-1
  50m    26.99 26.99
 100m    55.56 28.57
 150m  1:24.29 28.73
 200m  1:53.12 28.83
 250m  2:22.07 28.95
 300m  2:50.94 28.87
 350m  3:19.97 29.03
 400m  3:48.04 28.07
目次

三島将嵩 3:48.12
 JFE京浜 一般
 順位=13 2組-7
  50m    25.36 25.36
 100m    52.83 27.47
 150m  1:21.84 29.01
 200m  1:51.67 29.83
 250m  2:21.68 30.01
 300m  2:51.71 30.03
 350m  3:20.66 28.95
 400m  3:48.12 27.46
目次

石橋千彰 3:48.24
 中央大 大学3
 順位=14 2組-1
  50m    25.92 25.92
 100m    54.19 28.27
 150m  1:23.01 28.82
 200m  1:52.18 29.17
 250m  2:21.13 28.95
 300m  2:50.35 29.22
 350m  3:19.65 29.30
 400m  3:48.24 28.59
目次

五十川祐記 3:48.30
 早稲田大 大学3
 順位=15 3組-7
  50m    26.75 26.75
 100m    55.73 28.98
 150m  1:24.84 29.11
 200m  1:54.01 29.17
 250m  2:23.22 29.21
 300m  2:52.39 29.17
 350m  3:21.16 28.77
 400m  3:48.30 27.14
目次

山本耕平 3:48.37
 鹿屋体育大 大学3
 順位=16 3組-2
  50m    26.64 26.64
 100m    55.11 28.47
 150m  1:24.23 29.12
 200m  1:53.55 29.32
 250m  2:22.62 29.07
 300m  2:51.88 29.26
 350m  3:20.37 28.49
 400m  3:48.37 28.00
目次

柴田慎一郎 3:48.50
 早稲田大 大学2
 順位=17 3組-3
  50m    26.11 26.11
 100m    54.95 28.84
 150m  1:24.39 29.44
 200m  1:53.64 29.25
 250m  2:22.62 28.98
 300m  2:51.64 29.02
 350m  3:20.39 28.75
 400m  3:48.50 28.11
目次

尾ア隆太 3:49.19
 SUN網干 大学1
 順位=18 4組-3
  50m    26.31 26.31
 100m    55.01 28.70
 150m  1:23.87 28.86
 200m  1:52.68 28.81
 250m  2:21.53 28.85
 300m  2:50.72 29.19
 350m  3:20.16 29.44
 400m  3:49.19 29.03
目次

田中恭介 3:49.95
 神奈川大 大学3
 順位=19 4組-7
  50m    26.41 26.41
 100m    55.19 28.78
 150m  1:24.29 29.10
 200m  1:53.48 29.19
 250m  2:22.76 29.28
 300m  2:52.29 29.53
 350m  3:21.63 29.34
 400m  3:49.95 28.32
目次

土井大輔 3:51.03
 セントラルスポーツ 大学3
 順位=20 3組-4
  50m    26.73 26.73
 100m    55.32 28.59
 150m  1:24.49 29.17
 200m  1:53.90 29.41
 250m  2:22.98 29.08
 300m  2:52.24 29.26
 350m  3:21.67 29.43
 400m  3:51.03 29.36
目次

鷲尾春紀 3:51.08
 イトマン東伏見 高校3
 順位=21 3組-6
  50m    26.61 26.61
 100m    55.59 28.98
 150m  1:24.75 29.16
 200m  1:53.94 29.19
 250m  2:23.45 29.51
 300m  2:52.79 29.34
 350m  3:22.09 29.30
 400m  3:51.08 28.99
目次

渡邊涼太 3:52.32
 明治大 大学2
 順位=22 2組-3
  50m    26.81 26.81
 100m    55.68 28.87
 150m  1:24.88 29.20
 200m  1:54.50 29.62
 250m  2:23.82 29.32
 300m  2:53.41 29.59
 350m  3:23.27 29.86
 400m  3:52.32 29.05
目次

北之坊知樹 3:52.70
 関大第一高校 高校2
 順位=23 1組-3
  50m    26.61 26.61
 100m    55.78 29.17
 150m  1:25.32 29.54
 200m  1:55.10 29.78
 250m  2:24.53 29.43
 300m  2:54.23 29.70
 350m  3:23.93 29.70
 400m  3:52.70 28.77
目次

河又祐吾 3:52.96
 セントラル目黒 大学2
 順位=24 4組-2
  50m    26.26 26.26
 100m    54.76 28.50
 150m  1:24.66 29.90
 200m  1:54.49 29.83
 250m  2:24.38 29.89
 300m  2:54.22 29.84
 350m  3:24.17 29.95
 400m  3:52.96 28.79
目次

木幡開 3:54.96
 ロンド東村山 大学4
 順位=25 1組-4
  50m    26.50 26.50
 100m    55.10 28.60
 150m  1:24.26 29.16
 200m  1:53.88 29.62
 250m  2:24.35 30.47
 300m  2:54.92 30.57
 350m  3:25.38 30.46
 400m  3:54.96 29.58
目次

小池隆志 00.00
 中京大 大学3
 順位=棄権 3組-8
目次

(決勝(A-決勝))
瀬戸大也 3:42.96
 JSS毛呂山 高校3
 順位=1 1組-5
  50m    25.42 25.42
 100m    53.41 27.99
 150m  1:21.75 28.34
 200m  1:50.51 28.76
 250m  2:19.17 28.66
 300m  2:47.75 28.58
 350m  3:15.70 27.95
 400m  3:42.96 27.26
目次

茂木慧太 3:43.98
 桜泳会 大学3
 順位=2 1組-4
  50m    25.90 25.90
 100m    54.07 28.17
 150m  1:22.28 28.21
 200m  1:50.99 28.71
 250m  2:19.55 28.56
 300m  2:47.88 28.33
 350m  3:16.18 28.30
 400m  3:43.98 27.80
目次

日郁弥 3:44.73
 中京大 大学1
 順位=3 1組-6
  50m    25.90 25.90
 100m    53.88 27.98
 150m  1:22.27 28.39
 200m  1:50.89 28.62
 250m  2:19.61 28.72
 300m  2:48.33 28.72
 350m  3:16.65 28.32
 400m  3:44.73 28.08
目次

瀧口陽平 3:45.01
 中央大 大学2
 順位=4 1組-2
  50m    26.63 26.63
 100m    55.13 28.50
 150m  1:23.90 28.77
 200m  1:52.43 28.53
 250m  2:21.07 28.64
 300m  2:49.68 28.61
 350m  3:18.11 28.43
 400m  3:45.01 26.90
目次

東隼平 3:46.40
 コナミ林間 大学2
 順位=5 1組-3
  50m    26.30 26.30
 100m    54.44 28.14
 150m  1:22.98 28.54
 200m  1:51.83 28.85
 250m  2:20.64 28.81
 300m  2:49.58 28.94
 350m  3:18.65 29.07
 400m  3:46.40 27.75
目次

西山賢太郎 3:46.41
 筑波大 大学3
 順位=6 1組-1
  50m    26.51 26.51
 100m    55.14 28.63
 150m  1:24.09 28.95
 200m  1:53.19 29.10
 250m  2:21.93 28.74
 300m  2:50.46 28.53
 350m  3:18.91 28.45
 400m  3:46.41 27.50
目次

岡晋太郎 3:48.02
 中央大 大学2
 順位=7 1組-8
  50m    26.39 26.39
 100m    55.00 28.61
 150m  1:24.12 29.12
 200m  1:53.38 29.26
 250m  2:22.24 28.86
 300m  2:51.46 29.22
 350m  3:20.43 28.97
 400m  3:48.02 27.59
目次

平井彬嗣 3:48.75
 明治大 大学1
 順位=8 1組-7
  50m    26.57 26.57
 100m    55.20 28.63
 150m  1:23.91 28.71
 200m  1:52.97 29.06
 250m  2:22.19 29.22
 300m  2:51.38 29.19
 350m  3:20.58 29.20
 400m  3:48.75 28.17
目次