男子 400m フリーリレー
(予選)
飛龍 3:37.96
順位=3 4組-7
早川裕一朗 (53.95)
畑中拓馬 (56.11)
石村駿也 (55.80)
小松巧 (52.10)
50m 25.84 25.84
100m 53.95 28.11
150m 1:20.41 26.46
200m 1:50.06 29.65
250m 2:16.71 26.65
300m 2:45.86 29.15
350m 3:11.00 25.14
400m 3:37.96 26.96
目次
(決勝)
豊川 3:28.95
順位=1 1組-5
川本武史 (51.31)
安江貴哉 (52.71)
難波暉 (52.70)
渡辺巧樹 (52.23)
50m 24.49 24.49
100m 51.31 26.82
150m 1:16.06 24.75
200m 1:44.02 27.96
250m 2:08.90 24.88
300m 2:36.72 27.82
350m 3:01.86 25.14
400m 3:28.95 27.09
目次
名古屋 3:35.78
順位=2 1組-6
津田拓也 (54.58)
平子貴一 (54.72)
福本優一郎 (53.32)
西尾拓治 (53.16)
50m 26.12 26.12
100m 54.58 28.46
150m 1:20.54 25.96
200m 1:49.30 28.76
250m 2:14.70 25.40
300m 2:42.62 27.92
350m 3:08.01 25.39
400m 3:35.78 27.77
目次
飛龍 3:36.12
順位=3 1組-4
早川裕一朗 (54.18)
後藤海 (54.82)
阿部正幸 (55.94)
小松巧 (51.18)
50m 25.82 25.82
100m 54.18 28.36
150m 1:20.74 26.56
200m 1:49.00 28.26
250m 2:15.47 26.47
300m 2:44.94 29.47
350m 3:09.89 24.95
400m 3:36.12 26.23
目次
中京大中京 3:37.41
順位=4 1組-7
奥山寛也 (55.23)
五藤惠輔 (53.84)
佐々木健太郎 (54.42)
石川稜 (53.92)
50m 26.77 26.77
100m 55.23 28.46
150m 1:20.87 25.64
200m 1:49.07 28.20
250m 2:15.32 26.25
300m 2:43.49 28.17
350m 3:09.48 25.99
400m 3:37.41 27.93
目次
県立岐阜商 3:38.47
順位=5 1組-3
高島陽 (54.02)
長屋吉輝 (54.13)
井上奨真 (54.72)
水谷尚睦 (55.60)
50m 26.34 26.34
100m 54.02 27.68
150m 1:19.99 25.97
200m 1:48.15 28.16
250m 2:13.88 25.73
300m 2:42.87 28.99
350m 3:09.47 26.60
400m 3:38.47 29.00
目次
愛工大名電 3:39.28
順位=6 1組-8
犬飼丈幾 (54.75)
越嵩剛 (54.80)
鈴木裕貴 (55.10)
福田修平 (54.63)
50m 26.56 26.56
100m 54.75 28.19
150m 1:20.48 25.73
200m 1:49.55 29.07
250m 2:15.91 26.36
300m 2:44.65 28.74
350m 3:10.73 26.08
400m 3:39.28 28.55
目次
城南静岡 3:39.54
順位=7 1組-2
宇佐美文元 (55.31)
佐藤拓弥 (54.90)
桑原慶斗 (55.11)
上田涼太郎 (54.22)
50m 26.94 26.94
100m 55.31 28.37
150m 1:21.55 26.24
200m 1:50.21 28.66
250m 2:16.30 26.09
300m 2:45.32 29.02
350m 3:11.01 25.69
400m 3:39.54 28.53
目次
浜名 3:40.43
順位=8 1組-1
柴田大造 (56.38)
織田英吾 (54.37)
伊藤開貴 (55.19)
黒田景太 (54.49)
50m 27.32 27.32
100m 56.38 29.06
150m 1:22.66 26.28
200m 1:50.75 28.09
250m 2:17.22 26.47
300m 2:45.94 28.72
350m 3:12.58 26.64
400m 3:40.43 27.85
目次
旭丘 3:41.20
順位=9 1組-9
北薗大海 (55.66)
松永望 (55.96)
山田凌平 (55.18)
柴田真成 (54.40)
50m 26.63 26.63
100m 55.66 29.03
150m 1:22.37 26.71
200m 1:51.62 29.25
250m 2:18.23 26.61
300m 2:46.80 28.57
350m 3:12.16 25.36
400m 3:41.20 29.04
目次