男子 800m フリーリレー
(予選)
飛龍 7:55.47
順位=2 4組-6
後藤海 (1:58.56)
富田改 (2:00.53)
田中崚雅 (2:02.87)
小松巧 (1:53.51)
50m 27.83 27.83
100m 58.03 30.20
150m 1:28.63 30.60
200m 1:58.56 29.93
250m 2:26.81 28.25
300m 2:57.25 30.44
350m 3:28.33 31.08
400m 3:59.09 30.76
450m 4:27.65 28.56
500m 4:58.52 30.87
550m 5:30.41 31.89
600m 6:01.96 31.55
650m 6:27.74 25.78
700m 6:56.56 28.82
750m 7:26.07 29.51
800m 7:55.47 29.40
目次
(決勝)
豊川 7:32.45
順位=1 1組-5
渡辺巧樹 (1:53.16)
川本武史 (1:52.42)
加藤雄大 (1:53.19)
佐藤祐斗 (1:53.68)
50m 26.09 26.09
100m 54.94 28.85
150m 1:24.44 29.50
200m 1:53.16 28.72
250m 2:18.29 25.13
300m 2:47.26 28.97
350m 3:17.10 29.84
400m 3:45.58 28.48
450m 4:11.54 25.96
500m 4:40.25 28.71
550m 5:09.83 29.58
600m 5:38.77 28.94
650m 6:05.22 26.45
700m 6:34.10 28.88
750m 7:03.51 29.41
800m 7:32.45 28.94
目次
飛龍 7:47.19
順位=2 1組-6
早川裕一朗 (1:57.06)
後藤海 (1:57.86)
富田改 (1:59.99)
小松巧 (1:52.28)
50m 26.70 26.70
100m 56.56 29.86
150m 1:27.30 30.74
200m 1:57.06 29.76
250m 2:24.34 27.28
300m 2:54.54 30.20
350m 3:24.79 30.25
400m 3:54.92 30.13
450m 4:23.26 28.34
500m 4:53.93 30.67
550m 5:24.65 30.72
600m 5:54.91 30.26
650m 6:20.40 25.49
700m 6:48.68 28.28
750m 7:18.16 29.48
800m 7:47.19 29.03
目次
中京大中京 7:51.96
順位=3 1組-3
佐々木健太郎 (1:58.49)
藤原俊典 (1:58.24)
山内明晟 (1:57.21)
石川稜 (1:58.02)
50m 27.10 27.10
100m 56.61 29.51
150m 1:27.33 30.72
200m 1:58.49 31.16
250m 2:25.74 27.25
300m 2:55.59 29.85
350m 3:26.73 31.14
400m 3:56.73 30.00
450m 4:23.69 26.96
500m 4:53.72 30.03
550m 5:24.14 30.42
600m 5:53.94 29.80
650m 6:21.07 27.13
700m 6:51.13 30.06
750m 7:22.17 31.04
800m 7:51.96 29.79
目次
磐田農業 7:54.76
順位=4 1組-7
池田一生 (1:58.59)
鈴木達大 (1:57.93)
松下和生 (1:58.60)
市川大智 (1:59.64)
50m 28.45 28.45
100m 58.47 30.02
150m 1:28.97 30.50
200m 1:58.59 29.62
250m 2:26.03 27.44
300m 2:56.06 30.03
350m 3:26.61 30.55
400m 3:56.52 29.91
450m 4:24.15 27.63
500m 4:54.46 30.31
550m 5:24.87 30.41
600m 5:55.12 30.25
650m 6:23.37 28.25
700m 6:52.45 29.08
750m 7:23.27 30.82
800m 7:54.76 31.49
目次
浜名 7:56.45
順位=5 1組-4
黒田景太 (1:58.01)
大久保拓実 (1:58.14)
野末愁 (2:01.68)
柴田大造 (1:58.62)
50m 27.62 27.62
100m 57.16 29.54
150m 1:27.69 30.53
200m 1:58.01 30.32
250m 2:25.86 27.85
300m 2:55.97 30.11
350m 3:26.48 30.51
400m 3:56.15 29.67
450m 4:24.11 27.96
500m 4:54.92 30.81
550m 5:26.53 31.61
600m 5:57.83 31.30
650m 6:24.76 26.93
700m 6:54.70 29.94
750m 7:26.00 31.30
800m 7:56.45 30.45
目次
愛工大名電 7:57.54
順位=6 1組-9
西野竜成 (2:01.49)
神野匡輝 (2:00.15)
橋本佳樹 (1:57.91)
犬飼丈幾 (1:57.99)
50m 27.90 27.90
100m 58.34 30.44
150m 1:30.11 31.77
200m 2:01.49 31.38
250m 2:28.53 27.04
300m 2:59.02 30.49
350m 3:30.41 31.39
400m 4:01.64 31.23
450m 4:29.29 27.65
500m 4:59.67 30.38
550m 5:30.02 30.35
600m 5:59.55 29.53
650m 6:26.27 26.72
700m 6:55.99 29.72
750m 7:26.86 30.87
800m 7:57.54 30.68
目次
静岡商業 8:02.05
順位=7 1組-8
加藤伸弥 (1:57.37)
栗林優 (1:59.68)
半田将大 (2:02.79)
石橋優月 (2:02.21)
50m 27.99 27.99
100m 57.96 29.97
150m 1:28.17 30.21
200m 1:57.37 29.20
250m 2:24.82 27.45
300m 2:55.17 30.35
350m 3:26.13 30.96
400m 3:57.05 30.92
450m 4:24.75 27.70
500m 4:55.57 30.82
550m 5:27.97 32.40
600m 5:59.84 31.87
650m 6:28.48 28.64
700m 6:59.75 31.27
750m 7:31.04 31.29
800m 8:02.05 31.01
目次
大垣商業 8:03.83
順位=8 1組-1
鵜飼翔大 (2:03.41)
馬渕裕之 (2:02.46)
堀光佑 (2:02.42)
川合真 (1:55.54)
50m 28.22 28.22
100m 59.10 30.88
150m 1:31.33 32.23
200m 2:03.41 32.08
250m 2:31.11 27.70
300m 3:01.76 30.65
350m 3:33.84 32.08
400m 4:05.87 32.03
450m 4:32.89 27.02
500m 5:04.00 31.11
550m 5:36.59 32.59
600m 6:08.29 31.70
650m 6:34.62 26.33
700m 7:04.24 29.62
750m 7:34.57 30.33
800m 8:03.83 29.26
目次
伊東 8:05.58
順位=9 1組-2
鈴木和成 (2:00.01)
金指達也 (2:01.47)
大澤将吾 (2:02.43)
深辺明寛 (2:01.67)
50m 28.26 28.26
100m 58.61 30.35
150m 1:29.68 31.07
200m 2:00.01 30.33
250m 2:28.27 28.26
300m 2:59.40 31.13
350m 3:31.32 31.92
400m 4:01.48 30.16
450m 4:28.86 27.38
500m 4:59.96 31.10
550m 5:32.43 32.47
600m 6:03.91 31.48
650m 6:32.37 28.46
700m 7:03.57 31.20
750m 7:34.83 31.26
800m 8:05.58 30.75
目次