男子 400m 自由形
(決勝)
関矢雄太 4:01.36
上尾東 中学3
順位=1 1組-7
50m 28.33 28.33
100m 58.57 30.24
150m 1:29.52 30.95
200m 2:00.51 30.99
250m 2:31.50 30.99
300m 3:02.42 30.92
350m 3:33.16 30.74
400m 4:01.36 28.20
目次
西ア丈太郎 4:01.57
吉備 中学3
順位=2 1組-3
50m 27.66 27.66
100m 57.83 30.17
150m 1:28.76 30.93
200m 1:59.89 31.13
250m 2:31.02 31.13
300m 3:02.36 31.34
350m 3:32.88 30.52
400m 4:01.57 28.69
目次
岡本拓巨 4:01.78
平川 中学2
順位=3 1組-4
50m 27.69 27.69
100m 58.00 30.31
150m 1:29.10 31.10
200m 2:00.36 31.26
250m 2:31.15 30.79
300m 3:02.49 31.34
350m 3:33.03 30.54
400m 4:01.78 28.75
目次
小島稔生 4:01.87
黒浜西 中学3
順位=4 1組-5
50m 27.74 27.74
100m 57.97 30.23
150m 1:29.11 31.14
200m 2:00.35 31.24
250m 2:31.33 30.98
300m 3:02.22 30.89
350m 3:33.12 30.90
400m 4:01.87 28.75
目次
有賀樹 4:02.05
松陽 中学2
順位=5 1組-6
50m 27.84 27.84
100m 57.74 29.90
150m 1:28.91 31.17
200m 2:00.28 31.37
250m 2:31.26 30.98
300m 3:02.07 30.81
350m 3:32.60 30.53
400m 4:02.05 29.45
目次
金子直樹 4:04.19
西生田 中学3
順位=6 1組-8
50m 28.15 28.15
100m 58.65 30.50
150m 1:29.71 31.06
200m 2:00.99 31.28
250m 2:32.53 31.54
300m 3:03.17 30.64
350m 3:33.97 30.80
400m 4:04.19 30.22
目次
松本輝 4:04.90
加須西 中学3
順位=7 1組-1
50m 28.90 28.90
100m 59.63 30.73
150m 1:30.96 31.33
200m 2:02.32 31.36
250m 2:33.71 31.39
300m 3:05.57 31.86
350m 3:36.24 30.67
400m 4:04.90 28.66
目次
尾崎友樹 4:07.76
美原西 中学3
順位=8 1組-2
50m 28.40 28.40
100m 58.85 30.45
150m 1:30.00 31.15
200m 2:01.66 31.66
250m 2:33.36 31.70
300m 3:05.43 32.07
350m 3:37.15 31.72
400m 4:07.76 30.61
目次