男子 1500m 自由形
(決勝)
西ア丈太郎 15:43.03
 吉備 中学3
 順位=1 1組-4
 大会新
  50m    28.34 28.34
 100m    59.02 30.68
 150m  1:30.13 31.11
 200m  2:01.57 31.44
 250m  2:32.94 31.37
 300m  3:04.43 31.49
 350m  3:35.71 31.28
 400m  4:07.48 31.77
 450m  4:38.89 31.41
 500m  5:10.50 31.61
 550m  5:42.28 31.78
 600m  6:14.06 31.78
 650m  6:45.69 31.63
 700m  7:17.41 31.72
 750m  7:49.21 31.80
 800m  8:21.11 31.90
 850m  8:52.74 31.63
 900m  9:24.73 31.99
 950m  9:56.41 31.68
1000m 10:28.46 32.05
1050m 11:00.36 31.90
1100m 11:32.48 32.12
1150m 12:04.35 31.87
1200m 12:36.38 32.03
1250m 13:08.33 31.95
1300m 13:40.58 32.25
1350m 14:11.96 31.38
1400m 14:43.33 31.37
1450m 15:14.11 30.78
1500m 15:43.03 28.92
目次

小林薫平 15:59.14
 枚岡 中学3
 順位=2 1組-3
  50m    28.87 28.87
 100m  1:00.26 31.39
 150m  1:32.34 32.08
 200m  2:04.85 32.51
 250m  2:37.21 32.36
 300m  3:09.96 32.75
 350m  3:42.22 32.26
 400m  4:14.65 32.43
 450m  4:46.65 32.00
 500m  5:19.06 32.41
 550m  5:51.45 32.39
 600m  6:24.03 32.58
 650m  6:56.46 32.43
 700m  7:29.03 32.57
 750m  8:01.40 32.37
 800m  8:33.78 32.38
 850m  9:06.21 32.43
 900m  9:38.67 32.46
 950m 10:10.62 31.95
1000m 10:43.07 32.45
1050m 11:15.20 32.13
1100m 11:47.12 31.92
1150m 12:18.81 31.69
1200m 12:51.09 32.28
1250m 13:23.37 32.28
1300m 13:55.69 32.32
1350m 14:27.43 31.74
1400m 14:59.74 32.31
1450m 15:30.13 30.39
1500m 15:59.14 29.01
目次

藤山敦司 15:59.86
 春木 中学3
 順位=3 1組-5
  50m    28.91 28.91
 100m  1:00.43 31.52
 150m  1:32.88 32.45
 200m  2:04.95 32.07
 250m  2:37.62 32.67
 300m  3:10.20 32.58
 350m  3:42.70 32.50
 400m  4:15.14 32.44
 450m  4:47.80 32.66
 500m  5:20.54 32.74
 550m  5:52.82 32.28
 600m  6:25.44 32.62
 650m  6:58.04 32.60
 700m  7:30.56 32.52
 750m  8:02.86 32.30
 800m  8:35.30 32.44
 850m  9:07.59 32.29
 900m  9:40.17 32.58
 950m 10:12.58 32.41
1000m 10:44.69 32.11
1050m 11:16.58 31.89
1100m 11:48.73 32.15
1150m 12:20.70 31.97
1200m 12:52.76 32.06
1250m 13:25.19 32.43
1300m 13:57.11 31.92
1350m 14:29.12 32.01
1400m 15:00.73 31.61
1450m 15:31.30 30.57
1500m 15:59.86 28.56
目次

尾崎友樹 16:00.15
 美原西 中学3
 順位=4 1組-8
  50m    28.79 28.79
 100m    59.63 30.84
 150m  1:30.80 31.17
 200m  2:02.06 31.26
 250m  2:33.62 31.56
 300m  3:05.40 31.78
 350m  3:36.74 31.34
 400m  4:08.63 31.89
 450m  4:40.46 31.83
 500m  5:12.67 32.21
 550m  5:44.64 31.97
 600m  6:16.77 32.13
 650m  6:49.02 32.25
 700m  7:21.37 32.35
 750m  7:53.60 32.23
 800m  8:25.97 32.37
 850m  8:58.25 32.28
 900m  9:30.80 32.55
 950m 10:03.58 32.78
1000m 10:35.79 32.21
1050m 11:08.14 32.35
1100m 11:41.18 33.04
1150m 12:13.87 32.69
1200m 12:46.56 32.69
1250m 13:19.10 32.54
1300m 13:52.02 32.92
1350m 14:24.83 32.81
1400m 14:57.72 32.89
1450m 15:29.25 31.53
1500m 16:00.15 30.90
目次

関矢雄太 16:04.70
 上尾東 中学3
 順位=5 1組-6
  50m    29.59 29.59
 100m  1:01.35 31.76
 150m  1:33.12 31.77
 200m  2:05.31 32.19
 250m  2:37.12 31.81
 300m  3:09.47 32.35
 350m  3:41.82 32.35
 400m  4:14.26 32.44
 450m  4:47.13 32.87
 500m  5:19.56 32.43
 550m  5:52.21 32.65
 600m  6:24.74 32.53
 650m  6:57.50 32.76
 700m  7:29.90 32.40
 750m  8:02.35 32.45
 800m  8:34.94 32.59
 850m  9:07.45 32.51
 900m  9:39.93 32.48
 950m 10:12.41 32.48
1000m 10:44.82 32.41
1050m 11:17.30 32.48
1100m 11:49.37 32.07
1150m 12:21.90 32.53
1200m 12:54.20 32.30
1250m 13:26.61 32.41
1300m 13:58.75 32.14
1350m 14:31.02 32.27
1400m 15:03.00 31.98
1450m 15:34.65 31.65
1500m 16:04.70 30.05
目次

戸崎祐 16:16.32
 岡崎 中学3
 順位=6 1組-1
  50m    29.33 29.33
 100m  1:01.36 32.03
 150m  1:33.81 32.45
 200m  2:06.43 32.62
 250m  2:39.19 32.76
 300m  3:11.82 32.63
 350m  3:44.60 32.78
 400m  4:17.35 32.75
 450m  4:50.12 32.77
 500m  5:22.88 32.76
 550m  5:55.70 32.82
 600m  6:28.30 32.60
 650m  7:01.36 33.06
 700m  7:34.17 32.81
 750m  8:06.92 32.75
 800m  8:39.51 32.59
 850m  9:12.31 32.80
 900m  9:45.23 32.92
 950m 10:18.41 33.18
1000m 10:51.18 32.77
1050m 11:23.95 32.77
1100m 11:56.80 32.85
1150m 12:29.31 32.51
1200m 13:01.97 32.66
1250m 13:35.03 33.06
1300m 14:07.81 32.78
1350m 14:40.89 33.08
1400m 15:13.62 32.73
1450m 15:45.20 31.58
1500m 16:16.32 31.12
目次

吉岡康樹 16:21.41
 藤見 中学3
 順位=7 1組-2
  50m    29.31 29.31
 100m  1:01.48 32.17
 150m  1:34.10 32.62
 200m  2:06.83 32.73
 250m  2:39.86 33.03
 300m  3:13.12 33.26
 350m  3:46.55 33.43
 400m  4:19.43 32.88
 450m  4:52.55 33.12
 500m  5:25.29 32.74
 550m  5:58.20 32.91
 600m  6:31.16 32.96
 650m  7:04.26 33.10
 700m  7:37.18 32.92
 750m  8:10.25 33.07
 800m  8:43.11 32.86
 850m  9:15.88 32.77
 900m  9:49.00 33.12
 950m 10:22.36 33.36
1000m 10:54.92 32.56
1050m 11:28.27 33.35
1100m 12:00.92 32.65
1150m 12:34.07 33.15
1200m 13:07.10 33.03
1250m 13:40.16 33.06
1300m 14:12.85 32.69
1350m 14:46.16 33.31
1400m 15:18.46 32.30
1450m 15:50.32 31.86
1500m 16:21.41 31.09
目次

市丸貴之 16:28.06
 昭和学院 中学3
 順位=8 1組-7
  50m    29.33 29.33
 100m  1:01.64 32.31
 150m  1:34.32 32.68
 200m  2:07.30 32.98
 250m  2:40.50 33.20
 300m  3:13.33 32.83
 350m  3:46.75 33.42
 400m  4:20.28 33.53
 450m  4:53.51 33.23
 500m  5:26.79 33.28
 550m  5:59.67 32.88
 600m  6:32.67 33.00
 650m  7:06.16 33.49
 700m  7:38.92 32.76
 750m  8:12.69 33.77
 800m  8:45.70 33.01
 850m  9:19.28 33.58
 900m  9:52.10 32.82
 950m 10:25.49 33.39
1000m 10:58.71 33.22
1050m 11:32.47 33.76
1100m 12:05.54 33.07
1150m 12:38.43 32.89
1200m 13:11.31 32.88
1250m 13:44.55 33.24
1300m 14:17.35 32.80
1350m 14:50.85 33.50
1400m 15:23.84 32.99
1450m 15:56.95 33.11
1500m 16:28.06 31.11
目次