男子 400m フリーリレー
(予選)
豊川 3:28.89
 順位=4 9組-4
難波暉 (52.30)
遠藤舜弥 (52.64)
高橋優人 (52.85)
安江貴哉 (51.10)
  50m    24.61 24.61
 100m    52.30 27.69
 150m  1:17.62 25.32
 200m  1:44.94 27.32
 250m  2:10.16 25.22
 300m  2:37.79 27.63
 350m  3:02.08 24.29
 400m  3:28.89 26.81
戻る

(決勝)
豊川 3:27.37
 順位=3 1組-6
難波暉 (52.27)
安江貴哉 (50.50)
村上欣義 (52.67)
山田泰也 (51.93)
  50m    25.09 25.09
 100m    52.27 27.18
 150m  1:16.37 24.10
 200m  1:42.77 26.40
 250m  2:08.36 25.59
 300m  2:35.44 27.08
 350m  3:00.47 25.03
 400m  3:27.37 26.90
戻る

男子 800m フリーリレー
(予選)
豊川 7:35.62
 順位=7 8組-5
山田泰也 (1:54.75)
橋口勝輝 (1:53.03)
清水俊輝 (1:54.69)
村上欣義 (1:53.15)
  50m    26.23 26.23
 100m    55.23 29.00
 150m  1:25.13 29.90
 200m  1:54.75 29.62
 250m  2:20.75 26.00
 300m  2:49.57 28.82
 350m  3:19.03 29.46
 400m  3:47.78 28.75
 450m  4:14.79 27.01
 500m  4:43.73 28.94
 550m  5:13.78 30.05
 600m  5:42.47 28.69
 650m  6:08.40 25.93
 700m  6:37.24 28.84
 750m  7:07.13 29.89
 800m  7:35.62 28.49
戻る

(決勝)
豊川 7:35.67
 順位=8 1組-1
山田泰也 (1:54.78)
橋口勝輝 (1:53.31)
清水俊輝 (1:54.55)
村上欣義 (1:53.03)
  50m    26.40 26.40
 100m    55.82 29.42
 150m  1:25.86 30.04
 200m  1:54.78 28.92
 250m  2:21.16 26.38
 300m  2:50.13 28.97
 350m  3:19.83 29.70
 400m  3:48.09 28.26
 450m  4:14.91 26.82
 500m  4:44.34 29.43
 550m  5:13.99 29.65
 600m  5:42.64 28.65
 650m  6:08.46 25.82
 700m  6:37.15 28.69
 750m  7:06.67 29.52
 800m  7:35.67 29.00
戻る

男子 400m メドレーリレー
(予選)
豊川 3:46.36
 順位=2 9組-4
遠藤舜弥 (58.23)
大久保琳太郎 (1:02.21)
安江貴哉 (52.91)
難波暉 (53.01)
  50m    28.29 28.29
 100m    58.23 29.94
 150m  1:27.14 28.91
 200m  2:00.44 33.30
 250m  2:24.90 24.46
 300m  2:53.35 28.45
 350m  3:18.14 24.79
 400m  3:46.36 28.22
戻る

(決勝)
豊川 3:43.28
 順位=1 1組-5
遠藤舜弥 (58.02)
新谷一総 (1:02.01)
安江貴哉 (52.09)
難波暉 (51.16)
  50m    27.97 27.97
 100m    58.02 30.05
 150m  1:27.21 29.19
 200m  2:00.03 32.82
 250m  2:24.32 24.29
 300m  2:52.12 27.80
 350m  3:16.39 24.27
 400m  3:43.28 26.89
戻る