男子 400m 個人メドレー
(予選)
宇都宮壱基 4:21.36
日大豊山 高校3
順位=1 6組-5
50m 27.20 27.20
100m 58.45 31.25
150m 1:34.09 35.64
200m 2:08.48 34.39
250m 2:43.75 35.27
300m 3:19.13 35.38
350m 3:50.90 31.77
400m 4:21.36 30.46
目次
川上真生 4:22.58
筑陽学園 高校3
順位=2 4組-3
50m 26.76 26.76
100m 58.89 32.13
150m 1:34.42 35.53
200m 2:08.41 33.99
250m 2:44.15 35.74
300m 3:21.39 37.24
350m 3:52.60 31.21
400m 4:22.58 29.98
目次
村上欣義 4:23.19
豊川 高校3
順位=3 6組-4
50m 27.56 27.56
100m 59.17 31.61
150m 1:33.75 34.58
200m 2:07.46 33.71
250m 2:44.63 37.17
300m 3:22.37 37.74
350m 3:53.05 30.68
400m 4:23.19 30.14
目次
市川大智 4:23.23
磐田農業 高校3
順位=4 4組-4
50m 28.49 28.49
100m 1:00.43 31.94
150m 1:34.34 33.91
200m 2:08.26 33.92
250m 2:44.54 36.28
300m 3:21.65 37.11
350m 3:53.89 32.24
400m 4:23.23 29.34
目次
山田泰也 4:23.88
豊川 高校2
順位=5 5組-4
50m 27.42 27.42
100m 59.67 32.25
150m 1:33.57 33.90
200m 2:06.89 33.32
250m 2:44.39 37.50
300m 3:23.15 38.76
350m 3:54.02 30.87
400m 4:23.88 29.86
目次
藤本凌 4:24.74
京都外大西 高校3
順位=6 4組-5
50m 26.89 26.89
100m 57.84 30.95
150m 1:32.71 34.87
200m 2:07.43 34.72
250m 2:45.19 37.76
300m 3:23.18 37.99
350m 3:54.93 31.75
400m 4:24.74 29.81
目次
蝸S太 4:24.79
京都外大西 高校1
順位=7 5組-3
50m 27.72 27.72
100m 59.73 32.01
150m 1:34.37 34.64
200m 2:08.47 34.10
250m 2:46.61 38.14
300m 3:24.85 38.24
350m 3:54.93 30.08
400m 4:24.79 29.86
目次
緒方魁 4:24.92
湘南工大附 高校3
順位=8 6組-1
50m 27.22 27.22
100m 59.10 31.88
150m 1:32.86 33.76
200m 2:06.41 33.55
250m 2:43.94 37.53
300m 3:21.93 37.99
350m 3:54.38 32.45
400m 4:24.92 30.54
目次
(決勝)
宇都宮壱基 4:18.77
日大豊山 高校3
順位=1 1組-4
50m 27.11 27.11
100m 58.30 31.19
150m 1:33.26 34.96
200m 2:07.31 34.05
250m 2:42.40 35.09
300m 3:17.77 35.37
350m 3:48.48 30.71
400m 4:18.77 30.29
目次
村上欣義 4:21.22
豊川 高校3
順位=2 1組-3
50m 27.78 27.78
100m 59.85 32.07
150m 1:34.51 34.66
200m 2:08.56 34.05
250m 2:45.55 36.99
300m 3:22.94 37.39
350m 3:52.82 29.88
400m 4:21.22 28.40
目次
川上真生 4:21.56
筑陽学園 高校3
順位=3 1組-5
50m 27.39 27.39
100m 59.57 32.18
150m 1:34.56 34.99
200m 2:08.72 34.16
250m 2:44.45 35.73
300m 3:21.47 37.02
350m 3:52.10 30.63
400m 4:21.56 29.46
目次
藤本凌 4:23.77
京都外大西 高校3
順位=4 1組-7
50m 26.82 26.82
100m 58.08 31.26
150m 1:33.20 35.12
200m 2:07.35 34.15
250m 2:45.34 37.99
300m 3:23.03 37.69
350m 3:54.36 31.33
400m 4:23.77 29.41
目次
山田泰也 4:24.38
豊川 高校2
順位=5 1組-2
50m 27.98 27.98
100m 1:00.29 32.31
150m 1:34.64 34.35
200m 2:08.38 33.74
250m 2:46.19 37.81
300m 3:24.91 38.72
350m 3:55.49 30.58
400m 4:24.38 28.89
目次
市川大智 4:25.24
磐田農業 高校3
順位=6 1組-6
50m 28.30 28.30
100m 1:00.57 32.27
150m 1:35.07 34.50
200m 2:09.45 34.38
250m 2:45.92 36.47
300m 3:23.33 37.41
350m 3:55.13 31.80
400m 4:25.24 30.11
目次
蝸S太 4:26.02
京都外大西 高校1
順位=7 1組-1
50m 27.89 27.89
100m 1:00.07 32.18
150m 1:35.33 35.26
200m 2:09.89 34.56
250m 2:48.40 38.51
300m 3:27.17 38.77
350m 3:57.40 30.23
400m 4:26.02 28.62
目次
緒方魁 4:27.88
湘南工大附 高校3
順位=8 1組-8
50m 27.08 27.08
100m 58.96 31.88
150m 1:33.45 34.49
200m 2:06.80 33.35
250m 2:45.15 38.35
300m 3:23.48 38.33
350m 3:56.22 32.74
400m 4:27.88 31.66
目次