女子 400m 自由形
(予選)
長谷川鼓 4:15.39
鶴岡工業 高校2
順位=1 6組-5
50m 29.11 29.11
100m 1:00.47 31.36
150m 1:32.37 31.90
200m 2:04.81 32.44
250m 2:37.37 32.56
300m 3:10.33 32.96
350m 3:43.32 32.99
400m 4:15.39 32.07
目次
五十嵐千尋 4:15.46
日大藤沢 高校3
順位=2 6組-4
50m 29.01 29.01
100m 1:00.62 31.61
150m 1:32.65 32.03
200m 2:05.18 32.53
250m 2:37.81 32.63
300m 3:10.83 33.02
350m 3:43.84 33.01
400m 4:15.46 31.62
目次
菊池優奈 4:15.61
作新学院 高校3
順位=3 7組-4
50m 28.98 28.98
100m 1:00.35 31.37
150m 1:32.27 31.92
200m 2:04.60 32.33
250m 2:37.27 32.67
300m 3:10.11 32.84
350m 3:43.00 32.89
400m 4:15.61 32.61
目次
上田桜子 4:17.70
墨田川 高校3
順位=4 7組-3
50m 29.00 29.00
100m 1:00.57 31.57
150m 1:32.54 31.97
200m 2:04.97 32.43
250m 2:37.59 32.62
300m 3:10.76 33.17
350m 3:44.65 33.89
400m 4:17.70 33.05
目次
西津亜紀 4:18.03
豊川 高校1
順位=5 7組-5
50m 29.59 29.59
100m 1:01.40 31.81
150m 1:33.96 32.56
200m 2:06.35 32.39
250m 2:39.30 32.95
300m 3:12.44 33.14
350m 3:45.72 33.28
400m 4:18.03 32.31
目次
新倉みなみ 4:18.08
東京立正 高校1
順位=6 6組-3
50m 29.65 29.65
100m 1:01.75 32.10
150m 1:34.45 32.70
200m 2:07.21 32.76
250m 2:39.98 32.77
300m 3:12.87 32.89
350m 3:45.84 32.97
400m 4:18.08 32.24
目次
川P寛夏 4:18.67
八王子 高校3
順位=7 5組-2
50m 30.21 30.21
100m 1:02.60 32.39
150m 1:35.21 32.61
200m 2:08.41 33.20
250m 2:41.40 32.99
300m 3:14.71 33.31
350m 3:47.09 32.38
400m 4:18.67 31.58
目次
森山幸美 4:18.79
豊川 高校2
順位=8 5組-4
50m 29.78 29.78
100m 1:01.96 32.18
150m 1:34.71 32.75
200m 2:07.74 33.03
250m 2:40.78 33.04
300m 3:13.81 33.03
350m 3:47.07 33.26
400m 4:18.79 31.72
目次
(決勝)
五十嵐千尋 4:13.19
日大藤沢 高校3
順位=1 1組-5
50m 28.78 28.78
100m 1:00.23 31.45
150m 1:32.18 31.95
200m 2:04.51 32.33
250m 2:37.09 32.58
300m 3:09.89 32.80
350m 3:42.41 32.52
400m 4:13.19 30.78
目次
菊池優奈 4:13.19
作新学院 高校3
順位=1 1組-3
50m 29.36 29.36
100m 1:00.98 31.62
150m 1:33.15 32.17
200m 2:05.55 32.40
250m 2:37.71 32.16
300m 3:10.10 32.39
350m 3:42.01 31.91
400m 4:13.19 31.18
目次
長谷川鼓 4:14.98
鶴岡工業 高校2
順位=3 1組-4
50m 29.14 29.14
100m 1:00.44 31.30
150m 1:32.40 31.96
200m 2:04.90 32.50
250m 2:37.34 32.44
300m 3:10.16 32.82
350m 3:42.75 32.59
400m 4:14.98 32.23
目次
上田桜子 4:16.77
墨田川 高校3
順位=4 1組-6
50m 29.23 29.23
100m 1:00.87 31.64
150m 1:33.00 32.13
200m 2:05.73 32.73
250m 2:38.15 32.42
300m 3:11.33 33.18
350m 3:44.59 33.26
400m 4:16.77 32.18
目次
新倉みなみ 4:16.89
東京立正 高校1
順位=5 1組-7
50m 29.75 29.75
100m 1:01.75 32.00
150m 1:34.35 32.60
200m 2:07.11 32.76
250m 2:39.89 32.78
300m 3:12.57 32.68
350m 3:45.32 32.75
400m 4:16.89 31.57
目次
西津亜紀 4:16.90
豊川 高校1
順位=6 1組-2
50m 29.32 29.32
100m 1:01.20 31.88
150m 1:33.65 32.45
200m 2:05.95 32.30
250m 2:38.42 32.47
300m 3:11.23 32.81
350m 3:44.16 32.93
400m 4:16.90 32.74
目次
森山幸美 4:18.47
豊川 高校2
順位=7 1組-8
50m 29.69 29.69
100m 1:01.93 32.24
150m 1:34.84 32.91
200m 2:07.67 32.83
250m 2:40.81 33.14
300m 3:13.68 32.87
350m 3:46.63 32.95
400m 4:18.47 31.84
目次
川P寛夏 4:20.01
八王子 高校3
順位=8 1組-1
50m 29.94 29.94
100m 1:02.04 32.10
150m 1:34.80 32.76
200m 2:08.03 33.23
250m 2:41.26 33.23
300m 3:14.83 33.57
350m 3:48.12 33.29
400m 4:20.01 31.89
目次