女子 400m 個人メドレー
(予選)
樋口恵夢 4:44.26
市川学園 高校2
順位=1 8組-4
50m 30.33 30.33
100m 1:04.94 34.61
150m 1:41.30 36.36
200m 2:16.20 34.90
250m 2:56.70 40.50
300m 3:38.21 41.51
350m 4:11.99 33.78
400m 4:44.26 32.27
目次
上田桜子 4:46.67
墨田川 高校3
順位=2 6組-4
50m 30.11 30.11
100m 1:04.31 34.20
150m 1:41.34 37.03
200m 2:17.44 36.10
250m 2:57.79 40.35
300m 3:38.65 40.86
350m 4:13.12 34.47
400m 4:46.67 33.55
目次
谷口憂羅 4:47.13
健大高崎 高校2
順位=3 8組-5
50m 30.19 30.19
100m 1:05.07 34.88
150m 1:43.34 38.27
200m 2:21.31 37.97
250m 3:00.94 39.63
300m 3:41.15 40.21
350m 4:14.02 32.87
400m 4:47.13 33.11
目次
露内若葉 4:47.46
京都外大西 高校3
順位=4 7組-4
50m 30.47 30.47
100m 1:05.80 35.33
150m 1:42.81 37.01
200m 2:18.85 36.04
250m 2:59.79 40.94
300m 3:40.84 41.05
350m 4:13.94 33.10
400m 4:47.46 33.52
目次
石井茉宏 4:48.31
筑波大附 高校1
順位=5 8組-3
50m 30.45 30.45
100m 1:05.29 34.84
150m 1:44.09 38.80
200m 2:22.09 38.00
250m 3:01.61 39.52
300m 3:42.84 41.23
350m 4:16.15 33.31
400m 4:48.31 32.16
目次
山田千尋 4:48.87
豊川 高校2
順位=6 7組-5
50m 30.79 30.79
100m 1:05.62 34.83
150m 1:42.59 36.97
200m 2:19.00 36.41
250m 3:00.56 41.56
300m 3:42.42 41.86
350m 4:15.98 33.56
400m 4:48.87 32.89
目次
大橋悠依 4:49.24
草津東 高校3
順位=7 6組-5
50m 31.10 31.10
100m 1:06.75 35.65
150m 1:43.70 36.95
200m 2:19.17 35.47
250m 3:01.04 41.87
300m 3:43.66 42.62
350m 4:17.22 33.56
400m 4:49.24 32.02
目次
簑田佳奈 4:49.63
太成学院大高 高校2
順位=8 8組-6
50m 30.66 30.66
100m 1:05.32 34.66
150m 1:42.32 37.00
200m 2:18.46 36.14
250m 3:00.40 41.94
300m 3:42.28 41.88
350m 4:15.47 33.19
400m 4:49.63 34.16
目次
(決勝)
樋口恵夢 4:40.60
市川学園 高校2
順位=1 1組-4
大会新
50m 30.13 30.13
100m 1:05.19 35.06
150m 1:41.62 36.43
200m 2:16.76 35.14
250m 2:56.08 39.32
300m 3:36.27 40.19
350m 4:08.66 32.39
400m 4:40.60 31.94
目次
谷口憂羅 4:44.09
健大高崎 高校2
順位=2 1組-3
50m 30.02 30.02
100m 1:04.49 34.47
150m 1:42.86 38.37
200m 2:20.72 37.86
250m 2:59.82 39.10
300m 3:39.84 40.02
350m 4:12.35 32.51
400m 4:44.09 31.74
目次
露内若葉 4:45.08
京都外大西 高校3
順位=3 1組-6
50m 30.77 30.77
100m 1:05.85 35.08
150m 1:43.06 37.21
200m 2:19.40 36.34
250m 3:00.04 40.64
300m 3:40.10 40.06
350m 4:12.87 32.77
400m 4:45.08 32.21
目次
上田桜子 4:47.52
墨田川 高校3
順位=4 1組-5
50m 29.96 29.96
100m 1:04.29 34.33
150m 1:41.66 37.37
200m 2:17.89 36.23
250m 2:58.01 40.12
300m 3:39.96 41.95
350m 4:14.39 34.43
400m 4:47.52 33.13
目次
大橋悠依 4:48.93
草津東 高校3
順位=5 1組-1
50m 31.11 31.11
100m 1:06.81 35.70
150m 1:44.35 37.54
200m 2:20.55 36.20
250m 3:02.52 41.97
300m 3:44.04 41.52
350m 4:17.75 33.71
400m 4:48.93 31.18
目次
石井茉宏 4:49.19
筑波大附 高校1
順位=6 1組-2
50m 30.54 30.54
100m 1:06.30 35.76
150m 1:45.37 39.07
200m 2:23.26 37.89
250m 3:03.55 40.29
300m 3:44.26 40.71
350m 4:17.41 33.15
400m 4:49.19 31.78
目次
簑田佳奈 4:50.29
太成学院大高 高校2
順位=7 1組-8
50m 30.81 30.81
100m 1:06.07 35.26
150m 1:43.61 37.54
200m 2:20.15 36.54
250m 3:02.11 41.96
300m 3:44.47 42.36
350m 4:17.71 33.24
400m 4:50.29 32.58
目次
山田千尋 4:52.88
豊川 高校2
順位=8 1組-7
50m 30.78 30.78
100m 1:05.91 35.13
150m 1:43.19 37.28
200m 2:20.35 37.16
250m 3:01.75 41.40
300m 3:43.78 42.03
350m 4:18.56 34.78
400m 4:52.88 34.32
目次