男子 400m 自由形
(予選)
藤岡遼平 3:56.58
淑徳巣鴨 高校3
順位=1 8組-3
50m 26.66 26.66
100m 56.44 29.78
150m 1:26.47 30.03
200m 1:56.78 30.31
250m 2:27.03 30.25
300m 2:57.65 30.62
350m 3:28.00 30.35
400m 3:56.58 28.58
目次
池永旬輝 3:56.61
淑徳巣鴨 高校3
順位=2 6組-4
50m 26.80 26.80
100m 56.88 30.08
150m 1:26.80 29.92
200m 1:57.22 30.42
250m 2:27.42 30.20
300m 2:57.72 30.30
350m 3:28.16 30.44
400m 3:56.61 28.45
目次
北之坊知樹 3:56.62
関大一 高校3
順位=3 8組-4
50m 26.52 26.52
100m 56.09 29.57
150m 1:26.20 30.11
200m 1:56.39 30.19
250m 2:26.76 30.37
300m 2:57.35 30.59
350m 3:27.79 30.44
400m 3:56.62 28.83
目次
松本紳吾 3:57.01
神島 高校3
順位=4 6組-5
50m 26.86 26.86
100m 56.10 29.24
150m 1:26.35 30.25
200m 1:57.04 30.69
250m 2:27.40 30.36
300m 2:57.81 30.41
350m 3:28.07 30.26
400m 3:57.01 28.94
目次
渡会舜 3:57.06
酒田光陵 高校3
順位=5 8組-5
50m 27.17 27.17
100m 56.59 29.42
150m 1:26.52 29.93
200m 1:56.62 30.10
250m 2:26.67 30.05
300m 2:56.98 30.31
350m 3:27.29 30.31
400m 3:57.06 29.77
目次
松田健志 3:57.19
京都外大西 高校2
順位=6 7組-3
50m 27.04 27.04
100m 56.92 29.88
150m 1:27.42 30.50
200m 1:57.92 30.50
250m 2:28.46 30.54
300m 2:59.02 30.56
350m 3:28.90 29.88
400m 3:57.19 28.29
目次
村上欣義 3:57.74
豊川 高校3
順位=7 7組-4
50m 27.04 27.04
100m 56.95 29.91
150m 1:27.25 30.30
200m 1:57.61 30.36
250m 2:28.13 30.52
300m 2:58.73 30.60
350m 3:29.28 30.55
400m 3:57.74 28.46
目次
井上奨真 3:57.90
県立岐阜商業 高校2
順位=8 7組-2
50m 27.05 27.05
100m 57.13 30.08
150m 1:27.77 30.64
200m 1:58.31 30.54
250m 2:28.70 30.39
300m 2:58.92 30.22
350m 3:29.24 30.32
400m 3:57.90 28.66
目次
(決勝)
北之坊知樹 3:55.46
関大一 高校3
順位=1 1組-3
50m 26.83 26.83
100m 56.03 29.20
150m 1:25.96 29.93
200m 1:56.14 30.18
250m 2:26.65 30.51
300m 2:56.81 30.16
350m 3:26.96 30.15
400m 3:55.46 28.50
目次
池永旬輝 3:55.90
淑徳巣鴨 高校3
順位=2 1組-5
50m 26.78 26.78
100m 56.50 29.72
150m 1:26.75 30.25
200m 1:57.30 30.55
250m 2:27.74 30.44
300m 2:57.92 30.18
350m 3:28.10 30.18
400m 3:55.90 27.80
目次
松田健志 3:55.94
京都外大西 高校2
順位=3 1組-7
50m 27.17 27.17
100m 56.99 29.82
150m 1:27.25 30.26
200m 1:57.62 30.37
250m 2:28.06 30.44
300m 2:58.52 30.46
350m 3:27.89 29.37
400m 3:55.94 28.05
目次
藤岡遼平 3:56.49
淑徳巣鴨 高校3
順位=4 1組-4
50m 26.74 26.74
100m 56.63 29.89
150m 1:26.79 30.16
200m 1:57.26 30.47
250m 2:27.72 30.46
300m 2:58.16 30.44
350m 3:28.06 29.90
400m 3:56.49 28.43
目次
松本紳吾 3:56.77
神島 高校3
順位=5 1組-6
50m 26.96 26.96
100m 56.72 29.76
150m 1:27.05 30.33
200m 1:57.56 30.51
250m 2:27.91 30.35
300m 2:58.45 30.54
350m 3:28.17 29.72
400m 3:56.77 28.60
目次
村上欣義 3:56.89
豊川 高校3
順位=6 1組-1
50m 26.62 26.62
100m 56.21 29.59
150m 1:26.18 29.97
200m 1:56.65 30.47
250m 2:27.13 30.48
300m 2:57.68 30.55
350m 3:28.21 30.53
400m 3:56.89 28.68
目次
渡会舜 3:57.22
酒田光陵 高校3
順位=7 1組-2
50m 27.22 27.22
100m 56.84 29.62
150m 1:27.01 30.17
200m 1:57.14 30.13
250m 2:27.47 30.33
300m 2:57.74 30.27
350m 3:28.12 30.38
400m 3:57.22 29.10
目次
井上奨真 3:59.15
県立岐阜商業 高校2
順位=8 1組-8
50m 27.08 27.08
100m 56.72 29.64
150m 1:27.33 30.61
200m 1:57.73 30.40
250m 2:28.09 30.36
300m 2:59.00 30.91
350m 3:29.63 30.63
400m 3:59.15 29.52
目次