無差別 男子 1500m 自由形
(タイム決勝)
加藤伸弥 16:16.28
常葉大学 大学1
順位=1 2組-5
50m 30.15 30.15
100m 1:02.35 32.20
150m 1:34.44 32.09
200m 2:06.82 32.38
250m 2:39.28 32.46
300m 3:11.92 32.64
350m 3:44.64 32.72
400m 4:17.36 32.72
450m 4:49.83 32.47
500m 5:22.52 32.69
550m 5:55.20 32.68
600m 6:27.97 32.77
650m 7:00.57 32.60
700m 7:33.59 33.02
750m 8:06.52 32.93
800m 8:39.36 32.84
850m 9:12.13 32.77
900m 9:45.19 33.06
950m 10:17.92 32.73
1000m 10:51.09 33.17
1050m 11:23.79 32.70
1100m 11:56.85 33.06
1150m 12:29.47 32.62
1200m 13:02.61 33.14
1250m 13:35.46 32.85
1300m 14:08.53 33.07
1350m 14:41.36 32.83
1400m 15:14.15 32.79
1450m 15:46.29 32.14
1500m 16:16.28 29.99
目次
横田大輝 16:22.52
飛龍高校 高校3
順位=2 2組-6
50m 30.12 30.12
100m 1:02.28 32.16
150m 1:35.36 33.08
200m 2:08.52 33.16
250m 2:42.20 33.68
300m 3:15.13 32.93
350m 3:48.36 33.23
400m 4:21.61 33.25
450m 4:54.60 32.99
500m 5:27.87 33.27
550m 6:01.32 33.45
600m 6:34.60 33.28
650m 7:07.57 32.97
700m 7:40.69 33.12
750m 8:13.61 32.92
800m 8:46.11 32.50
850m 9:19.39 33.28
900m 9:52.05 32.66
950m 10:24.53 32.48
1000m 10:57.93 33.40
1050m 11:30.41 32.48
1100m 12:02.99 32.58
1150m 12:35.61 32.62
1200m 13:08.01 32.40
1250m 13:41.02 33.01
1300m 14:13.59 32.57
1350m 14:46.60 33.01
1400m 15:19.35 32.75
1450m 15:51.35 32.00
1500m 16:22.52 31.17
目次
田中崚雅 16:31.39
飛龍高校 高校2
順位=3 2組-4
50m 30.66 30.66
100m 1:03.31 32.65
150m 1:36.34 33.03
200m 2:09.59 33.25
250m 2:42.92 33.33
300m 3:15.88 32.96
350m 3:49.05 33.17
400m 4:22.01 32.96
450m 4:55.36 33.35
500m 5:28.61 33.25
550m 6:01.80 33.19
600m 6:34.88 33.08
650m 7:08.06 33.18
700m 7:41.14 33.08
750m 8:14.19 33.05
800m 8:46.88 32.69
850m 9:20.06 33.18
900m 9:53.09 33.03
950m 10:26.33 33.24
1000m 10:59.39 33.06
1050m 11:32.50 33.11
1100m 12:05.58 33.08
1150m 12:38.89 33.31
1200m 13:12.46 33.57
1250m 13:45.81 33.35
1300m 14:19.25 33.44
1350m 14:52.74 33.49
1400m 15:26.30 33.56
1450m 15:59.18 32.88
1500m 16:31.39 32.21
目次
柚木穣 16:50.63
飛龍高校 高校1
順位=4 2組-3
50m 30.03 30.03
100m 1:03.40 33.37
150m 1:37.75 34.35
200m 2:11.66 33.91
250m 2:44.93 33.27
300m 3:18.58 33.65
350m 3:52.47 33.89
400m 4:26.07 33.60
450m 5:00.10 34.03
500m 5:33.79 33.69
550m 6:07.67 33.88
600m 6:41.45 33.78
650m 7:15.29 33.84
700m 7:49.11 33.82
750m 8:23.06 33.95
800m 8:56.77 33.71
850m 9:30.71 33.94
900m 10:04.66 33.95
950m 10:39.24 34.58
1000m 11:13.21 33.97
1050m 11:47.00 33.79
1100m 12:21.62 34.62
1150m 12:55.25 33.63
1200m 13:29.05 33.80
1250m 14:03.07 34.02
1300m 14:36.69 33.62
1350m 15:11.02 34.33
1400m 15:44.81 33.79
1450m 16:17.87 33.06
1500m 16:50.63 32.76
目次
中島拓哉 17:08.61
ルネサンス沼津 中学3
順位=5 2組-7
50m 31.03 31.03
100m 1:04.51 33.48
150m 1:38.56 34.05
200m 2:13.30 34.74
250m 2:47.96 34.66
300m 3:22.15 34.19
350m 3:56.57 34.42
400m 4:31.41 34.84
450m 5:05.87 34.46
500m 5:40.42 34.55
550m 6:14.66 34.24
600m 6:49.13 34.47
650m 7:23.55 34.42
700m 7:58.03 34.48
750m 8:32.31 34.28
800m 9:06.69 34.38
850m 9:40.75 34.06
900m 10:15.10 34.35
950m 10:49.55 34.45
1000m 11:24.52 34.97
1050m 11:59.10 34.58
1100m 12:33.92 34.82
1150m 13:08.82 34.90
1200m 13:43.56 34.74
1250m 14:18.21 34.65
1300m 14:53.09 34.88
1350m 15:28.17 35.08
1400m 16:03.06 34.89
1450m 16:36.42 33.36
1500m 17:08.61 32.19
目次
肥田廉太郎 17:11.40
宇佐美SC 中学2
順位=6 2組-8
50m 31.09 31.09
100m 1:05.19 34.10
150m 1:39.63 34.44
200m 2:14.04 34.41
250m 2:48.65 34.61
300m 3:23.17 34.52
350m 3:57.46 34.29
400m 4:32.06 34.60
450m 5:06.38 34.32
500m 5:41.05 34.67
550m 6:15.28 34.23
600m 6:50.01 34.73
650m 7:24.22 34.21
700m 7:59.09 34.87
750m 8:33.46 34.37
800m 9:08.18 34.72
850m 9:42.81 34.63
900m 10:17.70 34.89
950m 10:52.28 34.58
1000m 11:27.14 34.86
1050m 12:01.74 34.60
1100m 12:36.74 35.00
1150m 13:11.32 34.58
1200m 13:46.00 34.68
1250m 14:20.87 34.87
1300m 14:55.74 34.87
1350m 15:30.25 34.51
1400m 16:04.86 34.61
1450m 16:38.25 33.39
1500m 17:11.40 33.15
目次
松世朔哉 18:09.83
レオリブレ 高校2
順位=7 2組-9
50m 31.30 31.30
100m 1:06.33 35.03
150m 1:42.36 36.03
200m 2:18.43 36.07
250m 2:54.66 36.23
300m 3:31.16 36.50
350m 4:07.59 36.43
400m 4:43.73 36.14
450m 5:20.16 36.43
500m 5:56.81 36.65
550m 6:33.13 36.32
600m 7:09.58 36.45
650m 7:46.22 36.64
700m 8:22.47 36.25
750m 8:59.41 36.94
800m 9:36.03 36.62
850m 10:13.16 37.13
900m 10:49.68 36.52
950m 11:26.66 36.98
1000m 12:03.54 36.88
1050m 12:40.66 37.12
1100m 13:17.73 37.07
1150m 13:54.66 36.93
1200m 14:31.24 36.58
1250m 15:08.20 36.96
1300m 15:45.32 37.12
1350m 16:22.17 36.85
1400m 16:58.65 36.48
1450m 17:34.40 35.75
1500m 18:09.83 35.43
目次
上野礼登 18:09.98
伊東モビー 中学1
順位=8 1組-8
50m 31.15 31.15
100m 1:05.28 34.13
150m 1:40.73 35.45
200m 2:16.61 35.88
250m 2:52.95 36.34
300m 3:28.93 35.98
350m 4:05.80 36.87
400m 4:42.86 37.06
450m 5:19.47 36.61
500m 5:56.52 37.05
550m 6:33.78 37.26
600m 7:10.54 36.76
650m 7:47.64 37.10
700m 8:24.99 37.35
750m 9:01.47 36.48
800m 9:38.48 37.01
850m 10:15.65 37.17
900m 10:52.48 36.83
950m 11:29.23 36.75
1000m 12:06.18 36.95
1050m 12:43.30 37.12
1100m 13:20.13 36.83
1150m 13:57.33 37.20
1200m 14:34.32 36.99
1250m 15:11.11 36.79
1300m 15:48.27 37.16
1350m 16:24.24 35.97
1400m 17:01.17 36.93
1450m 17:36.12 34.95
1500m 18:09.98 33.86
目次