男子 200m バタフライ
(予選)
萩原啓貴 2:15.31
 韮山 中学3
 順位=1 3組-4
  50m    29.05 29.05
 100m  1:02.68 33.63
 150m  1:38.91 36.23
 200m  2:15.31 36.40
目次

土井庸義 2:15.53
 藤枝青島 中学3
 順位=2 3組-5
  50m    29.81 29.81
 100m  1:04.88 35.07
 150m  1:40.67 35.79
 200m  2:15.53 34.86
目次

稲葉亮介 2:15.85
 浅羽 中学1
 順位=3 3組-7
  50m    29.59 29.59
 100m  1:04.38 34.79
 150m  1:40.70 36.32
 200m  2:15.85 35.15
目次

岩井瞭 2:17.01
 磐田南部 中学2
 順位=4 3組-6
  50m    29.39 29.39
 100m  1:04.29 34.90
 150m  1:40.59 36.30
 200m  2:17.01 36.42
目次

半田隼也 2:17.17
 静岡大里 中学2
 順位=5 3組-3
  50m    31.18 31.18
 100m  1:07.39 36.21
 150m  1:42.98 35.59
 200m  2:17.17 34.19
目次

藤井夢功 2:19.09
 豊岡 中学3
 順位=6 3組-8
  50m    30.45 30.45
 100m  1:05.26 34.81
 150m  1:41.83 36.57
 200m  2:19.09 37.26
目次

袴田大輝 2:19.68
 新居 中学3
 順位=7 3組-9
  50m    30.99 30.99
 100m  1:06.76 35.77
 150m  1:43.37 36.61
 200m  2:19.68 36.31
目次

袴田理 2:20.44
 浜松中郡 中学2
 順位=8 2組-6
  50m    31.53 31.53
 100m  1:08.10 36.57
 150m  1:44.66 36.56
 200m  2:20.44 35.78
目次

山本望 2:21.16
 焼津 中学2
 順位=9 2組-5
  50m    31.40 31.40
 100m  1:06.67 35.27
 150m  1:43.61 36.94
 200m  2:21.16 37.55
目次

杉浦将平 2:21.78
 浜松南陽 中学2
 順位=10 3組-2
  50m    30.82 30.82
 100m  1:06.68 35.86
 150m  1:44.01 37.33
 200m  2:21.78 37.77
目次

(決勝)
土井庸義 2:12.65
 藤枝青島 中学3
 順位=1 1組-6
  50m    29.30 29.30
 100m  1:03.33 34.03
 150m  1:38.37 35.04
 200m  2:12.65 34.28
目次

岩井瞭 2:13.71
 磐田南部 中学2
 順位=2 1組-7
  50m    28.27 28.27
 100m  1:01.57 33.30
 150m  1:37.12 35.55
 200m  2:13.71 36.59
目次

半田隼也 2:14.01
 静岡大里 中学2
 順位=3 1組-3
  50m    29.65 29.65
 100m  1:04.91 35.26
 150m  1:39.82 34.91
 200m  2:14.01 34.19
目次

稲葉亮介 2:14.09
 浅羽 中学1
 順位=4 1組-4
  50m    28.90 28.90
 100m  1:03.51 34.61
 150m  1:39.45 35.94
 200m  2:14.09 34.64
目次

萩原啓貴 2:15.12
 韮山 中学3
 順位=5 1組-5
  50m    28.72 28.72
 100m  1:02.30 33.58
 150m  1:38.10 35.80
 200m  2:15.12 37.02
目次

藤井夢功 2:18.35
 豊岡 中学3
 順位=6 1組-8
  50m    30.18 30.18
 100m  1:05.00 34.82
 150m  1:41.44 36.44
 200m  2:18.35 36.91
目次

袴田大輝 2:18.49
 新居 中学3
 順位=7 1組-2
  50m    30.65 30.65
 100m  1:06.05 35.40
 150m  1:42.04 35.99
 200m  2:18.49 36.45
目次

山本望 2:18.61
 焼津 中学2
 順位=8 1組-1
  50m    31.61 31.61
 100m  1:06.98 35.37
 150m  1:42.82 35.84
 200m  2:18.61 35.79
目次

杉浦将平 2:18.64
 浜松南陽 中学2
 順位=9 1組-10
  50m    30.66 30.66
 100m  1:05.47 34.81
 150m  1:42.02 36.55
 200m  2:18.64 36.62
目次

袴田理 2:21.01
 浜松中郡 中学2
 順位=10 1組-9
  50m    31.87 31.87
 100m  1:07.56 35.69
 150m  1:44.34 36.78
 200m  2:21.01 36.67
目次