男子 200m 個人メドレー
(予選)
清雄一朗 2:16.82
 門池 中学3
 順位=1 3組-6
  50m    28.83 28.83
 100m  1:04.20 35.37
 150m  1:45.42 41.22
 200m  2:16.82 31.40
目次

大久保和樹 2:20.45
 浜松北星 中学3
 順位=2 3組-5
  50m    29.70 29.70
 100m  1:06.32 36.62
 150m  1:47.45 41.13
 200m  2:20.45 33.00
目次

中川直弥 2:21.75
 清水飯田 中学3
 順位=3 3組-3
  50m    28.59 28.59
 100m  1:06.22 37.63
 150m  1:49.20 42.98
 200m  2:21.75 32.55
目次

宇田翔貴 2:22.29
 福田 中学2
 順位=4 3組-7
  50m    30.87 30.87
 100m  1:07.90 37.03
 150m  1:49.44 41.54
 200m  2:22.29 32.85
目次

宮崎結吏 2:22.71
 鷲津 中学2
 順位=5 2組-7
  50m    30.65 30.65
 100m  1:08.72 38.07
 150m  1:50.48 41.76
 200m  2:22.71 32.23
目次

田中航大 2:22.95
 宇佐美 中学3
 順位=6 3組-10
  50m    31.89 31.89
 100m  1:09.56 37.67
 150m  1:49.88 40.32
 200m  2:22.95 33.07
目次

相曽晃大 2:23.10
 雄踏 中学2
 順位=7 3組-4
  50m    29.20 29.20
 100m  1:07.14 37.94
 150m  1:50.03 42.89
 200m  2:23.10 33.07
目次

溝口湧真 2:23.52
 常葉菊川 中学3
 順位=8 3組-8
  50m    31.48 31.48
 100m  1:08.03 36.55
 150m  1:50.48 42.45
 200m  2:23.52 33.04
目次

内村友哉 2:23.54
 焼津大富 中学3
 順位=9 2組-6
  50m    30.00 30.00
 100m  1:08.29 38.29
 150m  1:50.08 41.79
 200m  2:23.54 33.46
目次

牧野崇 2:24.04
 竜洋 中学3
 順位=10 3組-9
  50m    31.45 31.45
 100m  1:10.28 38.83
 150m  1:51.58 41.30
 200m  2:24.04 32.46
目次

(決勝)
清雄一朗 2:16.34
 門池 中学3
 順位=1 1組-5
  50m    28.69 28.69
 100m  1:03.92 35.23
 150m  1:45.10 41.18
 200m  2:16.34 31.24
目次

大久保和樹 2:18.62
 浜松北星 中学3
 順位=2 1組-6
  50m    29.50 29.50
 100m  1:05.75 36.25
 150m  1:46.18 40.43
 200m  2:18.62 32.44
目次

相曽晃大 2:19.58
 雄踏 中学2
 順位=3 1組-2
  50m    28.51 28.51
 100m  1:06.56 38.05
 150m  1:46.95 40.39
 200m  2:19.58 32.63
目次

宇田翔貴 2:20.27
 福田 中学2
 順位=4 1組-7
  50m    30.13 30.13
 100m  1:06.78 36.65
 150m  1:47.84 41.06
 200m  2:20.27 32.43
目次

牧野崇 2:21.59
 竜洋 中学3
 順位=5 1組-10
  50m    31.22 31.22
 100m  1:09.61 38.39
 150m  1:49.94 40.33
 200m  2:21.59 31.65
目次

田中航大 2:21.59
 宇佐美 中学3
 順位=5 1組-8
  50m    31.59 31.59
 100m  1:08.76 37.17
 150m  1:49.07 40.31
 200m  2:21.59 32.52
目次

溝口湧真 2:21.72
 常葉菊川 中学3
 順位=7 1組-9
  50m    30.62 30.62
 100m  1:06.49 35.87
 150m  1:48.58 42.09
 200m  2:21.72 33.14
目次

中川直弥 2:22.38
 清水飯田 中学3
 順位=8 1組-4
  50m    28.49 28.49
 100m  1:06.44 37.95
 150m  1:49.26 42.82
 200m  2:22.38 33.12
目次

宮崎結吏 2:24.44
 鷲津 中学2
 順位=9 1組-3
  50m    30.33 30.33
 100m  1:08.20 37.87
 150m  1:50.31 42.11
 200m  2:24.44 34.13
目次

内村友哉 2:24.82
 焼津大富 中学3
 順位=10 1組-1
  50m    29.61 29.61
 100m  1:07.56 37.95
 150m  1:50.11 42.55
 200m  2:24.82 34.71
目次