男子 400m 個人メドレー
(予選)
伊藤舜斗 4:55.70
 鷲津 中学3
 順位=1 4組-5
  50m    30.40 30.40
 100m  1:05.77 35.37
 150m  1:43.47 37.70
 200m  2:20.11 36.64
 250m  3:03.75 43.64
 300m  3:47.88 44.13
 350m  4:22.11 34.23
 400m  4:55.70 33.59
目次

大久保和樹 4:56.19
 浜松北星 中学3
 順位=2 4組-6
  50m    30.49 30.49
 100m  1:05.62 35.13
 150m  1:44.51 38.89
 200m  2:22.70 38.19
 250m  3:05.16 42.46
 300m  3:48.06 42.90
 350m  4:22.90 34.84
 400m  4:56.19 33.29
目次

関根佑太 4:58.83
 藤枝青島 中学3
 順位=3 4組-3
  50m    31.06 31.06
 100m  1:07.05 35.99
 150m  1:45.27 38.22
 200m  2:22.62 37.35
 250m  3:06.56 43.94
 300m  3:51.10 44.54
 350m  4:26.31 35.21
 400m  4:58.83 32.52
目次

宇田翔貴 4:59.41
 福田 中学2
 順位=4 4組-4
  50m    31.26 31.26
 100m  1:07.96 36.70
 150m  1:46.72 38.76
 200m  2:25.18 38.46
 250m  3:08.32 43.14
 300m  3:50.95 42.63
 350m  4:25.56 34.61
 400m  4:59.41 33.85
目次

田中航大 5:04.55
 宇佐美 中学3
 順位=5 4組-8
  50m    32.90 32.90
 100m  1:11.80 38.90
 150m  1:51.03 39.23
 200m  2:30.64 39.61
 250m  3:12.18 41.54
 300m  3:54.59 42.41
 350m  4:30.19 35.60
 400m  5:04.55 34.36
目次

三田篤 5:05.03
 宇佐美 中学2
 順位=6 3組-6
  50m    32.28 32.28
 100m  1:09.04 36.76
 150m  1:49.31 40.27
 200m  2:27.04 37.73
 250m  3:10.88 43.84
 300m  3:56.06 45.18
 350m  4:30.74 34.68
 400m  5:05.03 34.29
目次

相曽晃大 5:05.15
 雄踏 中学2
 順位=7 4組-7
  50m    30.08 30.08
 100m  1:05.67 35.59
 150m  1:47.27 41.60
 200m  2:27.55 40.28
 250m  3:11.83 44.28
 300m  3:55.68 43.85
 350m  4:31.04 35.36
 400m  5:05.15 34.11
目次

内村友哉 5:06.46
 焼津大富 中学3
 順位=8 4組-1
  50m    30.91 30.91
 100m  1:06.69 35.78
 150m  1:47.66 40.97
 200m  2:28.05 40.39
 250m  3:12.06 44.01
 300m  3:56.55 44.49
 350m  4:32.65 36.10
 400m  5:06.46 33.81
目次

佐塚竜希 5:08.04
 静岡観山 中学3
 順位=9 3組-4
  50m    32.27 32.27
 100m  1:09.37 37.10
 150m  1:51.19 41.82
 200m  2:32.05 40.86
 250m  3:14.20 42.15
 300m  3:57.29 43.09
 350m  4:33.20 35.91
 400m  5:08.04 34.84
目次

松本周也 5:08.60
 稲生沢 中学1
 順位=10 3組-3
  50m    32.35 32.35
 100m  1:09.55 37.20
 150m  1:48.75 39.20
 200m  2:27.74 38.99
 250m  3:12.84 45.10
 300m  3:58.37 45.53
 350m  4:33.52 35.15
 400m  5:08.60 35.08
目次

(決勝)
伊藤舜斗 4:48.52
 鷲津 中学3
 順位=1 1組-5
  50m    29.21 29.21
 100m  1:03.81 34.60
 150m  1:40.57 36.76
 200m  2:16.92 36.35
 250m  2:59.69 42.77
 300m  3:42.47 42.78
 350m  4:15.47 33.00
 400m  4:48.52 33.05
目次

大久保和樹 4:50.31
 浜松北星 中学3
 順位=2 1組-6
  50m    30.00 30.00
 100m  1:04.22 34.22
 150m  1:42.32 38.10
 200m  2:19.56 37.24
 250m  3:01.49 41.93
 300m  3:43.25 41.76
 350m  4:16.91 33.66
 400m  4:50.31 33.40
目次

宇田翔貴 4:55.30
 福田 中学2
 順位=3 1組-7
  50m    30.40 30.40
 100m  1:06.16 35.76
 150m  1:45.05 38.89
 200m  2:23.32 38.27
 250m  3:05.51 42.19
 300m  3:47.78 42.27
 350m  4:21.79 34.01
 400m  4:55.30 33.51
目次

相曽晃大 4:55.38
 雄踏 中学2
 順位=4 1組-2
  50m    29.10 29.10
 100m  1:03.21 34.11
 150m  1:43.55 40.34
 200m  2:23.28 39.73
 250m  3:05.50 42.22
 300m  3:48.79 43.29
 350m  4:23.31 34.52
 400m  4:55.38 32.07
目次

関根佑太 4:56.52
 藤枝青島 中学3
 順位=5 1組-4
  50m    30.74 30.74
 100m  1:06.32 35.58
 150m  1:44.07 37.75
 200m  2:21.43 37.36
 250m  3:06.01 44.58
 300m  3:51.25 45.24
 350m  4:24.52 33.27
 400m  4:56.52 32.00
目次

田中航大 4:58.05
 宇佐美 中学3
 順位=6 1組-3
  50m    32.03 32.03
 100m  1:10.29 38.26
 150m  1:49.32 39.03
 200m  2:28.46 39.14
 250m  3:09.55 41.09
 300m  3:51.37 41.82
 350m  4:25.11 33.74
 400m  4:58.05 32.94
目次

三田篤 5:03.48
 宇佐美 中学2
 順位=7 1組-8
  50m    32.48 32.48
 100m  1:09.33 36.85
 150m  1:49.24 39.91
 200m  2:28.01 38.77
 250m  3:11.94 43.93
 300m  3:55.82 43.88
 350m  4:29.83 34.01
 400m  5:03.48 33.65
目次

内村友哉 5:06.49
 焼津大富 中学3
 順位=8 1組-9
  50m    30.37 30.37
 100m  1:05.37 35.00
 150m  1:47.04 41.67
 200m  2:27.74 40.70
 250m  3:12.01 44.27
 300m  3:56.68 44.67
 350m  4:32.45 35.77
 400m  5:06.49 34.04
目次

松本周也 5:09.94
 稲生沢 中学1
 順位=9 1組-10
  50m    32.16 32.16
 100m  1:09.60 37.44
 150m  1:49.42 39.82
 200m  2:28.08 38.66
 250m  3:13.65 45.57
 300m  3:58.84 45.19
 350m  4:34.58 35.74
 400m  5:09.94 35.36
目次

佐塚竜希 5:11.19
 静岡観山 中学3
 順位=10 1組-1
  50m    32.20 32.20
 100m  1:10.39 38.19
 150m  1:52.58 42.19
 200m  2:33.77 41.19
 250m  3:16.15 42.38
 300m  3:59.07 42.92
 350m  4:35.76 36.69
 400m  5:11.19 35.43
目次