女子 200m 自由形
(予選)
山菜月 2:10.73
浜松富塚 中学2
順位=1 6組-5
50m 30.15 30.15
100m 1:02.93 32.78
150m 1:36.82 33.89
200m 2:10.73 33.91
目次
今村涼花 2:15.24
静岡雙葉 中学1
順位=2 6組-6
50m 30.60 30.60
100m 1:04.53 33.93
150m 1:39.49 34.96
200m 2:15.24 35.75
目次
出口美桜 2:15.55
伊東北 中学3
順位=3 6組-4
50m 30.77 30.77
100m 1:04.75 33.98
150m 1:40.04 35.29
200m 2:15.55 35.51
目次
日原萌々子 2:17.19
富士南 中学2
順位=4 6組-9
50m 32.04 32.04
100m 1:07.07 35.03
150m 1:42.73 35.66
200m 2:17.19 34.46
目次
大田渚彩 2:17.73
市立沼津 中学3
順位=5 6組-7
50m 31.34 31.34
100m 1:05.53 34.19
150m 1:41.21 35.68
200m 2:17.73 36.52
目次
鈴木花菜 2:18.49
浜松篠原 中学2
順位=6 6組-3
50m 31.94 31.94
100m 1:06.50 34.56
150m 1:42.82 36.32
200m 2:18.49 35.67
目次
原野愛花 2:18.65
菊川岳洋 中学1
順位=7 6組-10
50m 31.14 31.14
100m 1:05.93 34.79
150m 1:42.26 36.33
200m 2:18.65 36.39
目次
杉山陽菜 2:18.83
静岡服織 中学2
順位=8 5組-5
50m 32.16 32.16
100m 1:07.75 35.59
150m 1:44.38 36.63
200m 2:18.83 34.45
目次
西尾麻初 2:18.83
静岡安東 中学2
順位=8 5組-9
50m 31.72 31.72
100m 1:06.85 35.13
150m 1:43.40 36.55
200m 2:18.83 35.43
目次
村松柚奈 2:19.18
浅羽 中学3
順位=10 6組-2
50m 32.00 32.00
100m 1:07.02 35.02
150m 1:43.23 36.21
200m 2:19.18 35.95
目次
(決勝)
山菜月 2:10.72
浜松富塚 中学2
順位=1 1組-5
50m 29.86 29.86
100m 1:02.64 32.78
150m 1:36.34 33.70
200m 2:10.72 34.38
目次
今村涼花 2:12.58
静岡雙葉 中学1
順位=2 1組-6
50m 30.40 30.40
100m 1:03.40 33.00
150m 1:38.01 34.61
200m 2:12.58 34.57
目次
出口美桜 2:14.35
伊東北 中学3
順位=3 1組-4
50m 30.75 30.75
100m 1:04.95 34.20
150m 1:39.80 34.85
200m 2:14.35 34.55
目次
大田渚彩 2:15.39
市立沼津 中学3
順位=4 1組-3
50m 31.28 31.28
100m 1:05.12 33.84
150m 1:40.20 35.08
200m 2:15.39 35.19
目次
杉山陽菜 2:16.68
静岡服織 中学2
順位=5 1組-9
50m 32.24 32.24
100m 1:06.83 34.59
150m 1:42.41 35.58
200m 2:16.68 34.27
目次
鈴木花菜 2:17.25
浜松篠原 中学2
順位=6 1組-8
50m 32.33 32.33
100m 1:07.33 35.00
150m 1:42.99 35.66
200m 2:17.25 34.26
目次
日原萌々子 2:17.27
富士南 中学2
順位=7 1組-7
50m 32.46 32.46
100m 1:07.09 34.63
150m 1:42.26 35.17
200m 2:17.27 35.01
目次
原野愛花 2:17.52
菊川岳洋 中学1
順位=8 1組-2
50m 31.28 31.28
100m 1:06.26 34.98
150m 1:42.49 36.23
200m 2:17.52 35.03
目次
村松柚奈 2:17.88
浅羽 中学3
順位=9 1組-10
50m 32.08 32.08
100m 1:06.93 34.85
150m 1:42.82 35.89
200m 2:17.88 35.06
目次
西尾麻初 2:20.15
静岡安東 中学2
順位=10 1組-1
50m 31.26 31.26
100m 1:06.43 35.17
150m 1:43.45 37.02
200m 2:20.15 36.70
目次