女子 400m 自由形
(予選)
渡邉珠美 4:36.63
清水第四 中学3
順位=1 3組-6
50m 31.18 31.18
100m 1:04.87 33.69
150m 1:39.37 34.50
200m 2:14.68 35.31
250m 2:50.07 35.39
300m 3:25.82 35.75
350m 4:01.76 35.94
400m 4:36.63 34.87
目次
下嶋菜々恵 4:38.48
菊川岳洋 中学3
順位=2 3組-5
50m 30.92 30.92
100m 1:05.43 34.51
150m 1:40.49 35.06
200m 2:16.19 35.70
250m 2:51.88 35.69
300m 3:27.77 35.89
350m 4:03.45 35.68
400m 4:38.48 35.03
目次
見浪優花 4:42.20
静岡安東 中学3
順位=3 3組-4
50m 31.52 31.52
100m 1:06.18 34.66
150m 1:41.75 35.57
200m 2:17.90 36.15
250m 2:53.84 35.94
300m 3:30.16 36.32
350m 4:06.60 36.44
400m 4:42.20 35.60
目次
柚木景 4:43.67
富士 中学1
順位=4 3組-3
50m 31.46 31.46
100m 1:06.41 34.95
150m 1:42.14 35.73
200m 2:18.20 36.06
250m 2:54.57 36.37
300m 3:31.21 36.64
350m 4:07.80 36.59
400m 4:43.67 35.87
目次
望月ゆきみ 4:46.28
静岡服織 中学2
順位=5 2組-6
50m 32.55 32.55
100m 1:08.66 36.11
150m 1:45.55 36.89
200m 2:22.53 36.98
250m 2:59.13 36.60
300m 3:35.73 36.60
350m 4:11.80 36.07
400m 4:46.28 34.48
目次
三田詩織 4:46.39
宇佐美 中学3
順位=6 2組-5
50m 32.88 32.88
100m 1:08.78 35.90
150m 1:45.62 36.84
200m 2:22.13 36.51
250m 2:58.57 36.44
300m 3:34.90 36.33
350m 4:11.17 36.27
400m 4:46.39 35.22
目次
宮城瑞帆 4:46.47
伊東南 中学2
順位=7 3組-7
50m 32.47 32.47
100m 1:08.58 36.11
150m 1:45.05 36.47
200m 2:21.49 36.44
250m 2:57.91 36.42
300m 3:34.37 36.46
350m 4:10.85 36.48
400m 4:46.47 35.62
目次
渡邉早穂 4:47.87
星陵 中学3
順位=8 3組-10
50m 33.95 33.95
100m 1:10.40 36.45
150m 1:46.97 36.57
200m 2:23.09 36.12
250m 2:59.61 36.52
300m 3:36.93 37.32
350m 4:12.27 35.34
400m 4:47.87 35.60
目次
柴田千優 4:48.22
浜松曳馬 中学1
順位=9 2組-4
50m 32.40 32.40
100m 1:08.21 35.81
150m 1:44.96 36.75
200m 2:22.06 37.10
250m 2:59.20 37.14
300m 3:36.27 37.07
350m 4:12.59 36.32
400m 4:48.22 35.63
目次
鈴木めいな 4:48.40
県立浜松西 中学3
順位=10 3組-1
50m 32.81 32.81
100m 1:08.50 35.69
150m 1:44.78 36.28
200m 2:21.48 36.70
250m 2:58.23 36.75
300m 3:35.50 37.27
350m 4:12.31 36.81
400m 4:48.40 36.09
目次
(決勝)
下嶋菜々恵 4:31.93
菊川岳洋 中学3
順位=1 1組-6
50m 30.74 30.74
100m 1:04.21 33.47
150m 1:38.57 34.36
200m 2:13.14 34.57
250m 2:47.66 34.52
300m 3:22.65 34.99
350m 3:57.61 34.96
400m 4:31.93 34.32
目次
渡邉珠美 4:32.55
清水第四 中学3
順位=2 1組-5
50m 30.82 30.82
100m 1:03.95 33.13
150m 1:37.82 33.87
200m 2:12.41 34.59
250m 2:47.27 34.86
300m 3:22.36 35.09
350m 3:57.93 35.57
400m 4:32.55 34.62
目次
宮城瑞帆 4:38.42
伊東南 中学2
順位=3 1組-2
50m 31.70 31.70
100m 1:06.39 34.69
150m 1:42.01 35.62
200m 2:17.18 35.17
250m 2:53.22 36.04
300m 3:29.23 36.01
350m 4:04.20 34.97
400m 4:38.42 34.22
目次
見浪優花 4:39.72
静岡安東 中学3
順位=4 1組-4
50m 31.42 31.42
100m 1:05.15 33.73
150m 1:40.29 35.14
200m 2:16.29 36.00
250m 2:52.39 36.10
300m 3:28.74 36.35
350m 4:04.58 35.84
400m 4:39.72 35.14
目次
望月ゆきみ 4:41.03
静岡服織 中学2
順位=5 1組-3
50m 31.42 31.42
100m 1:06.14 34.72
150m 1:41.51 35.37
200m 2:17.64 36.13
250m 2:53.66 36.02
300m 3:30.05 36.39
350m 4:06.02 35.97
400m 4:41.03 35.01
目次
柚木景 4:43.97
富士 中学1
順位=6 1組-7
50m 31.50 31.50
100m 1:06.34 34.84
150m 1:42.19 35.85
200m 2:18.58 36.39
250m 2:55.36 36.78
300m 3:32.53 37.17
350m 4:08.70 36.17
400m 4:43.97 35.27
目次
渡邉早穂 4:44.26
星陵 中学3
順位=7 1組-9
50m 33.18 33.18
100m 1:08.41 35.23
150m 1:44.43 36.02
200m 2:20.84 36.41
250m 2:56.91 36.07
300m 3:33.97 37.06
350m 4:09.02 35.05
400m 4:44.26 35.24
目次
三田詩織 4:45.08
宇佐美 中学3
順位=8 1組-8
50m 32.38 32.38
100m 1:07.74 35.36
150m 1:43.97 36.23
200m 2:20.53 36.56
250m 2:57.15 36.62
300m 3:33.79 36.64
350m 4:10.01 36.22
400m 4:45.08 35.07
目次
鈴木めいな 4:48.70
県立浜松西 中学3
順位=9 1組-10
50m 32.89 32.89
100m 1:08.69 35.80
150m 1:45.27 36.58
200m 2:21.84 36.57
250m 2:58.85 37.01
300m 3:35.80 36.95
350m 4:12.96 37.16
400m 4:48.70 35.74
目次
柴田千優 4:51.30
浜松曳馬 中学1
順位=10 1組-1
50m 32.65 32.65
100m 1:08.53 35.88
150m 1:45.61 37.08
200m 2:22.76 37.15
250m 3:00.30 37.54
300m 3:37.89 37.59
350m 4:14.91 37.02
400m 4:51.30 36.39
目次