女子 800m 自由形
(タイム決勝)
望月絹子 9:10.75
清水第六 中学2
順位=1 4組-5
全中突破
50m 29.66 29.66
100m 1:03.19 33.53
150m 1:37.24 34.05
200m 2:11.83 34.59
250m 2:46.75 34.92
300m 3:21.85 35.10
350m 3:56.78 34.93
400m 4:32.10 35.32
450m 5:07.04 34.94
500m 5:42.35 35.31
550m 6:17.70 35.35
600m 6:53.45 35.75
650m 7:28.11 34.66
700m 8:03.23 35.12
750m 8:37.15 33.92
800m 9:10.75 33.60
目次
渡邉珠美 9:29.84
清水第四 中学3
順位=2 4組-6
50m 30.90 30.90
100m 1:04.54 33.64
150m 1:39.01 34.47
200m 2:13.90 34.89
250m 2:49.02 35.12
300m 3:24.57 35.55
350m 4:00.63 36.06
400m 4:36.92 36.29
450m 5:13.49 36.57
500m 5:50.18 36.69
550m 6:26.80 36.62
600m 7:03.19 36.39
650m 7:40.35 37.16
700m 8:17.38 37.03
750m 8:54.36 36.98
800m 9:29.84 35.48
目次
見浪優花 9:33.99
静岡安東 中学3
順位=3 4組-8
50m 31.56 31.56
100m 1:06.54 34.98
150m 1:42.14 35.60
200m 2:18.56 36.42
250m 2:55.01 36.45
300m 3:31.82 36.81
350m 4:08.10 36.28
400m 4:44.57 36.47
450m 5:20.94 36.37
500m 5:57.72 36.78
550m 6:34.17 36.45
600m 7:11.02 36.85
650m 7:47.38 36.36
700m 8:24.19 36.81
750m 8:59.38 35.19
800m 9:33.99 34.61
目次
望月ゆきみ 9:34.42
静岡服織 中学2
順位=4 4組-3
50m 32.11 32.11
100m 1:07.35 35.24
150m 1:43.61 36.26
200m 2:20.11 36.50
250m 2:56.68 36.57
300m 3:33.34 36.66
350m 4:09.97 36.63
400m 4:46.40 36.43
450m 5:22.86 36.46
500m 5:59.21 36.35
550m 6:35.52 36.31
600m 7:12.00 36.48
650m 7:48.20 36.20
700m 8:24.58 36.38
750m 9:00.18 35.60
800m 9:34.42 34.24
目次
橋紗希 9:39.90
吉原二 中学3
順位=5 4組-4
50m 32.00 32.00
100m 1:07.15 35.15
150m 1:43.30 36.15
200m 2:19.92 36.62
250m 2:56.65 36.73
300m 3:33.14 36.49
350m 4:09.77 36.63
400m 4:46.35 36.58
450m 5:23.02 36.67
500m 5:59.63 36.61
550m 6:36.40 36.77
600m 7:13.32 36.92
650m 7:50.22 36.90
700m 8:27.34 37.12
750m 9:03.48 36.14
800m 9:39.90 36.42
目次
宮城瑞帆 9:41.98
伊東南 中学2
順位=6 4組-2
50m 33.24 33.24
100m 1:09.33 36.09
150m 1:46.55 37.22
200m 2:23.63 37.08
250m 3:00.66 37.03
300m 3:37.52 36.86
350m 4:14.18 36.66
400m 4:50.92 36.74
450m 5:27.64 36.72
500m 6:04.26 36.62
550m 6:41.04 36.78
600m 7:17.84 36.80
650m 7:55.33 37.49
700m 8:32.09 36.76
750m 9:07.85 35.76
800m 9:41.98 34.13
目次
渡邉早穂 9:42.12
星陵 中学3
順位=7 3組-6
50m 33.61 33.61
100m 1:09.39 35.78
150m 1:45.61 36.22
200m 2:22.37 36.76
250m 2:59.34 36.97
300m 3:36.09 36.75
350m 4:13.36 37.27
400m 4:50.28 36.92
450m 5:26.66 36.38
500m 6:03.53 36.87
550m 6:39.99 36.46
600m 7:17.29 37.30
650m 7:53.81 36.52
700m 8:31.22 37.41
750m 9:06.56 35.34
800m 9:42.12 35.56
目次
柚木景 9:42.51
富士 中学1
順位=8 4組-7
50m 31.67 31.67
100m 1:07.17 35.50
150m 1:43.46 36.29
200m 2:20.21 36.75
250m 2:57.15 36.94
300m 3:33.88 36.73
350m 4:10.85 36.97
400m 4:47.88 37.03
450m 5:24.62 36.74
500m 6:01.56 36.94
550m 6:38.79 37.23
600m 7:15.87 37.08
650m 7:53.35 37.48
700m 8:30.53 37.18
750m 9:07.18 36.65
800m 9:42.51 35.33
目次
三田詩織 9:44.27
宇佐美 中学3
順位=9 3組-8
50m 33.38 33.38
100m 1:09.26 35.88
150m 1:46.06 36.80
200m 2:22.84 36.78
250m 2:59.70 36.86
300m 3:36.69 36.99
350m 4:13.77 37.08
400m 4:50.69 36.92
450m 5:27.37 36.68
500m 6:04.42 37.05
550m 6:41.27 36.85
600m 7:18.43 37.16
650m 7:55.36 36.93
700m 8:32.60 37.24
750m 9:08.82 36.22
800m 9:44.27 35.45
目次
鈴木めいな 9:46.26
県立浜松西 中学3
順位=10 4組-9
50m 32.44 32.44
100m 1:07.98 35.54
150m 1:44.37 36.39
200m 2:20.99 36.62
250m 2:57.93 36.94
300m 3:34.97 37.04
350m 4:11.85 36.88
400m 4:48.49 36.64
450m 5:25.75 37.26
500m 6:02.83 37.08
550m 6:40.41 37.58
600m 7:18.03 37.62
650m 7:55.92 37.89
700m 8:33.49 37.57
750m 9:10.47 36.98
800m 9:46.26 35.79
目次