女子 200m 背泳ぎ
(予選)
杉山華彩 2:17.40
静岡大里 中学3
順位=1 3組-5
全中突破
50m 31.03 31.03
100m 1:05.72 34.69
150m 1:42.19 36.47
200m 2:17.40 35.21
目次
松浦可苗 2:26.33
栄川 中学3
順位=2 3組-6
50m 32.90 32.90
100m 1:09.73 36.83
150m 1:47.98 38.25
200m 2:26.33 38.35
目次
仙田悠女 2:27.81
浜松積志 中学3
順位=3 3組-4
50m 34.89 34.89
100m 1:11.99 37.10
150m 1:49.89 37.90
200m 2:27.81 37.92
目次
東優芳 2:30.62
鷲津 中学3
順位=4 3組-3
50m 35.37 35.37
100m 1:13.17 37.80
150m 1:51.68 38.51
200m 2:30.62 38.94
目次
樋口朋花 2:30.99
磐田南部 中学1
順位=5 3組-9
50m 34.93 34.93
100m 1:13.05 38.12
150m 1:52.12 39.07
200m 2:30.99 38.87
目次
間部ももせ 2:31.57
町立清水南 中学3
順位=6 3組-1
50m 34.72 34.72
100m 1:13.22 38.50
150m 1:52.46 39.24
200m 2:31.57 39.11
目次
野田季歩 2:31.68
静岡東豊田 中学2
順位=7 2組-2
50m 35.66 35.66
100m 1:13.84 38.18
150m 1:53.17 39.33
200m 2:31.68 38.51
目次
入口悠花 2:31.78
静岡西奈 中学3
順位=8 3組-7
50m 34.69 34.69
100m 1:12.77 38.08
150m 1:52.92 40.15
200m 2:31.78 38.86
目次
佐藤瑠美 2:31.97
常葉菊川 中学1
順位=9 3組-10
50m 35.02 35.02
100m 1:13.32 38.30
150m 1:53.31 39.99
200m 2:31.97 38.66
目次
戸恤早@2:32.24
島田六合 中学2
順位=10 3組-8
50m 34.78 34.78
100m 1:13.22 38.44
150m 1:53.53 40.31
200m 2:32.24 38.71
目次
(決勝)
杉山華彩 2:16.67
静岡大里 中学3
順位=1 1組-5
全中突破
50m 31.14 31.14
100m 1:05.57 34.43
150m 1:41.59 36.02
200m 2:16.67 35.08
目次
松浦可苗 2:26.38
栄川 中学3
順位=2 1組-6
50m 32.72 32.72
100m 1:09.60 36.88
150m 1:48.15 38.55
200m 2:26.38 38.23
目次
仙田悠女 2:26.92
浜松積志 中学3
順位=3 1組-4
50m 34.75 34.75
100m 1:11.66 36.91
150m 1:49.29 37.63
200m 2:26.92 37.63
目次
間部ももせ 2:27.88
町立清水南 中学3
順位=4 1組-8
50m 33.80 33.80
100m 1:11.14 37.34
150m 1:49.54 38.40
200m 2:27.88 38.34
目次
入口悠花 2:29.45
静岡西奈 中学3
順位=5 1組-9
50m 34.01 34.01
100m 1:11.34 37.33
150m 1:50.46 39.12
200m 2:29.45 38.99
目次
樋口朋花 2:29.85
磐田南部 中学1
順位=6 1組-3
50m 34.74 34.74
100m 1:12.49 37.75
150m 1:51.06 38.57
200m 2:29.85 38.79
目次
佐藤瑠美 2:30.46
常葉菊川 中学1
順位=7 1組-1
50m 34.27 34.27
100m 1:12.70 38.43
150m 1:51.85 39.15
200m 2:30.46 38.61
目次
東優芳 2:30.66
鷲津 中学3
順位=8 1組-7
50m 35.24 35.24
100m 1:12.87 37.63
150m 1:51.64 38.77
200m 2:30.66 39.02
目次
野田季歩 2:32.05
静岡東豊田 中学2
順位=9 1組-2
50m 35.41 35.41
100m 1:13.77 38.36
150m 1:53.06 39.29
200m 2:32.05 38.99
目次
戸恤早@2:33.31
島田六合 中学2
順位=10 1組-10
50m 34.43 34.43
100m 1:13.10 38.67
150m 1:53.97 40.87
200m 2:33.31 39.34
目次