女子 200m 平泳ぎ
(予選)
内山朋香 2:36.11
稲取 中学3
順位=1 4組-5
全中突破
50m 35.70 35.70
100m 1:15.29 39.59
150m 1:55.37 40.08
200m 2:36.11 40.74
目次
大塚栞里 2:44.24
清水第六 中学3
順位=2 4組-6
50m 36.95 36.95
100m 1:18.24 41.29
150m 2:01.17 42.93
200m 2:44.24 43.07
目次
杉本茜音 2:45.81
三島北 中学2
順位=3 4組-2
50m 38.49 38.49
100m 1:20.88 42.39
150m 2:03.71 42.83
200m 2:45.81 42.10
目次
稲垣来海 2:46.35
浅羽 中学2
順位=4 4組-4
50m 38.65 38.65
100m 1:20.77 42.12
150m 2:03.50 42.73
200m 2:46.35 42.85
目次
桑原佳奈美 2:46.99
県立浜松西 中学1
順位=5 4組-3
50m 38.16 38.16
100m 1:21.01 42.85
150m 2:03.98 42.97
200m 2:46.99 43.01
目次
氏家彩乃 2:47.04
原 中学2
順位=6 3組-5
50m 38.46 38.46
100m 1:20.55 42.09
150m 2:03.31 42.76
200m 2:47.04 43.73
目次
野末実鈴 2:48.21
鷲津 中学3
順位=7 4組-7
50m 37.48 37.48
100m 1:20.26 42.78
150m 2:04.09 43.83
200m 2:48.21 44.12
目次
水野美鈴 2:49.02
新居 中学1
順位=8 4組-1
50m 38.59 38.59
100m 1:22.66 44.07
150m 2:06.87 44.21
200m 2:49.02 42.15
目次
山田公佳 2:49.47
伊東門野 中学2
順位=9 4組-9
50m 37.80 37.80
100m 1:21.36 43.56
150m 2:05.95 44.59
200m 2:49.47 43.52
目次
鈴木莉子 2:49.71
富士 中学3
順位=10 4組-8
50m 37.41 37.41
100m 1:20.75 43.34
150m 2:06.57 45.82
200m 2:49.71 43.14
目次
(決勝)
内山朋香 2:37.24
稲取 中学3
順位=1 1組-5
全中突破
50m 36.03 36.03
100m 1:15.83 39.80
150m 1:55.86 40.03
200m 2:37.24 41.38
目次
大塚栞里 2:41.95
清水第六 中学3
順位=2 1組-6
50m 36.54 36.54
100m 1:17.04 40.50
150m 1:59.10 42.06
200m 2:41.95 42.85
目次
杉本茜音 2:42.85
三島北 中学2
順位=3 1組-4
50m 37.53 37.53
100m 1:18.57 41.04
150m 2:00.46 41.89
200m 2:42.85 42.39
目次
稲垣来海 2:44.77
浅羽 中学2
順位=4 1組-7
50m 37.85 37.85
100m 1:19.48 41.63
150m 2:02.12 42.64
200m 2:44.77 42.65
目次
鈴木莉子 2:45.65
富士 中学3
順位=5 1組-10
50m 37.13 37.13
100m 1:19.12 41.99
150m 2:03.09 43.97
200m 2:45.65 42.56
目次
山田公佳 2:46.59
伊東門野 中学2
順位=6 1組-1
50m 36.84 36.84
100m 1:20.04 43.20
150m 2:03.71 43.67
200m 2:46.59 42.88
目次
氏家彩乃 2:46.67
原 中学2
順位=7 1組-8
50m 38.18 38.18
100m 1:20.22 42.04
150m 2:03.56 43.34
200m 2:46.67 43.11
目次
桑原佳奈美 2:47.12
県立浜松西 中学1
順位=8 1組-3
50m 37.29 37.29
100m 1:19.11 41.82
150m 2:02.88 43.77
200m 2:47.12 44.24
目次
水野美鈴 2:47.57
新居 中学1
順位=9 1組-9
50m 38.31 38.31
100m 1:20.82 42.51
150m 2:05.50 44.68
200m 2:47.57 42.07
目次
野末実鈴 2:48.25
鷲津 中学3
順位=10 1組-2
50m 37.45 37.45
100m 1:20.62 43.17
150m 2:04.22 43.60
200m 2:48.25 44.03
目次