女子 200m バタフライ
(予選)
千葉友絵 2:21.57
裾野東 中学3
順位=1 2組-5
50m 31.30 31.30
100m 1:07.42 36.12
150m 1:44.67 37.25
200m 2:21.57 36.90
目次
東夏子 2:21.81
静岡東 中学2
順位=2 2組-6
50m 31.47 31.47
100m 1:07.44 35.97
150m 1:44.13 36.69
200m 2:21.81 37.68
目次
近藤紫音 2:26.40
島田第二 中学3
順位=3 2組-4
50m 31.69 31.69
100m 1:09.12 37.43
150m 1:47.87 38.75
200m 2:26.40 38.53
目次
菊地花穂 2:29.41
静岡竜爪 中学2
順位=4 2組-8
50m 33.05 33.05
100m 1:10.70 37.65
150m 1:50.26 39.56
200m 2:29.41 39.15
目次
大房絵理菜 2:30.87
富士根南 中学3
順位=5 2組-9
50m 32.35 32.35
100m 1:10.93 38.58
150m 1:51.60 40.67
200m 2:30.87 39.27
目次
山下樹里 2:30.99
藤枝 中学1
順位=6 2組-10
50m 32.73 32.73
100m 1:10.76 38.03
150m 1:50.82 40.06
200m 2:30.99 40.17
目次
上田さつき 2:32.04
浜松入野 中学3
順位=7 2組-3
50m 31.25 31.25
100m 1:09.22 37.97
150m 1:49.86 40.64
200m 2:32.04 42.18
目次
市川貴穂 2:32.27
大浜 中学3
順位=8 2組-2
50m 34.90 34.90
100m 1:11.98 37.08
150m 1:51.69 39.71
200m 2:32.27 40.58
目次
大井菜々恵 2:32.94
藤枝 中学2
順位=9 2組-1
50m 32.70 32.70
100m 1:11.06 38.36
150m 1:51.47 40.41
200m 2:32.94 41.47
目次
奥出愛菜 2:33.21
鷹岡 中学2
順位=10 1組-6
50m 33.49 33.49
100m 1:11.41 37.92
150m 1:51.72 40.31
200m 2:33.21 41.49
目次
(決勝)
千葉友絵 2:20.84
裾野東 中学3
順位=1 1組-5
50m 31.11 31.11
100m 1:07.02 35.91
150m 1:43.85 36.83
200m 2:20.84 36.99
目次
東夏子 2:22.02
静岡東 中学2
順位=2 1組-6
50m 31.62 31.62
100m 1:08.10 36.48
150m 1:45.18 37.08
200m 2:22.02 36.84
目次
近藤紫音 2:24.28
島田第二 中学3
順位=3 1組-4
50m 32.22 32.22
100m 1:09.58 37.36
150m 1:47.60 38.02
200m 2:24.28 36.68
目次
菊地花穂 2:27.57
静岡竜爪 中学2
順位=4 1組-7
50m 32.61 32.61
100m 1:10.18 37.57
150m 1:48.96 38.78
200m 2:27.57 38.61
目次
大房絵理菜 2:28.78
富士根南 中学3
順位=5 1組-3
50m 31.49 31.49
100m 1:09.02 37.53
150m 1:49.00 39.98
200m 2:28.78 39.78
目次
山下樹里 2:31.16
藤枝 中学1
順位=6 1組-8
50m 32.67 32.67
100m 1:09.98 37.31
150m 1:50.08 40.10
200m 2:31.16 41.08
目次
上田さつき 2:31.64
浜松入野 中学3
順位=7 1組-2
50m 30.95 30.95
100m 1:08.66 37.71
150m 1:48.92 40.26
200m 2:31.64 42.72
目次
市川貴穂 2:31.99
大浜 中学3
順位=8 1組-9
50m 33.41 33.41
100m 1:11.02 37.61
150m 1:50.81 39.79
200m 2:31.99 41.18
目次
奥出愛菜 2:32.56
鷹岡 中学2
順位=9 1組-10
50m 33.96 33.96
100m 1:11.93 37.97
150m 1:51.90 39.97
200m 2:32.56 40.66
目次
大井菜々恵 2:32.90
藤枝 中学2
順位=10 1組-1
50m 32.51 32.51
100m 1:10.48 37.97
150m 1:50.42 39.94
200m 2:32.90 42.48
目次