女子 400m 個人メドレー
(予選)
菊地愉友 4:57.19
鷲津 中学3
順位=1 2組-5
全中突破
50m 30.40 30.40
100m 1:05.22 34.82
150m 1:44.58 39.36
200m 2:22.14 37.56
250m 3:04.91 42.77
300m 3:48.69 43.78
350m 4:23.48 34.79
400m 4:57.19 33.71
目次
岡村瞳 5:04.15
富士岡 中学3
順位=2 2組-4
全中突破
50m 31.22 31.22
100m 1:08.04 36.82
150m 1:47.01 38.97
200m 2:25.82 38.81
250m 3:09.60 43.78
300m 3:53.85 44.25
350m 4:29.49 35.64
400m 5:04.15 34.66
目次
下嶋菜々恵 5:09.88
菊川岳洋 中学3
順位=3 2組-6
50m 31.33 31.33
100m 1:08.37 37.04
150m 1:48.33 39.96
200m 2:26.73 38.40
250m 3:12.72 45.99
300m 3:59.20 46.48
350m 4:35.05 35.85
400m 5:09.88 34.83
目次
椛愛理 5:13.42
浜松曳馬 中学2
順位=4 2組-7
50m 34.00 34.00
100m 1:13.85 39.85
150m 1:53.79 39.94
200m 2:32.47 38.68
250m 3:16.69 44.22
300m 4:02.00 45.31
350m 4:38.88 36.88
400m 5:13.42 34.54
目次
加藤愛夏 5:17.01
福田 中学1
順位=5 2組-8
50m 33.33 33.33
100m 1:10.65 37.32
150m 1:52.54 41.89
200m 2:32.64 40.10
250m 3:17.75 45.11
300m 4:01.96 44.21
350m 4:39.81 37.85
400m 5:17.01 37.20
目次
望月美桜 5:22.09
吉原一 中学3
順位=6 2組-2
50m 32.45 32.45
100m 1:10.74 38.29
150m 1:52.34 41.60
200m 2:33.06 40.72
250m 3:19.12 46.06
300m 4:06.13 47.01
350m 4:44.90 38.77
400m 5:22.09 37.19
目次
河合梨帆 5:22.33
磐田第一 中学2
順位=7 2組-3
50m 33.06 33.06
100m 1:10.75 37.69
150m 1:53.00 42.25
200m 2:33.83 40.83
250m 3:20.34 46.51
300m 4:07.39 47.05
350m 4:45.16 37.77
400m 5:22.33 37.17
目次
深津かれん 5:30.78
浜松佐鳴台 中学2
順位=8 2組-9
50m 32.83 32.83
100m 1:11.81 38.98
150m 1:54.36 42.55
200m 2:36.16 41.80
250m 3:25.41 49.25
300m 4:15.75 50.34
350m 4:53.54 37.79
400m 5:30.78 37.24
目次
立和田史織 5:38.48
県立浜松西 中学2
順位=9 2組-1
50m 32.90 32.90
100m 1:11.43 38.53
150m 1:55.72 44.29
200m 2:38.42 42.70
250m 3:28.85 50.43
300m 4:19.18 50.33
350m 4:59.20 40.02
400m 5:38.48 39.28
目次
青木香奈 5:40.02
焼津東益津 中学1
順位=10 1組-6
50m 35.77 35.77
100m 1:17.74 41.97
150m 2:02.36 44.62
200m 2:46.55 44.19
250m 3:35.16 48.61
300m 4:25.51 50.35
350m 5:03.31 37.80
400m 5:40.02 36.71
目次
(決勝)
菊地愉友 4:51.42
鷲津 中学3
順位=1 1組-5
全中突破
50m 29.92 29.92
100m 1:04.36 34.44
150m 1:42.89 38.53
200m 2:20.60 37.71
250m 3:01.80 41.20
300m 3:44.32 42.52
350m 4:18.65 34.33
400m 4:51.42 32.77
目次
岡村瞳 4:59.11
富士岡 中学3
順位=2 1組-6
全中突破
50m 30.71 30.71
100m 1:07.21 36.50
150m 1:45.44 38.23
200m 2:23.66 38.22
250m 3:06.63 42.97
300m 3:50.07 43.44
350m 4:24.93 34.86
400m 4:59.11 34.18
目次
下嶋菜々恵 5:02.67
菊川岳洋 中学3
順位=3 1組-4
全中突破
50m 31.11 31.11
100m 1:07.39 36.28
150m 1:46.14 38.75
200m 2:23.57 37.43
250m 3:07.91 44.34
300m 3:53.09 45.18
350m 4:28.39 35.30
400m 5:02.67 34.28
目次
加藤愛夏 5:11.98
福田 中学1
順位=4 1組-3
50m 32.55 32.55
100m 1:10.53 37.98
150m 1:51.64 41.11
200m 2:31.72 40.08
250m 3:15.31 43.59
300m 3:59.65 44.34
350m 4:35.95 36.30
400m 5:11.98 36.03
目次
椛愛理 5:12.84
浜松曳馬 中学2
順位=5 1組-7
50m 33.11 33.11
100m 1:11.89 38.78
150m 1:51.41 39.52
200m 2:30.10 38.69
250m 3:15.34 45.24
300m 4:00.83 45.49
350m 4:38.16 37.33
400m 5:12.84 34.68
目次
河合梨帆 5:19.46
磐田第一 中学2
順位=6 1組-2
50m 31.80 31.80
100m 1:08.22 36.42
150m 1:50.43 42.21
200m 2:31.43 41.00
250m 3:17.96 46.53
300m 4:04.54 46.58
350m 4:42.26 37.72
400m 5:19.46 37.20
目次
望月美桜 5:22.29
吉原一 中学3
順位=7 1組-8
50m 32.29 32.29
100m 1:10.67 38.38
150m 1:52.14 41.47
200m 2:33.75 41.61
250m 3:19.75 46.00
300m 4:06.56 46.81
350m 4:45.45 38.89
400m 5:22.29 36.84
目次
深津かれん 5:29.36
浜松佐鳴台 中学2
順位=8 1組-9
50m 32.47 32.47
100m 1:10.80 38.33
150m 1:53.01 42.21
200m 2:34.60 41.59
250m 3:24.44 49.84
300m 4:15.01 50.57
350m 4:52.91 37.90
400m 5:29.36 36.45
目次
青木香奈 5:36.13
焼津東益津 中学1
順位=9 1組-10
50m 34.45 34.45
100m 1:14.16 39.71
150m 1:58.55 44.39
200m 2:41.98 43.43
250m 3:30.88 48.90
300m 4:19.75 48.87
350m 4:58.59 38.84
400m 5:36.13 37.54
目次
立和田史織 5:37.03
県立浜松西 中学2
順位=10 1組-1
50m 31.91 31.91
100m 1:10.10 38.19
150m 1:53.86 43.76
200m 2:37.35 43.49
250m 3:27.97 50.62
300m 4:19.42 51.45
350m 4:58.52 39.10
400m 5:37.03 38.51
目次