男子 200m 自由形
(予選)
鈴木創 1:59.66
浜松西部 中学3
順位=1 3組-4
全中突破
50m 27.28 27.28
100m 58.16 30.88
150m 1:29.10 30.94
200m 1:59.66 30.56
目次
高橋悠史 2:01.05
長泉北 中学3
順位=2 3組-6
50m 27.65 27.65
100m 57.69 30.04
150m 1:29.01 31.32
200m 2:01.05 32.04
目次
坂田知哉 2:01.06
長泉 中学3
順位=3 3組-5
50m 27.28 27.28
100m 57.94 30.66
150m 1:29.61 31.67
200m 2:01.06 31.45
目次
鈴木拓哉 2:05.47
浜岡 中学3
順位=4 3組-3
50m 28.52 28.52
100m 59.93 31.41
150m 1:32.73 32.80
200m 2:05.47 32.74
目次
中森蓮人 2:06.12
原 中学3
順位=5 3組-9
50m 29.15 29.15
100m 1:01.00 31.85
150m 1:34.07 33.07
200m 2:06.12 32.05
目次
土屋叡本 2:06.71
県立浜松西 中学3
順位=6 3組-8
50m 29.46 29.46
100m 1:01.89 32.43
150m 1:34.59 32.70
200m 2:06.71 32.12
目次
大橋一文 2:07.09
袋井南 中学3
順位=7 3組-2
50m 29.68 29.68
100m 1:01.77 32.09
150m 1:34.71 32.94
200m 2:07.09 32.38
目次
中川直弥 2:07.33
清水飯田 中学3
順位=8 3組-7
50m 28.76 28.76
100m 1:00.38 31.62
150m 1:33.84 33.46
200m 2:07.33 33.49
目次
北村怜央 2:07.63
浜松開成 中学3
順位=9 3組-10
50m 29.23 29.23
100m 1:01.41 32.18
150m 1:34.47 33.06
200m 2:07.63 33.16
目次
柴田大地 2:08.34
清水第五 中学3
順位=10 3組-1
50m 28.78 28.78
100m 1:01.59 32.81
150m 1:35.37 33.78
200m 2:08.34 32.97
目次
(決勝)
鈴木創 1:59.40
浜松西部 中学3
順位=1 1組-5
全中突破
50m 26.78 26.78
100m 57.23 30.45
150m 1:28.37 31.14
200m 1:59.40 31.03
目次
坂田知哉 2:00.36
長泉 中学3
順位=2 1組-4
50m 27.37 27.37
100m 57.66 30.29
150m 1:29.03 31.37
200m 2:00.36 31.33
目次
高橋悠史 2:02.63
長泉北 中学3
順位=3 1組-6
50m 27.84 27.84
100m 58.73 30.89
150m 1:30.73 32.00
200m 2:02.63 31.90
目次
鈴木拓哉 2:04.51
浜岡 中学3
順位=4 1組-7
50m 28.05 28.05
100m 59.80 31.75
150m 1:32.49 32.69
200m 2:04.51 32.02
目次
中森蓮人 2:05.02
原 中学3
順位=5 1組-3
50m 28.62 28.62
100m 1:00.23 31.61
150m 1:32.83 32.60
200m 2:05.02 32.19
目次
土屋叡本 2:05.03
県立浜松西 中学3
順位=6 1組-8
50m 29.15 29.15
100m 1:01.08 31.93
150m 1:33.83 32.75
200m 2:05.03 31.20
目次
中川直弥 2:05.31
清水飯田 中学3
順位=7 1組-9
50m 28.31 28.31
100m 59.76 31.45
150m 1:33.06 33.30
200m 2:05.31 32.25
目次
大橋一文 2:05.69
袋井南 中学3
順位=8 1組-2
50m 29.45 29.45
100m 1:01.22 31.77
150m 1:33.66 32.44
200m 2:05.69 32.03
目次
北村怜央 2:06.92
浜松開成 中学3
順位=9 1組-1
50m 29.25 29.25
100m 1:00.90 31.65
150m 1:33.93 33.03
200m 2:06.92 32.99
目次
柴田大地 2:07.18
清水第五 中学3
順位=10 1組-10
50m 29.34 29.34
100m 1:01.30 31.96
150m 1:34.93 33.63
200m 2:07.18 32.25
目次