男子 400m 自由形
(予選)
岡野広治 4:10.28
 静岡東 中学3
 順位=1 3組-5
 全中突破
  50m    28.86 28.86
 100m    59.91 31.05
 150m  1:31.89 31.98
 200m  2:03.93 32.04
 250m  2:35.52 31.59
 300m  3:07.30 31.78
 350m  3:39.35 32.05
 400m  4:10.28 30.93
目次

中島拓哉 4:15.43
 沼津第五 中学3
 順位=2 3組-4
  50m    29.10 29.10
 100m  1:00.62 31.52
 150m  1:33.18 32.56
 200m  2:05.66 32.48
 250m  2:38.52 32.86
 300m  3:11.31 32.79
 350m  3:44.20 32.89
 400m  4:15.43 31.23
目次

高橋悠史 4:21.92
 長泉北 中学3
 順位=3 3組-6
  50m    28.37 28.37
 100m    59.44 31.07
 150m  1:32.22 32.78
 200m  2:04.78 32.56
 250m  2:38.04 33.26
 300m  3:12.73 34.69
 350m  3:48.04 35.31
 400m  4:21.92 33.88
目次

木俣翔陽 4:22.17
 北浜 中学2
 順位=4 3組-7
  50m    29.18 29.18
 100m  1:01.23 32.05
 150m  1:34.33 33.10
 200m  2:08.20 33.87
 250m  2:42.09 33.89
 300m  3:15.92 33.83
 350m  3:50.66 34.74
 400m  4:22.17 31.51
目次

肥田廉太郎 4:22.31
 伊東対島 中学2
 順位=5 3組-3
  50m    29.72 29.72
 100m  1:01.64 31.92
 150m  1:35.44 33.80
 200m  2:08.79 33.35
 250m  2:42.72 33.93
 300m  3:16.36 33.64
 350m  3:50.46 34.10
 400m  4:22.31 31.85
目次

北木義仁 4:22.92
 愛鷹 中学1
 順位=6 3組-8
  50m    30.08 30.08
 100m  1:02.90 32.82
 150m  1:36.36 33.46
 200m  2:09.86 33.50
 250m  2:43.56 33.70
 300m  3:17.08 33.52
 350m  3:50.78 33.70
 400m  4:22.92 32.14
目次

内田葉月 4:23.43
 神明 中学3
 順位=7 3組-9
  50m    30.18 30.18
 100m  1:02.96 32.78
 150m  1:36.18 33.22
 200m  2:09.49 33.31
 250m  2:43.44 33.95
 300m  3:17.48 34.04
 350m  3:50.96 33.48
 400m  4:23.43 32.47
目次

関根佑太 4:26.20
 藤枝青島 中学3
 順位=8 3組-2
  50m    30.09 30.09
 100m  1:03.32 33.23
 150m  1:36.90 33.58
 200m  2:10.62 33.72
 250m  2:44.73 34.11
 300m  3:19.53 34.80
 350m  3:53.00 33.47
 400m  4:26.20 33.20
目次

中森蓮人 4:27.65
 原 中学3
 順位=9 3組-10
  50m    30.15 30.15
 100m  1:03.46 33.31
 150m  1:36.84 33.38
 200m  2:11.26 34.42
 250m  2:45.65 34.39
 300m  3:20.43 34.78
 350m  3:54.48 34.05
 400m  4:27.65 33.17
目次

戸崎誠 4:27.74
 岡崎 中学2
 順位=10 3組-1
  50m    30.60 30.60
 100m  1:04.22 33.62
 150m  1:37.71 33.49
 200m  2:11.58 33.87
 250m  2:45.33 33.75
 300m  3:20.09 34.76
 350m  3:54.28 34.19
 400m  4:27.74 33.46
目次

(決勝)
中島拓哉 4:12.49
 沼津第五 中学3
 順位=1 1組-6
  50m    28.86 28.86
 100m  1:00.47 31.61
 150m  1:32.07 31.60
 200m  2:04.71 32.64
 250m  2:37.11 32.40
 300m  3:09.60 32.49
 350m  3:41.54 31.94
 400m  4:12.49 30.95
目次

高橋悠史 4:16.82
 長泉北 中学3
 順位=2 1組-4
  50m    28.62 28.62
 100m    59.78 31.16
 150m  1:31.60 31.82
 200m  2:03.91 32.31
 250m  2:36.99 33.08
 300m  3:11.19 34.20
 350m  3:44.07 32.88
 400m  4:16.82 32.75
目次

肥田廉太郎 4:19.23
 伊東対島 中学2
 順位=3 1組-3
  50m    29.48 29.48
 100m  1:01.66 32.18
 150m  1:34.89 33.23
 200m  2:07.93 33.04
 250m  2:41.55 33.62
 300m  3:14.46 32.91
 350m  3:47.48 33.02
 400m  4:19.23 31.75
目次

北木義仁 4:19.93
 愛鷹 中学1
 順位=4 1組-8
  50m    29.44 29.44
 100m  1:01.70 32.26
 150m  1:34.69 32.99
 200m  2:08.23 33.54
 250m  2:42.03 33.80
 300m  3:15.82 33.79
 350m  3:49.63 33.81
 400m  4:19.93 30.30
目次

内田葉月 4:20.96
 神明 中学3
 順位=5 1組-2
  50m    30.08 30.08
 100m  1:02.91 32.83
 150m  1:36.19 33.28
 200m  2:09.24 33.05
 250m  2:41.91 32.67
 300m  3:15.24 33.33
 350m  3:48.11 32.87
 400m  4:20.96 32.85
目次

木俣翔陽 4:21.33
 北浜 中学2
 順位=6 1組-7
  50m    29.26 29.26
 100m  1:01.44 32.18
 150m  1:34.39 32.95
 200m  2:07.94 33.55
 250m  2:41.85 33.91
 300m  3:15.77 33.92
 350m  3:50.11 34.34
 400m  4:21.33 31.22
目次

関根佑太 4:23.44
 藤枝青島 中学3
 順位=7 1組-9
  50m    28.32 28.32
 100m    59.31 30.99
 150m  1:31.50 32.19
 200m  2:05.98 34.48
 250m  2:40.51 34.53
 300m  3:15.96 35.45
 350m  3:50.96 35.00
 400m  4:23.44 32.48
目次

中森蓮人 4:26.15
 原 中学3
 順位=8 1組-1
  50m    29.80 29.80
 100m  1:02.81 33.01
 150m  1:36.10 33.29
 200m  2:10.04 33.94
 250m  2:44.32 34.28
 300m  3:18.21 33.89
 350m  3:52.85 34.64
 400m  4:26.15 33.30
目次

戸崎誠 4:26.34
 岡崎 中学2
 順位=9 1組-10
  50m    30.85 30.85
 100m  1:04.28 33.43
 150m  1:37.70 33.42
 200m  2:11.36 33.66
 250m  2:45.47 34.11
 300m  3:19.40 33.93
 350m  3:53.46 34.06
 400m  4:26.34 32.88
目次

大橋一文 4:28.63
 袋井南 中学3
 順位=10 1組-5
  50m    29.88 29.88
 100m  1:02.63 32.75
 150m  1:36.20 33.57
 200m  2:10.79 34.59
 250m  2:45.69 34.90
 300m  3:20.66 34.97
 350m  3:55.47 34.81
 400m  4:28.63 33.16
目次