男子 200m 背泳ぎ
(予選)
永田望 2:14.06
清水飯田 中学3
順位=1 3組-5
50m 30.66 30.66
100m 1:04.68 34.02
150m 1:40.08 35.40
200m 2:14.06 33.98
目次
加藤弘樹 2:18.03
藤枝青島 中学3
順位=2 3組-6
50m 31.55 31.55
100m 1:06.59 35.04
150m 1:42.87 36.28
200m 2:18.03 35.16
目次
菅沼伸太郎 2:18.40
浜松富塚 中学3
順位=3 3組-4
50m 31.77 31.77
100m 1:06.67 34.90
150m 1:42.65 35.98
200m 2:18.40 35.75
目次
齋藤誠士 2:21.62
浜松丸塚 中学2
順位=4 3組-7
50m 32.19 32.19
100m 1:07.94 35.75
150m 1:45.13 37.19
200m 2:21.62 36.49
目次
伊藤涼斗 2:22.75
鷲津 中学1
順位=5 3組-3
50m 33.10 33.10
100m 1:09.28 36.18
150m 1:46.67 37.39
200m 2:22.75 36.08
目次
大月駿弥 2:23.18
浜松都田 中学3
順位=6 3組-9
50m 33.69 33.69
100m 1:09.60 35.91
150m 1:46.38 36.78
200m 2:23.18 36.80
目次
内田嵐 2:23.57
神明 中学2
順位=7 2組-6
50m 33.09 33.09
100m 1:09.65 36.56
150m 1:46.79 37.14
200m 2:23.57 36.78
目次
肥沼拓也 2:23.59
沼津第五 中学2
順位=8 2組-5
50m 32.97 32.97
100m 1:09.42 36.45
150m 1:46.33 36.91
200m 2:23.59 37.26
目次
高橋雄真 2:23.66
裾野東 中学3
順位=9 3組-8
50m 32.31 32.31
100m 1:08.02 35.71
150m 1:46.00 37.98
200m 2:23.66 37.66
目次
阿部奎太 2:24.62
藤枝青島北 中学2
順位=10 3組-1
50m 32.01 32.01
100m 1:08.66 36.65
150m 1:46.36 37.70
200m 2:24.62 38.26
目次
(決勝)
永田望 2:13.46
清水飯田 中学3
順位=1 1組-5
50m 30.67 30.67
100m 1:04.18 33.51
150m 1:38.90 34.72
200m 2:13.46 34.56
目次
加藤弘樹 2:16.48
藤枝青島 中学3
順位=2 1組-6
50m 30.94 30.94
100m 1:04.59 33.65
150m 1:40.62 36.03
200m 2:16.48 35.86
目次
菅沼伸太郎 2:18.72
浜松富塚 中学3
順位=3 1組-4
50m 32.06 32.06
100m 1:07.42 35.36
150m 1:43.35 35.93
200m 2:18.72 35.37
目次
伊藤涼斗 2:19.92
鷲津 中学1
順位=4 1組-3
50m 32.64 32.64
100m 1:08.29 35.65
150m 1:44.31 36.02
200m 2:19.92 35.61
目次
齋藤誠士 2:20.83
浜松丸塚 中学2
順位=5 1組-7
50m 31.95 31.95
100m 1:07.62 35.67
150m 1:44.91 37.29
200m 2:20.83 35.92
目次
肥沼拓也 2:21.30
沼津第五 中学2
順位=6 1組-9
50m 32.92 32.92
100m 1:08.50 35.58
150m 1:45.40 36.90
200m 2:21.30 35.90
目次
高橋雄真 2:22.81
裾野東 中学3
順位=7 1組-1
50m 32.07 32.07
100m 1:07.92 35.85
150m 1:45.98 38.06
200m 2:22.81 36.83
目次
大月駿弥 2:22.85
浜松都田 中学3
順位=8 1組-8
50m 33.67 33.67
100m 1:09.86 36.19
150m 1:46.44 36.58
200m 2:22.85 36.41
目次
阿部奎太 2:25.08
藤枝青島北 中学2
順位=9 1組-10
50m 32.35 32.35
100m 1:09.35 37.00
150m 1:47.86 38.51
200m 2:25.08 37.22
目次
内田嵐 2:25.10
神明 中学2
順位=10 1組-2
50m 33.29 33.29
100m 1:09.62 36.33
150m 1:47.40 37.78
200m 2:25.10 37.70
目次