男子 200m 平泳ぎ
(予選)
辻田裕也 2:22.22
浜松南陽 中学3
順位=1 4組-5
全中突破
50m 31.98 31.98
100m 1:08.28 36.30
150m 1:45.24 36.96
200m 2:22.22 36.98
目次
荒田憲助 2:25.71
長泉 中学3
順位=2 4組-6
全中突破
50m 33.04 33.04
100m 1:10.96 37.92
150m 1:48.06 37.10
200m 2:25.71 37.65
目次
菅沼宏太 2:26.08
鷲津 中学3
順位=3 4組-7
全中突破
50m 33.61 33.61
100m 1:10.66 37.05
150m 1:48.23 37.57
200m 2:26.08 37.85
目次
佐野稜太 2:26.56
静岡観山 中学3
順位=4 4組-4
50m 33.08 33.08
100m 1:11.69 38.61
150m 1:49.35 37.66
200m 2:26.56 37.21
目次
川内琢未 2:28.97
附属静岡 中学2
順位=5 4組-9
50m 33.84 33.84
100m 1:11.72 37.88
150m 1:50.33 38.61
200m 2:28.97 38.64
目次
秦圭吾 2:30.90
北上 中学3
順位=6 4組-8
50m 34.24 34.24
100m 1:12.39 38.15
150m 1:51.60 39.21
200m 2:30.90 39.30
目次
佐々木勇輝 2:31.49
下田東 中学3
順位=7 4組-3
50m 33.82 33.82
100m 1:12.93 39.11
150m 1:52.48 39.55
200m 2:31.49 39.01
目次
上田航司 2:32.09
県立浜松西 中学3
順位=8 4組-2
50m 34.84 34.84
100m 1:13.66 38.82
150m 1:53.28 39.62
200m 2:32.09 38.81
目次
久保田朝陽 2:32.35
静岡賤機 中学3
順位=9 4組-1
50m 34.11 34.11
100m 1:14.03 39.92
150m 1:53.31 39.28
200m 2:32.35 39.04
目次
西川次郎 2:34.89
藤枝葉梨 中学3
順位=10 3組-6
50m 34.88 34.88
100m 1:14.37 39.49
150m 1:55.46 41.09
200m 2:34.89 39.43
目次
(決勝)
辻田裕也 2:20.45
浜松南陽 中学3
順位=1 1組-5
全中突破
50m 31.39 31.39
100m 1:06.75 35.36
150m 1:43.33 36.58
200m 2:20.45 37.12
目次
菅沼宏太 2:24.60
鷲津 中学3
順位=2 1組-4
全中突破
50m 32.41 32.41
100m 1:08.75 36.34
150m 1:46.24 37.49
200m 2:24.60 38.36
目次
佐野稜太 2:25.71
静岡観山 中学3
順位=3 1組-7
全中突破
50m 32.60 32.60
100m 1:09.91 37.31
150m 1:48.17 38.26
200m 2:25.71 37.54
目次
川内琢未 2:25.73
附属静岡 中学2
順位=4 1組-3
全中突破
50m 33.07 33.07
100m 1:09.64 36.57
150m 1:47.30 37.66
200m 2:25.73 38.43
目次
上田航司 2:28.05
県立浜松西 中学3
順位=5 1組-9
50m 33.04 33.04
100m 1:10.46 37.42
150m 1:48.71 38.25
200m 2:28.05 39.34
目次
佐々木勇輝 2:29.77
下田東 中学3
順位=6 1組-2
50m 33.34 33.34
100m 1:12.06 38.72
150m 1:51.32 39.26
200m 2:29.77 38.45
目次
久保田朝陽 2:30.45
静岡賤機 中学3
順位=7 1組-1
50m 33.82 33.82
100m 1:12.94 39.12
150m 1:51.93 38.99
200m 2:30.45 38.52
目次
秦圭吾 2:30.95
北上 中学3
順位=8 1組-8
50m 33.81 33.81
100m 1:11.85 38.04
150m 1:50.86 39.01
200m 2:30.95 40.09
目次
西川次郎 2:35.91
藤枝葉梨 中学3
順位=9 1組-10
50m 34.88 34.88
100m 1:14.33 39.45
150m 1:54.73 40.40
200m 2:35.91 41.18
目次
荒田憲助 2:41.96
長泉 中学3
順位=10 1組-6
50m 35.53 35.53
100m 1:20.03 44.50
150m 2:02.71 42.68
200m 2:41.96 39.25
目次