男子 400m 個人メドレー
(決勝)
市川大智 4:23.57
磐田農業 高校3
順位=1 1組-5
50m 28.35 28.35
100m 1:00.46 32.11
150m 1:34.50 34.04
200m 2:07.97 33.47
250m 2:43.54 35.57
300m 3:20.66 37.12
350m 3:52.94 32.28
400m 4:23.57 30.63
目次
深辺明寛 4:30.56
伊東 高校3
順位=2 1組-6
50m 28.68 28.68
100m 1:00.90 32.22
150m 1:34.67 33.77
200m 2:07.66 32.99
250m 2:46.09 38.43
300m 3:25.51 39.42
350m 3:57.75 32.24
400m 4:30.56 32.81
目次
富田改 4:42.28
飛龍 高校2
順位=3 1組-9
50m 29.88 29.88
100m 1:03.57 33.69
150m 1:41.68 38.11
200m 2:19.10 37.42
250m 2:58.39 39.29
300m 3:38.66 40.27
350m 4:10.95 32.29
400m 4:42.28 31.33
目次
芹澤和紀 4:42.30
富士見 高校3
順位=4 1組-4
50m 28.87 28.87
100m 1:01.40 32.53
150m 1:39.25 37.85
200m 2:16.19 36.94
250m 2:57.58 41.39
300m 3:39.48 41.90
350m 4:11.34 31.86
400m 4:42.30 30.96
目次
高橋虎二郎 4:44.58
静岡東 高校1
順位=5 1組-7
50m 29.09 29.09
100m 1:02.62 33.53
150m 1:42.28 39.66
200m 2:21.14 38.86
250m 3:00.72 39.58
300m 3:41.05 40.33
350m 4:15.05 34.00
400m 4:44.58 29.53
目次
中道拓真 4:44.74
日大三島 高校3
順位=6 1組-3
50m 29.82 29.82
100m 1:04.11 34.29
150m 1:43.09 38.98
200m 2:21.51 38.42
250m 3:00.16 38.65
300m 3:40.69 40.53
350m 4:12.60 31.91
400m 4:44.74 32.14
目次
庄司京ノ介 4:45.28
飛龍 高校2
順位=7 1組-8
50m 29.14 29.14
100m 1:01.73 32.59
150m 1:40.58 38.85
200m 2:18.86 38.28
250m 2:59.14 40.28
300m 3:40.92 41.78
350m 4:14.63 33.71
400m 4:45.28 30.65
目次
坂元貴哉 4:46.40
城南静岡 高校3
順位=8 1組-1
50m 29.75 29.75
100m 1:03.69 33.94
150m 1:42.23 38.54
200m 2:20.54 38.31
250m 2:58.53 37.99
300m 3:38.77 40.24
350m 4:12.44 33.67
400m 4:46.40 33.96
目次
石渡和摩 4:48.72
飛龍 高校2
順位=9 1組-2
50m 29.15 29.15
100m 1:02.54 33.39
150m 1:42.30 39.76
200m 2:19.76 37.46
250m 3:01.28 41.52
300m 3:43.50 42.22
350m 4:16.52 33.02
400m 4:48.72 32.20
目次
木村俊介 4:48.76
浜松南 高校3
順位=10 1組-10
50m 30.61 30.61
100m 1:06.20 35.59
150m 1:44.54 38.34
200m 2:22.80 38.26
250m 3:01.99 39.19
300m 3:41.93 39.94
350m 4:16.15 34.22
400m 4:48.76 32.61
目次