男子 800m フリーリレー
(決勝)
磐田農業 7:52.60
順位=1 1組-5
市川大智 (1:56.27)
池田一生 (1:58.21)
松下和生 (1:59.24)
鈴木達大 (1:58.88)
50m 28.38 28.38
100m 56.76 28.38
150m 1:26.48 29.72
200m 1:56.27 29.79
250m 2:23.97 27.70
300m 2:53.76 29.79
350m 3:23.95 30.19
400m 3:54.48 30.53
450m 4:22.26 27.78
500m 4:52.48 30.22
550m 5:23.20 30.72
600m 5:53.72 30.52
650m 6:21.43 27.71
700m 6:52.33 30.90
750m 7:23.01 30.68
800m 7:52.60 29.59
目次
飛龍 7:56.51
順位=2 1組-8
金刺将平 (2:00.68)
横田大輝 (1:58.54)
佐藤悠斗 (1:59.95)
中村陽太 (1:57.34)
50m 28.16 28.16
100m 59.11 30.95
150m 1:30.13 31.02
200m 2:00.68 30.55
250m 2:27.87 27.19
300m 2:58.59 30.72
350m 3:29.40 30.81
400m 3:59.22 29.82
450m 4:26.67 27.45
500m 4:56.99 30.32
550m 5:28.31 31.32
600m 5:59.17 30.86
650m 6:25.99 26.82
700m 6:55.43 29.44
750m 7:25.86 30.43
800m 7:56.51 30.65
目次
城南静岡 7:59.09
順位=3 1組-4
桑原慶斗 (2:00.85)
柴拓巳 (1:59.68)
平野裕大 (1:59.47)
宇佐美文元 (1:59.09)
50m 28.22 28.22
100m 58.77 30.55
150m 1:30.17 31.40
200m 2:00.85 30.68
250m 2:27.77 26.92
300m 2:57.89 30.12
350m 3:29.24 31.35
400m 4:00.53 31.29
450m 4:27.44 26.91
500m 4:58.48 31.04
550m 5:29.60 31.12
600m 6:00.00 30.40
650m 6:27.77 27.77
700m 6:58.51 30.74
750m 7:29.66 31.15
800m 7:59.09 29.43
目次
伊東 8:04.91
順位=4 1組-3
高栖翔 (2:02.75)
古牧佳一朗 (2:01.81)
内山雅貴 (2:01.62)
深辺明寛 (1:58.73)
50m 28.32 28.32
100m 59.65 31.33
150m 1:31.70 32.05
200m 2:02.75 31.05
250m 2:30.64 27.89
300m 3:02.12 31.48
350m 3:33.75 31.63
400m 4:04.56 30.81
450m 4:31.58 27.02
500m 5:02.32 30.74
550m 5:34.33 32.01
600m 6:06.18 31.85
650m 6:33.12 26.94
700m 7:03.90 30.78
750m 7:35.54 31.64
800m 8:04.91 29.37
目次
浜名 8:05.07
順位=5 1組-6
柴田大造 (1:59.87)
野末愁 (2:02.28)
森山皓介 (2:02.06)
黒田景太 (2:00.86)
50m 28.41 28.41
100m 58.47 30.06
150m 1:29.37 30.90
200m 1:59.87 30.50
250m 2:28.13 28.26
300m 2:59.01 30.88
350m 3:30.85 31.84
400m 4:02.15 31.30
450m 4:30.26 28.11
500m 5:01.30 31.04
550m 5:33.23 31.93
600m 6:04.21 30.98
650m 6:32.49 28.28
700m 7:02.84 30.35
750m 7:34.54 31.70
800m 8:05.07 30.53
目次
静岡東 8:07.71
順位=6 1組-2
岡野達海 (2:00.92)
成畑智文 (2:01.79)
松世朔哉 (2:06.34)
高橋虎二郎 (1:58.66)
50m 28.37 28.37
100m 59.43 31.06
150m 1:30.34 30.91
200m 2:00.92 30.58
250m 2:29.00 28.08
300m 3:00.13 31.13
350m 3:31.77 31.64
400m 4:02.71 30.94
450m 4:31.11 28.40
500m 5:03.84 32.73
550m 5:37.33 33.49
600m 6:09.05 31.72
650m 6:35.93 26.88
700m 7:06.30 30.37
750m 7:37.73 31.43
800m 8:07.71 29.98
目次
日大三島 8:09.13
順位=7 1組-9
中道拓真 (2:00.94)
手老隆貴 (2:02.65)
稲村力斗 (2:02.12)
石野兼士 (2:03.42)
50m 28.39 28.39
100m 59.04 30.65
150m 1:30.19 31.15
200m 2:00.94 30.75
250m 2:28.43 27.49
300m 2:59.57 31.14
350m 3:31.43 31.86
400m 4:03.59 32.16
450m 4:31.22 27.63
500m 5:02.35 31.13
550m 5:34.19 31.84
600m 6:05.71 31.52
650m 6:33.39 27.68
700m 7:04.52 31.13
750m 7:36.91 32.39
800m 8:09.13 32.22
目次
浜松商業 8:11.41
順位=8 1組-7
鈴木綾 (2:00.36)
中村一弥 (2:04.54)
小林寛登 (2:04.93)
川島浩之 (2:01.58)
50m 27.98 27.98
100m 58.22 30.24
150m 1:29.77 31.55
200m 2:00.36 30.59
250m 2:28.05 27.69
300m 2:59.48 31.43
350m 3:32.73 33.25
400m 4:04.90 32.17
450m 4:32.52 27.62
500m 5:03.86 31.34
550m 5:37.28 33.42
600m 6:09.83 32.55
650m 6:37.06 27.23
700m 7:07.54 30.48
750m 7:39.62 32.08
800m 8:11.41 31.79
目次
浜松市立 8:13.61
順位=9 1組-1
上津原爽 (2:02.69)
渡邉一輝 (2:02.83)
能勢隆聖 (2:04.22)
頼冨耕平 (2:03.87)
50m 28.06 28.06
100m 58.86 30.80
150m 1:30.61 31.75
200m 2:02.69 32.08
250m 2:30.52 27.83
300m 3:01.82 31.30
350m 3:33.52 31.70
400m 4:05.52 32.00
450m 4:33.41 27.89
500m 5:05.38 31.97
550m 5:36.92 31.54
600m 6:09.74 32.82
650m 6:37.32 27.58
700m 7:08.56 31.24
750m 7:40.80 32.24
800m 8:13.61 32.81
目次
浜松北 8:24.39
順位=10 1組-10
袴田檀 (2:02.87)
寺田邦人 (2:06.12)
山下舜也 (2:08.45)
神田友也 (2:06.95)
50m 28.21 28.21
100m 59.64 31.43
150m 1:31.37 31.73
200m 2:02.87 31.50
250m 2:31.85 28.98
300m 3:04.22 32.37
350m 3:36.89 32.67
400m 4:08.99 32.10
450m 4:37.32 28.33
500m 5:09.86 32.54
550m 5:43.99 34.13
600m 6:17.44 33.45
650m 6:46.53 29.09
700m 7:18.64 32.11
750m 7:51.95 33.31
800m 8:24.39 32.44
目次