男子 400m 個人メドレー
(予選)
庄司京ノ介 4:46.04
飛龍 高校2
順位=6 3組-9
50m 29.06 29.06
100m 1:01.94 32.88
150m 1:40.27 38.33
200m 2:18.56 38.29
250m 2:58.23 39.67
300m 3:40.03 41.80
350m 4:13.36 33.33
400m 4:46.04 32.68
目次
石渡和摩 4:46.46
飛龍 高校2
順位=7 3組-8
50m 28.45 28.45
100m 1:00.85 32.40
150m 1:40.39 39.54
200m 2:18.16 37.77
250m 2:59.48 41.32
300m 3:41.21 41.73
350m 4:14.09 32.88
400m 4:46.46 32.37
目次
富田改 4:46.84
飛龍 高校2
順位=8 3組-2
50m 29.78 29.78
100m 1:03.80 34.02
150m 1:41.74 37.94
200m 2:19.41 37.67
250m 2:59.71 40.30
300m 3:41.02 41.31
350m 4:14.15 33.13
400m 4:46.84 32.69
目次
(決勝)
富田改 4:42.28
飛龍 高校2
順位=3 1組-9
50m 29.88 29.88
100m 1:03.57 33.69
150m 1:41.68 38.11
200m 2:19.10 37.42
250m 2:58.39 39.29
300m 3:38.66 40.27
350m 4:10.95 32.29
400m 4:42.28 31.33
目次
庄司京ノ介 4:45.28
飛龍 高校2
順位=7 1組-8
50m 29.14 29.14
100m 1:01.73 32.59
150m 1:40.58 38.85
200m 2:18.86 38.28
250m 2:59.14 40.28
300m 3:40.92 41.78
350m 4:14.63 33.71
400m 4:45.28 30.65
目次
石渡和摩 4:48.72
飛龍 高校2
順位=9 1組-2
50m 29.15 29.15
100m 1:02.54 33.39
150m 1:42.30 39.76
200m 2:19.76 37.46
250m 3:01.28 41.52
300m 3:43.50 42.22
350m 4:16.52 33.02
400m 4:48.72 32.20
目次