15〜16歳 男子 200m 自由形
(予選)
F.Damian 1:51.95
 AUS 一般
 順位=1 4組-6
  50m    25.82 25.82
 100m    53.68 27.86
 150m  1:22.56 28.88
 200m  1:51.95 29.39
目次

松田健志 1:52.63
 京都外大西高 高校2
 順位=2 4組-5
  50m    26.38 26.38
 100m    55.23 28.85
 150m  1:24.40 29.17
 200m  1:52.63 28.23
目次

松元克央 1:53.08
 セントラルスポーツ 高校2
 順位=3 3組-4
  50m    25.60 25.60
 100m    53.74 28.14
 150m  1:23.66 29.92
 200m  1:53.08 29.42
目次

C.Kyle 1:53.18
 AUS 一般
 順位=4 2組-8
  50m    26.43 26.43
 100m    55.53 29.10
 150m  1:24.83 29.30
 200m  1:53.18 28.35
目次

香川晃佑 1:53.32
 KOSAKA 高校2
 順位=5 1組-3
  50m    26.24 26.24
 100m    54.76 28.52
 150m  1:24.17 29.41
 200m  1:53.32 29.15
目次

小島稔生 1:53.40
 スウィン大教 高校1
 順位=6 4組-4
  50m    26.26 26.26
 100m    55.22 28.96
 150m  1:24.69 29.47
 200m  1:53.40 28.71
目次

藤山敦司 1:53.58
 イ ト マ ン 高校1
 順位=7 2組-9
  50m    26.59 26.59
 100m    56.13 29.54
 150m  1:25.00 28.87
 200m  1:53.58 28.58
目次

寺岡太一 1:53.65
 ジェル熊取 高校2
 順位=8 1組-4
  50m    26.78 26.78
 100m    55.18 28.40
 150m  1:24.71 29.53
 200m  1:53.65 28.94
目次

和田大誠 1:53.90
 イ ト マ ン 高校1
 順位=9 2組-5
  50m    26.67 26.67
 100m    55.34 28.67
 150m  1:24.77 29.43
 200m  1:53.90 29.13
目次

金子直樹 1:53.91
 イトマン新百合丘 高校1
 順位=10 3組-8
  50m    26.43 26.43
 100m    55.47 29.04
 150m  1:25.37 29.90
 200m  1:53.91 28.54
目次

(決勝)
松元克央 1:51.65
 セントラルスポーツ 高校2
 順位=1 1組-3
 大会新
  50m    25.43 25.43
 100m    53.71 28.28
 150m  1:23.56 29.85
 200m  1:51.65 28.09
目次

松田健志 1:51.68
 京都外大西高 高校2
 順位=2 1組-5
  50m    26.21 26.21
 100m    54.58 28.37
 150m  1:23.33 28.75
 200m  1:51.68 28.35
目次

藤山敦司 1:53.66
 イ ト マ ン 高校1
 順位=3 1組-1
  50m    26.49 26.49
 100m    55.02 28.53
 150m  1:24.66 29.64
 200m  1:53.66 29.00
目次

寺岡太一 1:53.81
 ジェル熊取 高校2
 順位=4 1組-8
  50m    26.83 26.83
 100m    55.51 28.68
 150m  1:24.76 29.25
 200m  1:53.81 29.05
目次

香川晃佑 1:53.85
 KOSAKA 高校2
 順位=5 1組-2
  50m    26.47 26.47
 100m    55.33 28.86
 150m  1:24.84 29.51
 200m  1:53.85 29.01
目次

小島稔生 1:53.92
 スウィン大教 高校1
 順位=6 1組-7
  50m    26.64 26.64
 100m    55.50 28.86
 150m  1:24.94 29.44
 200m  1:53.92 28.98
目次

和田大誠 1:54.69
 イ ト マ ン 高校1
 順位=7 1組-0
  50m    26.68 26.68
 100m    55.22 28.54
 150m  1:24.92 29.70
 200m  1:54.69 29.77
目次

金子直樹 1:54.98
 イトマン新百合丘 高校1
 順位=8 1組-9
  50m    27.20 27.20
 100m    55.89 28.69
 150m  1:25.86 29.97
 200m  1:54.98 29.12
目次

F.Damian 1:51.07
 AUS 一般
 順位=OPEN 1組-4
  50m    25.86 25.86
 100m    54.05 28.19
 150m  1:22.65 28.60
 200m  1:51.07 28.42
目次

C.Kyle 1:51.70
 AUS 一般
 順位=OPEN 1組-6
  50m    26.13 26.13
 100m    55.02 28.89
 150m  1:23.97 28.95
 200m  1:51.70 27.73
目次