13〜14歳 男子 400m 自由形
(予選)
有賀樹 4:04.04
小松SC 中学3
順位=1 4組-4
50m 27.01 27.01
100m 56.47 29.46
150m 1:26.70 30.23
200m 1:57.76 31.06
250m 2:29.03 31.27
300m 3:00.99 31.96
350m 3:33.11 32.12
400m 4:04.04 30.93
目次
日比崇達 4:04.92
富山SC 中学3
順位=2 2組-4
50m 28.03 28.03
100m 58.45 30.42
150m 1:28.85 30.40
200m 2:00.01 31.16
250m 2:31.58 31.57
300m 3:03.54 31.96
350m 3:34.82 31.28
400m 4:04.92 30.10
目次
辰巳海斗 4:04.94
コナミ伏見 中学2
順位=3 2組-5
50m 27.77 27.77
100m 58.14 30.37
150m 1:29.18 31.04
200m 2:00.37 31.19
250m 2:32.00 31.63
300m 3:03.79 31.79
350m 3:35.01 31.22
400m 4:04.94 29.93
目次
植竹亮太 4:06.33
下妻SC 中学3
順位=4 3組-3
50m 29.07 29.07
100m 1:00.63 31.56
150m 1:32.51 31.88
200m 2:04.85 32.34
250m 2:35.06 30.21
300m 3:05.94 30.88
350m 3:37.04 31.10
400m 4:06.33 29.29
目次
尾崎健太 4:06.67
セントラル福生 中学2
順位=5 4組-2
50m 28.64 28.64
100m 59.10 30.46
150m 1:30.09 30.99
200m 2:02.09 32.00
250m 2:33.05 30.96
300m 3:05.05 32.00
350m 3:36.23 31.18
400m 4:06.67 30.44
目次
木下椋登 4:06.80
BS古賀 中学3
順位=6 2組-1
50m 28.56 28.56
100m 59.35 30.79
150m 1:30.70 31.35
200m 2:02.47 31.77
250m 2:33.79 31.32
300m 3:05.19 31.40
350m 3:36.47 31.28
400m 4:06.80 30.33
目次
吉田惇哉 4:06.81
CORE 中学3
順位=7 4組-7
50m 27.93 27.93
100m 58.45 30.52
150m 1:29.81 31.36
200m 2:01.39 31.58
250m 2:33.22 31.83
300m 3:05.00 31.78
350m 3:36.55 31.55
400m 4:06.81 30.26
目次
山田直樹 4:07.22
NSI舞子 中学3
順位=8 4組-1
50m 28.51 28.51
100m 59.33 30.82
150m 1:30.29 30.96
200m 2:02.00 31.71
250m 2:33.14 31.14
300m 3:05.06 31.92
350m 3:36.57 31.51
400m 4:07.22 30.65
目次
(決勝)
植竹亮太 4:00.37
下妻SC 中学3
順位=1 1組-6
50m 27.85 27.85
100m 57.93 30.08
150m 1:28.60 30.67
200m 1:59.66 31.06
250m 2:29.94 30.28
300m 3:00.66 30.72
350m 3:31.05 30.39
400m 4:00.37 29.32
目次
有賀樹 4:01.37
小松SC 中学3
順位=2 1組-4
50m 27.86 27.86
100m 57.96 30.10
150m 1:28.35 30.39
200m 1:59.38 31.03
250m 2:30.02 30.64
300m 3:00.68 30.66
350m 3:31.24 30.56
400m 4:01.37 30.13
目次
辰巳海斗 4:03.34
コナミ伏見 中学2
順位=3 1組-3
50m 28.25 28.25
100m 58.42 30.17
150m 1:29.09 30.67
200m 1:59.83 30.74
250m 2:30.84 31.01
300m 3:02.00 31.16
350m 3:33.35 31.35
400m 4:03.34 29.99
目次
日比崇達 4:04.14
富山SC 中学3
順位=4 1組-5
50m 28.14 28.14
100m 58.56 30.42
150m 1:28.89 30.33
200m 2:00.02 31.13
250m 2:31.26 31.24
300m 3:02.88 31.62
350m 3:33.87 30.99
400m 4:04.14 30.27
目次
吉田惇哉 4:04.95
CORE 中学3
順位=5 1組-1
50m 27.62 27.62
100m 58.28 30.66
150m 1:29.40 31.12
200m 2:01.20 31.80
250m 2:32.92 31.72
300m 3:04.40 31.48
350m 3:35.06 30.66
400m 4:04.95 29.89
目次
山田直樹 4:05.38
NSI舞子 中学3
順位=6 1組-8
50m 28.34 28.34
100m 58.84 30.50
150m 1:30.00 31.16
200m 2:01.36 31.36
250m 2:32.43 31.07
300m 3:03.68 31.25
350m 3:35.05 31.37
400m 4:05.38 30.33
目次
尾崎健太 4:05.85
セントラル福生 中学2
順位=7 1組-2
50m 28.77 28.77
100m 59.08 30.31
150m 1:29.46 30.38
200m 2:01.24 31.78
250m 2:32.31 31.07
300m 3:04.01 31.70
350m 3:35.61 31.60
400m 4:05.85 30.24
目次
木下椋登 4:09.43
BS古賀 中学3
順位=8 1組-7
50m 28.32 28.32
100m 58.46 30.14
150m 1:29.80 31.34
200m 2:01.28 31.48
250m 2:32.62 31.34
300m 3:04.67 32.05
350m 3:36.76 32.09
400m 4:09.43 32.67
目次