CS 男子 400m 自由形
(予選)
佐々木友 3:58.12
 日大山形高校 高校3
 順位=1 2組-6
  50m    26.87 26.87
 100m    56.52 29.65
 150m  1:26.78 30.26
 200m  1:57.54 30.76
 250m  2:28.11 30.57
 300m  2:58.95 30.84
 350m  3:29.53 30.58
 400m  3:58.12 28.59
目次

松本紳吾 3:58.50
 ドルフィンSS 高校3
 順位=2 1組-3
  50m    27.06 27.06
 100m    57.02 29.96
 150m  1:27.73 30.71
 200m  1:58.49 30.76
 250m  2:28.57 30.08
 300m  2:59.18 30.61
 350m  3:29.40 30.22
 400m  3:58.50 29.10
目次

斉藤匠海 3:58.57
 滑川SC 高校3
 順位=3 2組-5
  50m    27.94 27.94
 100m    57.84 29.90
 150m  1:28.06 30.22
 200m  1:58.59 30.53
 250m  2:29.33 30.74
 300m  3:00.14 30.81
 350m  3:29.90 29.76
 400m  3:58.57 28.67
目次

蟹由恭平 3:58.80
 金沢SC西泉 高校3
 順位=4 1組-5
  50m    26.67 26.67
 100m    55.78 29.11
 150m  1:25.45 29.67
 200m  1:56.11 30.66
 250m  2:26.50 30.39
 300m  2:57.81 31.31
 350m  3:28.75 30.94
 400m  3:58.80 30.05
目次

北之坊知樹 3:58.84
 関大一 高校3
 順位=5 2組-7
  50m    26.52 26.52
 100m    56.29 29.77
 150m  1:26.69 30.40
 200m  1:57.24 30.55
 250m  2:28.11 30.87
 300m  2:58.81 30.70
 350m  3:29.29 30.48
 400m  3:58.84 29.55
目次

橋口勝輝 3:58.97
 豊川高 高校3
 順位=6 2組-4
  50m    27.28 27.28
 100m    57.51 30.23
 150m  1:27.83 30.32
 200m  1:58.27 30.44
 250m  2:28.86 30.59
 300m  2:59.39 30.53
 350m  3:29.91 30.52
 400m  3:58.97 29.06
目次

渡会舜 3:59.39
 酒田水泳教室 高校3
 順位=7 2組-2
  50m    27.16 27.16
 100m    57.11 29.95
 150m  1:27.56 30.45
 200m  1:58.19 30.63
 250m  2:28.93 30.74
 300m  2:59.65 30.72
 350m  3:30.28 30.63
 400m  3:59.39 29.11
目次

阿久津直希 3:59.40
 埼玉栄 高校3
 順位=8 2組-3
  50m    27.06 27.06
 100m    57.32 30.26
 150m  1:27.42 30.10
 200m  1:58.02 30.60
 250m  2:29.19 31.17
 300m  2:59.99 30.80
 350m  3:30.66 30.67
 400m  3:59.40 28.74
目次

(決勝)
北之坊知樹 3:55.58
 関大一 高校3
 順位=1 1組-2
  50m    26.58 26.58
 100m    56.14 29.56
 150m  1:26.33 30.19
 200m  1:56.86 30.53
 250m  2:26.88 30.02
 300m  2:57.06 30.18
 350m  3:27.07 30.01
 400m  3:55.58 28.51
目次

蟹由恭平 3:56.05
 金沢SC西泉 高校3
 順位=2 1組-6
  50m    26.97 26.97
 100m    56.85 29.88
 150m  1:27.39 30.54
 200m  1:58.14 30.75
 250m  2:28.48 30.34
 300m  2:59.07 30.59
 350m  3:28.06 28.99
 400m  3:56.05 27.99
目次

斉藤匠海 3:56.33
 滑川SC 高校3
 順位=3 1組-3
  50m    27.76 27.76
 100m    57.05 29.29
 150m  1:27.23 30.18
 200m  1:57.71 30.48
 250m  2:27.59 29.88
 300m  2:58.24 30.65
 350m  3:27.98 29.74
 400m  3:56.33 28.35
目次

佐々木友 3:56.70
 日大山形高校 高校3
 順位=4 1組-4
  50m    26.92 26.92
 100m    56.88 29.96
 150m  1:27.40 30.52
 200m  1:57.82 30.42
 250m  2:27.99 30.17
 300m  2:58.17 30.18
 350m  3:28.05 29.88
 400m  3:56.70 28.65
目次

阿久津直希 3:59.09
 埼玉栄 高校3
 順位=5 1組-8
  50m    27.19 27.19
 100m    57.43 30.24
 150m  1:27.73 30.30
 200m  1:58.44 30.71
 250m  2:29.55 31.11
 300m  3:00.21 30.66
 350m  3:30.48 30.27
 400m  3:59.09 28.61
目次

松本紳吾 3:59.13
 ドルフィンSS 高校3
 順位=6 1組-5
  50m    27.38 27.38
 100m    57.02 29.64
 150m  1:27.45 30.43
 200m  1:58.04 30.59
 250m  2:28.51 30.47
 300m  2:59.38 30.87
 350m  3:29.68 30.30
 400m  3:59.13 29.45
目次

橋口勝輝 3:59.23
 豊川高 高校3
 順位=7 1組-7
  50m    27.56 27.56
 100m    57.71 30.15
 150m  1:28.44 30.73
 200m  1:59.21 30.77
 250m  2:29.85 30.64
 300m  3:00.51 30.66
 350m  3:30.99 30.48
 400m  3:59.23 28.24
目次

渡会舜 4:00.51
 酒田水泳教室 高校3
 順位=8 1組-1
  50m    26.97 26.97
 100m    56.55 29.58
 150m  1:26.81 30.26
 200m  1:57.15 30.34
 250m  2:27.63 30.48
 300m  2:58.42 30.79
 350m  3:29.69 31.27
 400m  4:00.51 30.82
目次