13〜14歳 男子 200m 平泳ぎ
(予選)
今井流星 2:18.12
本巣SS 中学3
順位=1 4組-0
50m 31.80 31.80
100m 1:07.01 35.21
150m 1:42.42 35.41
200m 2:18.12 35.70
目次
大ア威久馬 2:18.24
藤村SS 中学2
順位=2 5組-5
50m 31.41 31.41
100m 1:07.30 35.89
150m 1:43.83 36.53
200m 2:18.24 34.41
目次
稲垣大智 2:18.46
米子SS 中学2
順位=3 5組-4
50m 31.20 31.20
100m 1:06.42 35.22
150m 1:42.46 36.04
200m 2:18.46 36.00
目次
若山大輝 2:20.04
イ ト マ ン 中学2
順位=4 4組-5
50m 31.76 31.76
100m 1:07.80 36.04
150m 1:43.90 36.10
200m 2:20.04 36.14
目次
下野友寛 2:20.10
本巣SS 中学2
順位=5 2組-6
50m 31.92 31.92
100m 1:07.44 35.52
150m 1:43.54 36.10
200m 2:20.10 36.56
目次
W.Matthew 2:20.31
AUS 一般
順位=6 3組-0
50m 31.83 31.83
100m 1:07.43 35.60
150m 1:43.97 36.54
200m 2:20.31 36.34
目次
柳澤祥 2:20.55
マリン西新井 中学3
順位=7 3組-3
50m 31.81 31.81
100m 1:07.35 35.54
150m 1:43.64 36.29
200m 2:20.55 36.91
目次
塚田大輝 2:20.84
かしまAZ 中学3
順位=8 4組-3
50m 31.87 31.87
100m 1:07.41 35.54
150m 1:43.68 36.27
200m 2:20.84 37.16
目次
渡辺貫太 2:21.01
イトマン東伏見 中学2
順位=9 2組-5
50m 31.95 31.95
100m 1:07.78 35.83
150m 1:44.27 36.49
200m 2:21.01 36.74
目次
(決勝)
今井流星 2:17.27
本巣SS 中学3
順位=1 1組-4
50m 31.67 31.67
100m 1:06.99 35.32
150m 1:42.05 35.06
200m 2:17.27 35.22
目次
稲垣大智 2:17.75
米子SS 中学2
順位=2 1組-3
50m 31.70 31.70
100m 1:07.12 35.42
150m 1:42.67 35.55
200m 2:17.75 35.08
目次
大ア威久馬 2:18.17
藤村SS 中学2
順位=3 1組-5
50m 31.56 31.56
100m 1:07.46 35.90
150m 1:43.30 35.84
200m 2:18.17 34.87
目次
若山大輝 2:18.73
イ ト マ ン 中学2
順位=4 1組-6
50m 31.77 31.77
100m 1:07.85 36.08
150m 1:43.56 35.71
200m 2:18.73 35.17
目次
下野友寛 2:20.30
本巣SS 中学2
順位=5 1組-2
50m 32.03 32.03
100m 1:07.98 35.95
150m 1:44.46 36.48
200m 2:20.30 35.84
目次
塚田大輝 2:21.06
かしまAZ 中学3
順位=6 1組-8
50m 31.90 31.90
100m 1:07.85 35.95
150m 1:44.65 36.80
200m 2:21.06 36.41
目次
柳澤祥 2:21.83
マリン西新井 中学3
順位=7 1組-1
50m 31.64 31.64
100m 1:07.36 35.72
150m 1:44.15 36.79
200m 2:21.83 37.68
目次
渡辺貫太 2:22.78
イトマン東伏見 中学2
順位=8 1組-0
50m 32.09 32.09
100m 1:08.11 36.02
150m 1:45.30 37.19
200m 2:22.78 37.48
目次
W.Matthew 2:20.76
AUS 一般
順位=OPEN 1組-7
50m 31.80 31.80
100m 1:07.71 35.91
150m 1:44.50 36.79
200m 2:20.76 36.26
目次