13〜14歳 男子 200m 個人メドレー
(予選)
W.Matthew 2:06.61
AUS 一般
順位=1 4組-5
50m 27.31 27.31
100m 1:00.42 33.11
150m 1:36.83 36.41
200m 2:06.61 29.78
目次
初谷智輝 2:09.28
東京SC 中学2
順位=2 5組-4
50m 26.98 26.98
100m 59.41 32.43
150m 1:37.98 38.57
200m 2:09.28 31.30
目次
名和将大 2:09.66
ウォーターメイツ 中学3
順位=3 4組-4
50m 28.15 28.15
100m 1:02.39 34.24
150m 1:39.16 36.77
200m 2:09.66 30.50
目次
小林和矢 2:10.04
セントラル成城 中学3
順位=4 3組-4
50m 27.81 27.81
100m 1:01.05 33.24
150m 1:39.86 38.81
200m 2:10.04 30.18
目次
菊池裕雅 2:10.07
尾鷲SC 中学3
順位=5 3組-8
50m 27.86 27.86
100m 1:01.89 34.03
150m 1:39.96 38.07
200m 2:10.07 30.11
目次
野田瑛太 2:10.35
スウィン前橋 中学2
順位=6 5組-6
50m 28.46 28.46
100m 1:01.70 33.24
150m 1:39.50 37.80
200m 2:10.35 30.85
目次
上田吏騎 2:10.67
HOS SC 中学3
順位=7 5組-1
50m 27.72 27.72
100m 1:01.20 33.48
150m 1:40.04 38.84
200m 2:10.67 30.63
目次
橋明日翔 2:10.70
アクラブ稲城 中学2
順位=8 4組-8
50m 28.07 28.07
100m 1:01.43 33.36
150m 1:40.44 39.01
200m 2:10.70 30.26
目次
本庄智貴 2:10.79
JSS毛呂山 中学3
順位=9 4組-2
50m 28.40 28.40
100m 1:01.72 33.32
150m 1:39.73 38.01
200m 2:10.79 31.06
目次
(決勝)
初谷智輝 2:07.90
東京SC 中学2
順位=1 1組-5
50m 27.06 27.06
100m 59.73 32.67
150m 1:37.45 37.72
200m 2:07.90 30.45
目次
名和将大 2:08.16
ウォーターメイツ 中学3
順位=2 1組-3
50m 27.97 27.97
100m 1:01.78 33.81
150m 1:38.15 36.37
200m 2:08.16 30.01
目次
橋明日翔 2:08.98
アクラブ稲城 中学2
順位=3 1組-8
50m 27.82 27.82
100m 1:00.14 32.32
150m 1:39.46 39.32
200m 2:08.98 29.52
目次
小林和矢 2:09.48
セントラル成城 中学3
順位=4 1組-6
50m 27.81 27.81
100m 1:01.12 33.31
150m 1:39.75 38.63
200m 2:09.48 29.73
目次
菊池裕雅 2:09.73
尾鷲SC 中学3
順位=5 1組-2
50m 27.87 27.87
100m 1:01.76 33.89
150m 1:39.44 37.68
200m 2:09.73 30.29
目次
上田吏騎 2:10.44
HOS SC 中学3
順位=6 1組-1
50m 27.92 27.92
100m 1:01.71 33.79
150m 1:39.85 38.14
200m 2:10.44 30.59
目次
本庄智貴 2:11.24
JSS毛呂山 中学3
順位=7 1組-0
50m 28.40 28.40
100m 1:02.12 33.72
150m 1:40.42 38.30
200m 2:11.24 30.82
目次
野田瑛太 2:11.91
スウィン前橋 中学2
順位=8 1組-7
50m 28.41 28.41
100m 1:02.79 34.38
150m 1:40.99 38.20
200m 2:11.91 30.92
目次
W.Matthew 2:06.07
AUS 一般
順位=OPEN 1組-4
50m 27.36 27.36
100m 1:00.92 33.56
150m 1:37.06 36.14
200m 2:06.07 29.01
目次