15〜16歳 男子 200m 個人メドレー
(予選)
T.James 2:05.69
AUS 一般
順位=1 5組-7
50m 28.02 28.02
100m 59.71 31.69
150m 1:35.94 36.23
200m 2:05.69 29.75
目次
滝本将大 2:06.12
スウィン大教 高校2
順位=2 5組-2
大会新
50m 27.06 27.06
100m 59.87 32.81
150m 1:36.16 36.29
200m 2:06.12 29.96
目次
加藤樹 2:06.46
福島SS 高校1
順位=3 5組-4
50m 27.39 27.39
100m 59.50 32.11
150m 1:36.61 37.11
200m 2:06.46 29.85
目次
森時啓司 2:06.71
イトマン大津 高校2
順位=4 5組-5
50m 27.42 27.42
100m 59.81 32.39
150m 1:37.11 37.30
200m 2:06.71 29.60
目次
岡本卓也 2:06.76
イトマン東伏見 高校1
順位=5 2組-8
50m 27.42 27.42
100m 59.55 32.13
150m 1:37.13 37.58
200m 2:06.76 29.63
目次
久保田敏生 2:06.79
SW大教大宮東 高校2
順位=6 2組-6
50m 27.17 27.17
100m 1:00.08 32.91
150m 1:37.34 37.26
200m 2:06.79 29.45
目次
蝸S太 2:06.82
京都外大西高 高校1
順位=7 3組-6
50m 27.40 27.40
100m 1:01.54 34.14
150m 1:38.84 37.30
200m 2:06.82 27.98
目次
越後智行 2:06.91
アイエム舞鶴 高校1
順位=8 3組-9
50m 27.29 27.29
100m 1:00.53 33.24
150m 1:38.38 37.85
200m 2:06.91 28.53
目次
橋一貴 2:07.14
協栄MD 高校2
順位=9 4組-4
50m 26.27 26.27
100m 1:00.46 34.19
150m 1:36.74 36.28
200m 2:07.14 30.40
目次
(決勝)
加藤樹 2:05.48
福島SS 高校1
順位=1 1組-3
大会新
50m 27.27 27.27
100m 59.49 32.22
150m 1:36.06 36.57
200m 2:05.48 29.42
目次
橋一貴 2:05.64
協栄MD 高校2
順位=2 1組-0
50m 25.90 25.90
100m 59.92 34.02
150m 1:35.56 35.64
200m 2:05.64 30.08
目次
蝸S太 2:06.30
京都外大西高 高校1
順位=3 1組-1
50m 27.32 27.32
100m 1:01.44 34.12
150m 1:38.26 36.82
200m 2:06.30 28.04
目次
滝本将大 2:06.55
スウィン大教 高校2
順位=4 1組-5
50m 27.38 27.38
100m 1:00.09 32.71
150m 1:36.53 36.44
200m 2:06.55 30.02
目次
越後智行 2:06.62
アイエム舞鶴 高校1
順位=5 1組-8
50m 27.18 27.18
100m 1:00.40 33.22
150m 1:38.09 37.69
200m 2:06.62 28.53
目次
森時啓司 2:06.88
イトマン大津 高校2
順位=6 1組-6
50m 27.60 27.60
100m 1:00.52 32.92
150m 1:37.44 36.92
200m 2:06.88 29.44
目次
岡本卓也 2:07.23
イトマン東伏見 高校1
順位=7 1組-2
50m 27.14 27.14
100m 59.80 32.66
150m 1:37.34 37.54
200m 2:07.23 29.89
目次
久保田敏生 2:07.40
SW大教大宮東 高校2
順位=8 1組-7
50m 27.35 27.35
100m 1:00.60 33.25
150m 1:38.10 37.50
200m 2:07.40 29.30
目次
T.James 2:04.36
AUS 一般
順位=OPEN 1組-4
50m 27.31 27.31
100m 58.87 31.56
150m 1:34.85 35.98
200m 2:04.36 29.51
目次