13〜14歳 男子 400m 個人メドレー
(予選)
村田翔 4:31.97
東京SC 中学3
順位=1 4組-4
50m 28.59 28.59
100m 1:02.39 33.80
150m 1:39.09 36.70
200m 2:14.97 35.88
250m 2:51.62 36.65
300m 3:29.21 37.59
350m 4:01.31 32.10
400m 4:31.97 30.66
目次
野田瑛太 4:32.23
スウィン前橋 中学2
順位=2 4組-5
50m 28.80 28.80
100m 1:01.68 32.88
150m 1:38.04 36.36
200m 2:12.90 34.86
250m 2:50.77 37.87
300m 3:29.44 38.67
350m 4:01.86 32.42
400m 4:32.23 30.37
目次
初谷智輝 4:33.85
東京SC 中学2
順位=3 3組-4
50m 27.61 27.61
100m 59.51 31.90
150m 1:34.51 35.00
200m 2:09.19 34.68
250m 2:48.47 39.28
300m 3:29.38 40.91
350m 4:02.29 32.91
400m 4:33.85 31.56
目次
W.Matthew 4:34.66
AUS 一般
順位=4 4組-1
50m 28.07 28.07
100m 1:00.61 32.54
150m 1:37.76 37.15
200m 2:13.11 35.35
250m 2:50.61 37.50
300m 3:28.10 37.49
350m 4:01.41 33.31
400m 4:34.66 33.25
目次
橋明日翔 4:35.28
アクラブ稲城 中学2
順位=5 3組-7
50m 28.69 28.69
100m 1:00.88 32.19
150m 1:36.06 35.18
200m 2:11.63 35.57
250m 2:51.51 39.88
300m 3:31.57 40.06
350m 4:04.09 32.52
400m 4:35.28 31.19
目次
本庄智貴 4:35.84
JSS毛呂山 中学3
順位=6 3組-6
50m 28.66 28.66
100m 1:01.34 32.68
150m 1:37.04 35.70
200m 2:12.07 35.03
250m 2:51.48 39.41
300m 3:32.29 40.81
350m 4:04.81 32.52
400m 4:35.84 31.03
目次
小林和矢 4:36.19
セントラル成城 中学3
順位=7 3組-5
50m 28.30 28.30
100m 1:00.93 32.63
150m 1:36.63 35.70
200m 2:11.79 35.16
250m 2:52.33 40.54
300m 3:33.25 40.92
350m 4:05.67 32.42
400m 4:36.19 30.52
目次
日比崇達 4:37.01
富山SC 中学3
順位=8 2組-4
50m 28.80 28.80
100m 1:01.28 32.48
150m 1:36.79 35.51
200m 2:12.12 35.33
250m 2:51.77 39.65
300m 3:32.76 40.99
350m 4:05.28 32.52
400m 4:37.01 31.73
目次
名和将大 4:37.73
ウォーターメイツ 中学3
順位=9 2組-3
50m 29.24 29.24
100m 1:02.50 33.26
150m 1:39.59 37.09
200m 2:16.53 36.94
250m 2:53.99 37.46
300m 3:33.47 39.48
350m 4:06.70 33.23
400m 4:37.73 31.03
目次
(決勝)
村田翔 4:28.89
東京SC 中学3
順位=1 1組-4
50m 28.44 28.44
100m 1:01.08 32.64
150m 1:37.60 36.52
200m 2:13.05 35.45
250m 2:49.99 36.94
300m 3:27.15 37.16
350m 3:58.87 31.72
400m 4:28.89 30.02
目次
初谷智輝 4:30.19
東京SC 中学2
順位=2 1組-3
50m 27.77 27.77
100m 59.83 32.06
150m 1:35.07 35.24
200m 2:10.05 34.98
250m 2:48.67 38.62
300m 3:28.23 39.56
350m 3:59.89 31.66
400m 4:30.19 30.30
目次
橋明日翔 4:30.82
アクラブ稲城 中学2
順位=3 1組-2
50m 28.66 28.66
100m 1:00.69 32.03
150m 1:35.93 35.24
200m 2:11.15 35.22
250m 2:50.65 39.50
300m 3:29.99 39.34
350m 4:01.13 31.14
400m 4:30.82 29.69
目次
野田瑛太 4:31.42
スウィン前橋 中学2
順位=4 1組-5
50m 28.80 28.80
100m 1:01.48 32.68
150m 1:37.69 36.21
200m 2:12.58 34.89
250m 2:50.52 37.94
300m 3:29.04 38.52
350m 4:01.27 32.23
400m 4:31.42 30.15
目次
本庄智貴 4:34.77
JSS毛呂山 中学3
順位=5 1組-7
50m 28.63 28.63
100m 1:01.64 33.01
150m 1:37.59 35.95
200m 2:12.87 35.28
250m 2:52.36 39.49
300m 3:31.84 39.48
350m 4:03.81 31.97
400m 4:34.77 30.96
目次
小林和矢 4:35.61
セントラル成城 中学3
順位=6 1組-1
50m 28.75 28.75
100m 1:01.51 32.76
150m 1:37.65 36.14
200m 2:12.85 35.20
250m 2:52.73 39.88
300m 3:33.05 40.32
350m 4:05.38 32.33
400m 4:35.61 30.23
目次
日比崇達 4:37.30
富山SC 中学3
順位=7 1組-8
50m 29.27 29.27
100m 1:02.17 32.90
150m 1:38.28 36.11
200m 2:13.68 35.40
250m 2:53.64 39.96
300m 3:33.84 40.20
350m 4:06.54 32.70
400m 4:37.30 30.76
目次
名和将大 4:37.41
ウォーターメイツ 中学3
順位=8 1組-0
50m 29.44 29.44
100m 1:02.98 33.54
150m 1:40.66 37.68
200m 2:17.28 36.62
250m 2:54.71 37.43
300m 3:33.40 38.69
350m 4:06.72 33.32
400m 4:37.41 30.69
目次
W.Matthew 4:37.23
AUS 一般
順位=OPEN 1組-6
50m 28.64 28.64
100m 1:02.28 33.64
150m 1:39.43 37.15
200m 2:15.61 36.18
250m 2:54.00 38.39
300m 3:32.31 38.31
350m 4:05.94 33.63
400m 4:37.23 31.29
目次