13〜14歳 女子 200m 自由形
(予選)
持田早智 2:03.95
ルネサンス幕張 中学2
順位=1 3組-4
50m 27.41 27.41
100m 58.33 30.92
150m 1:31.06 32.73
200m 2:03.95 32.89
目次
佐藤千夏 2:04.50
スウィン大教 中学2
順位=2 5組-4
50m 28.91 28.91
100m 1:00.06 31.15
150m 1:32.21 32.15
200m 2:04.50 32.29
目次
橋美来 2:05.76
SAシーナ 中学2
順位=3 3組-5
50m 29.25 29.25
100m 1:01.24 31.99
150m 1:33.78 32.54
200m 2:05.76 31.98
目次
江森優 2:06.23
スウィン埼玉 中学3
順位=4 2組-3
50m 28.82 28.82
100m 1:00.59 31.77
150m 1:33.73 33.14
200m 2:06.23 32.50
目次
相馬奈々 2:06.71
イトマン新百合丘 中学2
順位=5 2組-0
50m 29.57 29.57
100m 1:01.67 32.10
150m 1:34.57 32.90
200m 2:06.71 32.14
目次
佐藤栞 2:06.73
コナミ岸和田 中学2
順位=6 3組-7
50m 29.42 29.42
100m 1:01.39 31.97
150m 1:34.56 33.17
200m 2:06.73 32.17
目次
大村華乃 2:06.79
SW大教大宮東 中学2
順位=7 2組-4
50m 29.83 29.83
100m 1:01.88 32.05
150m 1:34.28 32.40
200m 2:06.79 32.51
目次
山本茉由佳 2:06.83
かしまAZ 中学2
順位=8 5組-5
50m 29.31 29.31
100m 1:01.21 31.90
150m 1:34.37 33.16
200m 2:06.83 32.46
目次
関彩花 2:06.83
ジェル水戸 中学3
順位=8 3組-0
50m 29.49 29.49
100m 1:01.34 31.85
150m 1:34.20 32.86
200m 2:06.83 32.63
目次
柴田夏海 2:06.83
コナミ北浦和 中学2
順位=8 4組-4
50m 28.98 28.98
100m 1:01.21 32.23
150m 1:34.20 32.99
200m 2:06.83 32.63
目次
(決勝)
佐藤千夏 2:03.06
スウィン大教 中学2
順位=1 1組-5
50m 28.85 28.85
100m 59.82 30.97
150m 1:31.28 31.46
200m 2:03.06 31.78
目次
橋美来 2:04.66
SAシーナ 中学2
順位=2 1組-3
50m 28.75 28.75
100m 1:00.28 31.53
150m 1:32.30 32.02
200m 2:04.66 32.36
目次
持田早智 2:04.93
ルネサンス幕張 中学2
順位=3 1組-4
50m 28.24 28.24
100m 59.24 31.00
150m 1:31.91 32.67
200m 2:04.93 33.02
目次
江森優 2:05.34
スウィン埼玉 中学3
順位=4 1組-6
50m 28.86 28.86
100m 1:00.58 31.72
150m 1:33.34 32.76
200m 2:05.34 32.00
目次
大村華乃 2:06.85
SW大教大宮東 中学2
順位=5 1組-1
50m 29.88 29.88
100m 1:02.40 32.52
150m 1:34.61 32.21
200m 2:06.85 32.24
目次
関彩花 2:06.93
ジェル水戸 中学3
順位=6 1組-8
50m 29.36 29.36
100m 1:01.80 32.44
150m 1:34.67 32.87
200m 2:06.93 32.26
目次
相馬奈々 2:07.10
イトマン新百合丘 中学2
順位=7 1組-2
50m 29.38 29.38
100m 1:01.35 31.97
150m 1:34.36 33.01
200m 2:07.10 32.74
目次
佐藤栞 2:07.52
コナミ岸和田 中学2
順位=8 1組-7
50m 29.53 29.53
100m 1:01.96 32.43
150m 1:35.05 33.09
200m 2:07.52 32.47
目次