13〜14歳 女子 400m 自由形
(予選)
佐藤千夏 4:17.66
スウィン大教 中学2
順位=1 3組-4
50m 29.56 29.56
100m 1:01.67 32.11
150m 1:34.67 33.00
200m 2:07.79 33.12
250m 2:40.30 32.51
300m 3:13.22 32.92
350m 3:46.21 32.99
400m 4:17.66 31.45
目次
金森菜月 4:23.42
富山SC 中学3
順位=2 1組-2
50m 30.06 30.06
100m 1:02.74 32.68
150m 1:35.76 33.02
200m 2:09.30 33.54
250m 2:42.74 33.44
300m 3:17.00 34.26
350m 3:50.88 33.88
400m 4:23.42 32.54
目次
植木優唯奈 4:24.06
野間SS 中学2
順位=3 1組-4
50m 29.97 29.97
100m 1:02.49 32.52
150m 1:35.91 33.42
200m 2:09.72 33.81
250m 2:44.07 34.35
300m 3:18.71 34.64
350m 3:51.66 32.95
400m 4:24.06 32.40
目次
越川由紀 4:24.43
福岡SC 中学3
順位=4 2組-2
50m 30.76 30.76
100m 1:03.85 33.09
150m 1:37.25 33.40
200m 2:10.61 33.36
250m 2:44.04 33.43
300m 3:17.64 33.60
350m 3:51.52 33.88
400m 4:24.43 32.91
目次
永島遥 4:24.50
スウィン大教 中学1
順位=5 1組-3
50m 30.43 30.43
100m 1:03.44 33.01
150m 1:36.88 33.44
200m 2:10.75 33.87
250m 2:44.47 33.72
300m 3:18.55 34.08
350m 3:52.18 33.63
400m 4:24.50 32.32
目次
橋美来 4:24.50
SAシーナ 中学2
順位=5 2組-4
50m 30.06 30.06
100m 1:03.33 33.27
150m 1:36.87 33.54
200m 2:10.82 33.95
250m 2:44.95 34.13
300m 3:18.90 33.95
350m 3:52.47 33.57
400m 4:24.50 32.03
目次
高橋美空 4:24.50
レイSC岡山 中学1
順位=5 2組-3
50m 30.00 30.00
100m 1:03.26 33.26
150m 1:37.07 33.81
200m 2:11.04 33.97
250m 2:45.12 34.08
300m 3:19.25 34.13
350m 3:53.25 34.00
400m 4:24.50 31.25
目次
笠原瑠南 4:26.18
枚方SS 中学1
順位=8 3組-7
50m 30.51 30.51
100m 1:03.54 33.03
150m 1:37.37 33.83
200m 2:11.14 33.77
250m 2:44.86 33.72
300m 3:19.09 34.23
350m 3:53.36 34.27
400m 4:26.18 32.82
目次
(決勝)
佐藤千夏 4:19.22
スウィン大教 中学2
順位=1 1組-4
50m 29.32 29.32
100m 1:01.14 31.82
150m 1:34.08 32.94
200m 2:07.31 33.23
250m 2:40.24 32.93
300m 3:13.70 33.46
350m 3:47.06 33.36
400m 4:19.22 32.16
目次
高橋美空 4:20.71
レイSC岡山 中学1
順位=2 1組-7
50m 30.48 30.48
100m 1:03.12 32.64
150m 1:36.37 33.25
200m 2:09.96 33.59
250m 2:43.21 33.25
300m 3:16.67 33.46
350m 3:49.43 32.76
400m 4:20.71 31.28
目次
金森菜月 4:21.22
富山SC 中学3
順位=3 1組-5
50m 30.34 30.34
100m 1:03.17 32.83
150m 1:36.44 33.27
200m 2:09.94 33.50
250m 2:43.09 33.15
300m 3:16.46 33.37
350m 3:49.45 32.99
400m 4:21.22 31.77
目次
橋美来 4:23.02
SAシーナ 中学2
順位=4 1組-1
50m 30.29 30.29
100m 1:03.52 33.23
150m 1:37.19 33.67
200m 2:11.19 34.00
250m 2:44.72 33.53
300m 3:18.63 33.91
350m 3:51.55 32.92
400m 4:23.02 31.47
目次
越川由紀 4:24.55
福岡SC 中学3
順位=5 1組-6
50m 30.95 30.95
100m 1:03.96 33.01
150m 1:37.24 33.28
200m 2:10.61 33.37
250m 2:44.23 33.62
300m 3:18.02 33.79
350m 3:51.80 33.78
400m 4:24.55 32.75
目次
永島遥 4:24.81
スウィン大教 中学1
順位=6 1組-2
50m 30.19 30.19
100m 1:03.31 33.12
150m 1:37.22 33.91
200m 2:11.49 34.27
250m 2:45.36 33.87
300m 3:19.14 33.78
350m 3:52.31 33.17
400m 4:24.81 32.50
目次
笠原瑠南 4:26.77
枚方SS 中学1
順位=7 1組-8
50m 30.69 30.69
100m 1:04.11 33.42
150m 1:38.09 33.98
200m 2:11.97 33.88
250m 2:46.07 34.10
300m 3:20.11 34.04
350m 3:53.74 33.63
400m 4:26.77 33.03
目次
植木優唯奈 4:27.51
野間SS 中学2
順位=8 1組-3
50m 30.15 30.15
100m 1:03.11 32.96
150m 1:37.20 34.09
200m 2:11.85 34.65
250m 2:46.50 34.65
300m 3:20.76 34.26
350m 3:54.35 33.59
400m 4:27.51 33.16
目次