13〜14歳 女子 200m 個人メドレー
(予選)
新野杏奈 2:18.95
トビウオ川内 中学2
順位=1 4組-4
50m 30.48 30.48
100m 1:05.95 35.47
150m 1:46.45 40.50
200m 2:18.95 32.50
目次
S.Calypso 2:19.90
AUS 一般
順位=2 4組-0
50m 31.09 31.09
100m 1:06.19 35.10
150m 1:46.08 39.89
200m 2:19.90 33.82
目次
入澤愛 2:20.20
ジェル岡山 中学2
順位=3 4組-5
50m 31.68 31.68
100m 1:07.33 35.65
150m 1:47.46 40.13
200m 2:20.20 32.74
目次
田中瑞姫 2:20.41
コナミ海老名 中学1
順位=4 5組-7
50m 30.49 30.49
100m 1:08.08 37.59
150m 1:47.87 39.79
200m 2:20.41 32.54
目次
横田早桜 2:20.54
スウィン大宮西 中学2
順位=5 1組-8
50m 30.26 30.26
100m 1:08.83 38.57
150m 1:48.85 40.02
200m 2:20.54 31.69
目次
長谷川涼香 2:20.61
東京ドーム 中学2
順位=6 5組-3
50m 28.79 28.79
100m 1:05.86 37.07
150m 1:46.68 40.82
200m 2:20.61 33.93
目次
伊藤悠乃 2:20.76
セントラル藤が丘 中学2
順位=7 3組-1
50m 30.11 30.11
100m 1:08.09 37.98
150m 1:48.43 40.34
200m 2:20.76 32.33
目次
船木里菜 2:21.44
藤村SS 中学2
順位=8 3組-6
50m 30.05 30.05
100m 1:05.54 35.49
150m 1:47.91 42.37
200m 2:21.44 33.53
目次
石堂愛菜 2:21.51
KSG・徳山 中学2
順位=9 2組-0
50m 30.02 30.02
100m 1:06.19 36.17
150m 1:48.08 41.89
200m 2:21.51 33.43
目次
(決勝)
新野杏奈 2:18.89
トビウオ川内 中学2
順位=1 1組-4
50m 30.88 30.88
100m 1:06.05 35.17
150m 1:46.84 40.79
200m 2:18.89 32.05
目次
長谷川涼香 2:18.95
東京ドーム 中学2
順位=2 1組-7
50m 28.67 28.67
100m 1:05.93 37.26
150m 1:46.54 40.61
200m 2:18.95 32.41
目次
横田早桜 2:19.07
スウィン大宮西 中学2
順位=3 1組-2
50m 30.42 30.42
100m 1:08.13 37.71
150m 1:47.38 39.25
200m 2:19.07 31.69
目次
入澤愛 2:19.33
ジェル岡山 中学2
順位=4 1組-3
50m 31.32 31.32
100m 1:06.85 35.53
150m 1:46.74 39.89
200m 2:19.33 32.59
目次
伊藤悠乃 2:19.74
セントラル藤が丘 中学2
順位=5 1組-1
50m 29.97 29.97
100m 1:08.17 38.20
150m 1:47.78 39.61
200m 2:19.74 31.96
目次
田中瑞姫 2:20.38
コナミ海老名 中学1
順位=6 1組-6
50m 30.14 30.14
100m 1:07.30 37.16
150m 1:47.57 40.27
200m 2:20.38 32.81
目次
石堂愛菜 2:22.52
KSG・徳山 中学2
順位=7 1組-0
50m 30.36 30.36
100m 1:06.84 36.48
150m 1:49.04 42.20
200m 2:22.52 33.48
目次
船木里菜 2:22.95
藤村SS 中学2
順位=8 1組-8
50m 30.33 30.33
100m 1:05.69 35.36
150m 1:49.67 43.98
200m 2:22.95 33.28
目次
S.Calypso 2:19.45
AUS 一般
順位=OPEN 1組-5
50m 31.20 31.20
100m 1:07.51 36.31
150m 1:47.26 39.75
200m 2:19.45 32.19
目次