15〜16歳 女子 200m 個人メドレー
(予選)
大本里佳 2:15.70
 イ ト マ ン 高校1
 順位=1 3組-4
 大会新
  50m    29.43 29.43
 100m  1:04.68 35.25
 150m  1:44.04 39.36
 200m  2:15.70 31.66
目次

B.Meg 2:17.63
 AUS 一般
 順位=2 2組-6
  50m    29.80 29.80
 100m  1:05.04 35.24
 150m  1:44.94 39.90
 200m  2:17.63 32.69
目次

黒川さくら 2:17.67
 スウィン大教 高校1
 順位=3 4組-4
  50m    29.56 29.56
 100m  1:04.74 35.18
 150m  1:44.77 40.03
 200m  2:17.67 32.90
目次

若穂囲理緒 2:18.42
 セントラル目黒 高校1
 順位=4 2組-4
 大会新
  50m    29.26 29.26
 100m  1:03.98 34.72
 150m  1:45.72 41.74
 200m  2:18.42 32.70
目次

芦村優奈 2:18.68
 KSG岩国 高校2
 順位=5 4組-8
  50m    29.53 29.53
 100m  1:04.91 35.38
 150m  1:45.25 40.34
 200m  2:18.68 33.43
目次

小野寺涼夏 2:19.51
 ウォーターメイツ鹿島 高校1
 順位=6 4組-2
  50m    29.92 29.92
 100m  1:05.86 35.94
 150m  1:45.84 39.98
 200m  2:19.51 33.67
目次

萩原菜奈 2:19.53
 ルネサンス幕張 高校1
 順位=7 3組-3
  50m    29.96 29.96
 100m  1:04.84 34.88
 150m  1:46.67 41.83
 200m  2:19.53 32.86
目次

簑田佳奈 2:19.61
 太成学院大高 高校2
 順位=8 2組-0
  50m    30.53 30.53
 100m  1:05.95 35.42
 150m  1:47.48 41.53
 200m  2:19.61 32.13
目次

神ア百恵 2:19.64
 マリーン鹿本 中学3
 順位=9 4組-9
  50m    29.68 29.68
 100m  1:05.66 35.98
 150m  1:46.87 41.21
 200m  2:19.64 32.77
目次

(決勝)
大本里佳 2:15.01
 イ ト マ ン 高校1
 順位=1 1組-4
 大会新
  50m    29.41 29.41
 100m  1:04.66 35.25
 150m  1:43.77 39.11
 200m  2:15.01 31.24
目次

若穂囲理緒 2:16.63
 セントラル目黒 高校1
 順位=2 1組-6
  50m    29.02 29.02
 100m  1:03.50 34.48
 150m  1:44.35 40.85
 200m  2:16.63 32.28
目次

芦村優奈 2:17.71
 KSG岩国 高校2
 順位=3 1組-2
  50m    29.45 29.45
 100m  1:04.99 35.54
 150m  1:45.11 40.12
 200m  2:17.71 32.60
目次

黒川さくら 2:17.80
 スウィン大教 高校1
 順位=4 1組-3
  50m    29.36 29.36
 100m  1:04.92 35.56
 150m  1:44.87 39.95
 200m  2:17.80 32.93
目次

簑田佳奈 2:18.91
 太成学院大高 高校2
 順位=5 1組-8
  50m    30.14 30.14
 100m  1:05.55 35.41
 150m  1:47.08 41.53
 200m  2:18.91 31.83
目次

小野寺涼夏 2:18.94
 ウォーターメイツ鹿島 高校1
 順位=6 1組-7
  50m    29.48 29.48
 100m  1:05.35 35.87
 150m  1:45.89 40.54
 200m  2:18.94 33.05
目次

萩原菜奈 2:19.88
 ルネサンス幕張 高校1
 順位=7 1組-1
  50m    29.89 29.89
 100m  1:05.08 35.19
 150m  1:47.50 42.42
 200m  2:19.88 32.38
目次

神ア百恵 2:20.81
 マリーン鹿本 中学3
 順位=8 1組-0
  50m    29.55 29.55
 100m  1:05.46 35.91
 150m  1:47.85 42.39
 200m  2:20.81 32.96
目次

B.Meg 2:16.95
 AUS 一般
 順位=OPEN 1組-5
  50m    29.40 29.40
 100m  1:03.95 34.55
 150m  1:44.22 40.27
 200m  2:16.95 32.73
目次